2023-09-24 19:21:43 | 917教育网
![]()
1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物理/化学(2选1))类考生上北京印刷学院的最低录取分数线需要497分,对应的最低录取位次为32507名。917教育网
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上北京印刷学院的最低录取分数线需要501分,对应的最低录取位次为31601名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(04)(化学必选)类考生上北京印刷学院的最低录取分数线需要505分,对应的最低录取位次为30685名。

4、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上北京印刷学院的最低录取分数线需要508分,对应的最低录取位次为29946名。

1、2023年北京印刷学院在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 497 | 32507 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 501 | 31601 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 505 | 30685 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 508 | 29946 |
2、2022年北京印刷学院在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 493 | 27068 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 494 | 26905 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 498 | 26148 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 501 | 25595 |
3、2021年北京印刷学院在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 480 | 27338 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 482 | 27008 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 492 | 25488 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 493 | 25312 |
4、2020年北京印刷学院在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 501 | 27250 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 502 | 27056 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 507 | 26132 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 509 | 25786 |
2024-02-22 01:34:20
2023-10-14 11:43:13
2023-10-27 04:49:46
2024-03-24 22:24:16
2025-07-26 11:42:29
2025-07-21 14:15:38