2023-09-05 00:47:28 | 917教育网
浙江高位次排名在226507的考生能报考的大学名单有:昆明冶金高等专科学校、西安欧亚学院、天津滨海职业学院、天津商务职业学院、常州纺织服装职业技术学院、正德职业技术学院、安徽商贸职业技术学院、合肥通用职业技术学院、福建水利电力职业技术学院、厦门海洋职业技术学院,具体各大学录取位次如下:917教育网
1、山东城市建设职业学院-2022年在浙江录取位次排名在226802名左右;
2、安徽机电职业技术学院-2022年在浙江录取位次排名在226826名左右;
3、江西信息应用职业技术学院-2022年在浙江录取位次排名在226880名左右;
4、天津滨海职业学院-2022年在浙江录取位次排名在226985名左右;
5、武汉船舶职业技术学院-2022年在浙江录取位次排名在227458名左右;
6、陕西国际商贸学院-2022年在浙江录取位次排名在227631名左右;
7、湖北城市建设职业技术学院-2022年在浙江录取位次排名在227632名左右;
8、武汉民政职业学院-2022年在浙江录取位次排名在227843名左右;
9、江西外语外贸职业学院-2022年在浙江录取位次排名在227962名左右;
10、湖南商务职业技术学院-2022年在浙江录取位次排名在227979名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东城市建设职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226802 |
2 | 安徽机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226826 |
3 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226880 |
4 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226985 |
5 | 武汉船舶职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 428 | 227458 |
6 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 428 | 227631 |
7 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 428 | 227632 |
8 | 武汉民政职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 427 | 227843 |
9 | 江西外语外贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 427 | 227962 |
10 | 湖南商务职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 427 | 227979 |
11 | 西安欧亚学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 427 | 228084 |
12 | 合肥通用职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228498 |
13 | 长江职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228681 |
14 | 江西旅游商贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228703 |
15 | 天津艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 426 | 228764 |
16 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 425 | 229119 |
17 | 湖南水利水电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 424 | 229436 |
18 | 常州纺织服装职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 424 | 229738 |
19 | 天津市职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 424 | 229912 |
20 | 江西交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 424 | 229951 |
21 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 423 | 230067 |
22 | 正德职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 423 | 230088 |
23 | 绍兴职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 423 | 230093 |
24 | 安徽商贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 423 | 230241 |
25 | 泉州经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 423 | 230255 |
26 | 江西青年职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230878 |
27 | 福建水利电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230883 |
28 | 天津商务职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230897 |
29 | 江西工业贸易职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230926 |
30 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230936 |
31 | 荆州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 230943 |
32 | 厦门海洋职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 231042 |
33 | 浙江安防职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 231076 |
34 | 江西水利职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 231100 |
35 | 上饶职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 422 | 231109 |
36 | 江西应用工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 421 | 231334 |
37 | 临沂科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 421 | 231383 |
38 | 海南经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 421 | 231428 |
39 | 湖北财税职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 421 | 231434 |
40 | 安徽工商职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 421 | 231747 |
917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、山东城市建设职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东城市建设职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226802 |
2 | 山东城市建设职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 410 | 221421 |
3 | 山东城市建设职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 400 | 225008 |
4 | 山东城市建设职业学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 402 | 224396 |
5 | 山东城市建设职业学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 383 | 223936 |
2、安徽机电职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226826 |
2 | 安徽机电职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 390 | 230073 |
3 | 安徽机电职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 350 | 241440 |
4 | 安徽机电职业技术学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 325 | 243816 |
5 | 安徽机电职业技术学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 344 | 234340 |
3、江西信息应用职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226880 |
2 | 江西信息应用职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 383 | 232518 |
3 | 江西信息应用职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 352 | 241056 |
4 | 江西信息应用职业技术学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 296 | 246850 |
5 | 江西信息应用职业技术学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 344 | 234340 |
4、天津滨海职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 159175 |
2 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 429 | 226985 |
3 | 天津滨海职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 455 | 194712 |
4 | 天津滨海职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 504 | 150906 |
5 | 天津滨海职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 456 | 192518 |
6 | 天津滨海职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 511 | 143973 |
7 | 天津滨海职业学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 458 | 192276 |
8 | 天津滨海职业学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 511 | 143930 |
9 | 天津滨海职业学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 452 | 188247 |
10 | 天津滨海职业学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 491 | 155268 |
5、武汉船舶职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉船舶职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 428 | 227458 |
2 | 武汉船舶职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 398 | 226855 |
3 | 武汉船舶职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 368 | 236655 |
4 | 武汉船舶职业技术学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 402 | 224356 |
5 | 武汉船舶职业技术学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 364 | 229742 |
一、2023浙江高考排名266的考生报什么大学浙江高位次排名在266的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、中央财经大学、北京农学院、山西师范大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在100317
一、2023浙江高考排名312的考生报什么大学浙江高位次排名在312的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、中央财经大学、北京农学院、山西师范大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在100317
一、2023浙江高考排名352的考生报什么大学浙江高位次排名在352的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、中央财经大学、北京农学院、山西师范大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在100317
一、2023浙江高考排名410的考生报什么大学浙江高位次排名在410的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、中央财经大学、北京农学院、山西师范大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在100317
一、2023浙江高考排名617的考生报什么大学浙江高位次排名在617的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、中央财经大学、北京农学院、山西师范大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在100317
一、2023浙江高考排名532的考生报什么大学浙江高位次排名在532的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、中央财经大学、北京农学院、山西师范大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在100317
一、2023浙江高考排名476的考生报什么大学浙江高位次排名在476的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、中央财经大学、北京农学院、山西师范大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在100317
一、2023浙江高考排名689的考生报什么大学浙江高位次排名在689的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、中央财经大学、北京农学院、山西师范大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在100317
2024-06-17 13:28:51
2024-03-24 03:02:31
2024-03-28 00:46:56
2024-03-30 21:11:37
2024-04-10 06:55:35
2024-03-09 15:02:11