2023-09-04 21:43:19 | 917教育网
1、大连理工大学和三亚学院各自创办时间对比,分别为1949年和2005年。
2、大连理工大学隶属关系是教育部,三亚学院隶属关系是海南省教育厅。
3、大连理工大学是在辽宁,三亚学院是在海南。
4、大连理工大学是公办,三亚学院是民办。
5、大连理工大学是本科,三亚学院是本科。
6、大连理工大学是211,985,三亚学院是非211非985。917教育网
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3697 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 4881 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5755 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 6202 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 3386 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 4775 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 4959 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 5290 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 3757 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 573 | 9627 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8633 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 623 | 6523 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 593 | 12891 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1733 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 596 | 3004 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 6319 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 478 | 3264 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 645 | 6898 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 637 | 10153 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 639 | 9243 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 600 | 4244 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14296 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14558 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 634 | 5541 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 608 | 12859 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 4937 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 7768 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 64076 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25449 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 629 | 6022 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 8623 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 8623 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12232 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 591 | 2481 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 628 | 10921 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 619 | 15438 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 618 | 15664 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 16929 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 3608 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 717 | 1093 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 573 | 2606 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 9918 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 4511 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 5408 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5887 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 7030 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 600 | 9823 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8390 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 15960 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1755 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 556 | 11068 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 5410 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 569 | 3548 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 566 | 3825 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 560 | 4425 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 536 | 7419 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 608 | 7551 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7784 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10740 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1669 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 544 | 8109 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 568 | 4042 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 6756 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 1044 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 5551 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 580 | 3392 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8350 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9115 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 16222 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 11639 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 6138 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 615 | 6637 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 595 | 13104 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 614 | 5422 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5631 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 5794 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 6023 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 8248 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 15474 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 27763 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 10741 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 15216 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 592 | 19875 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2203 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2891 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7336 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 601 | 7842 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9218 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7519 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2130 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11351 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10627 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 13656 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 16277 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 17441 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 4756 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 544 | 16229 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 10143 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 693 | 1775 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 668 | 3100 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 607 | 4729 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 585 | 9352 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 628 | 7575 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 14290 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 16905 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 581 | 4274 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 4880 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 561 | 7604 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1463 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 4885 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 8212 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6267 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 7206 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 556 | 3556 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 1730 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 512 | 1120 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 459 | 3285 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 528 | 1604 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 467 | 5743 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 521 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 4983 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 7376 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 16046 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1731 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 5704 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 568 | 10858 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 577 | 3586 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 586 | 2858 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 577 | 3586 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 565 | 4761 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 567 | 4569 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 6787 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 616 | 7186 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 624 | 5708 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 590 | 13000 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2088 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 4402 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 1333 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4854 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 7435 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 1196 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 550 | 5535 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8117 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 12273 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 15906 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 5967 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 625 | 6430 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 13049 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 622 | 4673 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 619 | 5246 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 617 | 5596 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 4782 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 602 | 8045 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5568 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 15869 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 25473 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 633 | 9067 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 14309 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 14767 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 612 | 2347 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 627 | 7278 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 625 | 7842 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 624 | 8114 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 614 | 11211 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 6984 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 615 | 7267 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 11780 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1953 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 14118 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 14390 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 15623 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 17371 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 5439 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 691 | 1738 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 680 | 2231 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 624 | 7751 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 635 | 5417 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 631 | 7843 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 4408 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4690 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 4790 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 585 | 11196 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 6693 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 6764 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 2969 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 539 | 7010 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 503 | 1794 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 517 | 1363 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 377 | 10868 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 2516 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 441 | 8903 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 399 | 15348 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 502 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 467 | 38876 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 42347 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 372 | 105789 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 397 | 93518 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 404 | 29816 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 410 | 39977 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 454 | 169034 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 453 | 169837 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 155465 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 499 | 163609 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 131118 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 | 51972 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 245644 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 462 | 261223 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 435 | 147911 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 427 | 156526 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 416 | 168404 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 415 | 169483 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 440 | 142515 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 439 | 50684 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 437 | 51862 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 431 | 55572 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 431 | 55572 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 430 | 56196 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 485 | 164716 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 483 | 166932 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 471 | 185850 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 476 | 178198 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 479 | 54105 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 474 | 58567 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 466 | 65105 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 461 | 69490 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 453 | 76840 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 471 | 60711 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 507 | 33416 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 499 | 35571 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 489 | 38192 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 486 | 38999 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 483 | 39772 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 483 | 39772 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 483 | 39772 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 483 | 39772 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 427 | 37114 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 425 | 37319 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 475 | 39918 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 464 | 42041 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 479 | 39159 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 429 | 144801 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 436 | 169642 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 442 | 56177 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 368.07 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 413.09 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 368 | 16017 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 319 | 53603 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 413 | 73210 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 424 | 80350 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 444 | 24473 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 438 | 17934 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 381.09 | 13828 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 337.08 | 44084 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 325 | 61644 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 325 | 78011 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 371 | 17912 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 371 | 24399 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 405 | 35698 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | 54319 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 471 | 56251 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 471 | 50385 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 473 | 54983 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 441 | 157245 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 442 | 156586 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 438 | 159118 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 438 | 150235 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 448 | 152428 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 506 | 118802 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 160183 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 534 | 127190 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 516 | 148958 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 493.70 | 38772 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 447.50 | 136330 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 471 | 24250 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 452 | 80549 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 441 | 75674 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 445.88 | 104626 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 484.96 | 32099 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 460 | 245131 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 460 | 188196 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 224191 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 407.10 | 226591 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 416 | 294463 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 407 | 310959 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 446.10 | 82819 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 446 | 99663 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 446 | 99663 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 447 | 44306 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 446 | 44760 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 436 | 49388 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 435 | 35222 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 448 | 99644 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 441 | 47049 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 435 | 108949 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 430 | 112576 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 425 | 116142 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 409 | 127325 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 439 | 106073 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 436 | 139839 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 432 | 144075 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 415 | 161377 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 414 | 162361 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 470 | 45418 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 453 | 57347 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 469 | 46121 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 490 | 159095 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 488 | 161850 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 480 | 175107 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 487 | 164247 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 488 | 51191 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 488 | 51347 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 483 | 55145 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 483 | 55137 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 461 | 47145 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 468 | 69779 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 422.90 | 41620 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 353.80 | 94406 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 505 | 31035 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 501 | 32015 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 497 | 32984 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 491 | 34462 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 484 | 36124 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 484 | 36124 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 443 | 70956 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 424.17 | 62859 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 429.11 | 17181 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 448 | 27177 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466.09 | 49466 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466 | 74577 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 428.11 | 155984 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 471.10 | 40820 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | 109168 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 500.75 | 26559 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 519 | 36699 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 422.95 | 77064 |
2022 | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 287 | - |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 402.11 | 33823 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 406 | 46887 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 401 | 49248 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 350.09 | 110413 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 356 | 124242 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 355 | 124613 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 76638 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 352 | 80522 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 407 | 22735 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 317.03 | 8985 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 383.10 | 3068 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 440.20 | 7426 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 359.12 | 21059 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 271.06 | 32687 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 306.09 | 6028 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 474 | 38942 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 41011 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 412 | 163586 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 416 | 160740 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 67586 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 458 | 64801 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 405 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 302 | 57813 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 392 | 19651 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 387 | 83477 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 410 | 77059 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 405 | 78586 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 486 | 24199 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 490 | 23216 |
