2023-08-06 10:28:47 | 917教育网
北京高位次排名在26003的考生能报考的大学名单有:石河子大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、天津科技大学、廊坊师范学院、山西医科大学、辽宁师范大学、长春理工大学、黑龙江大学、浙江理工大学,具体各大学录取位次如下:
1、海南医学院(化学必选)2023年在北京录取位次排名在26003名左右;
2、北京第二外国语学院(不限)2023年在北京录取位次排名在26003名左右;
3、黑龙江大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在26003名左右;
4、山西医科大学(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在26003名左右;
5、中南民族大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在26003名左右;
6、大理大学(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在26003名左右;
7、石河子大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在26003名左右;
8、西安外国语大学(不限)2023年在北京录取位次排名在26003名左右;
9、桂林电子科技大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在26003名左右;917教育网
10、西北民族大学(历史必选)2023年在北京录取位次排名在26003名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南医学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 525 | 26003 |
2 | 北京第二外国语学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 525 | 26003 |
3 | 黑龙江大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 525 | 26003 |
4 | 山西医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 525 | 26003 |
5 | 中南民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 525 | 26003 |
6 | 大理大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 525 | 26003 |
7 | 石河子大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 525 | 26003 |
8 | 西安外国语大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 525 | 26003 |
9 | 桂林电子科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 525 | 26003 |
10 | 西北民族大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 525 | 26003 |
11 | 西安科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 525 | 26003 |
12 | 中国人民警察大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 525 | 26003 |
13 | 北京信息科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 525 | 26003 |
14 | 西北师范大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 524 | 26249 |
15 | 青岛理工大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 524 | 26249 |
16 | 武汉轻工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 524 | 26249 |
17 | 四川外国语大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 524 | 26249 |
18 | 廊坊师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 524 | 26249 |
19 | 北京信息科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 524 | 26249 |
20 | 安徽师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 524 | 26249 |
21 | 辽宁师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 523 | 26466 |
22 | 武汉工程大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 523 | 26466 |
23 | 西安工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 523 | 26466 |
24 | 昆明医科大学海源学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 523 | 26466 |
25 | 浙江农林大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 523 | 26466 |
26 | 北京建筑大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 523 | 26466 |
27 | 天津职业技术师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 523 | 26466 |
28 | 天津科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 523 | 26466 |
29 | 集美大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 522 | 26724 |
30 | 湖北医药学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 522 | 26724 |
31 | 浙江师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 522 | 26724 |
32 | 广东外语外贸大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 522 | 26724 |
33 | 长春理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 522 | 26724 |
34 | 成都大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 522 | 26724 |
35 | 山东建筑大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 522 | 26724 |
36 | 长江大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 522 | 26724 |
37 | 中国人民警察大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 522 | 26724 |
38 | 青岛理工大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 522 | 26724 |
39 | 陕西科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 522 | 26724 |
40 | 浙江理工大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 522 | 26724 |
917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、海南医学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南医学院(02)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 509 | 24096 |
2 | 海南医学院(01)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 540 | 18449 |
3 | 海南医学院(02)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 487 | 26241 |
4 | 海南医学院(01)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 511 | 22423 |
5 | 海南医学院(01)(化学必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 497 | 27983 |
6 | 海南医学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 511 | 25389 |
2、北京第二外国语学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京第二外国语学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 524 | 21298 |
2 | 北京第二外国语学院(03)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 526 | 20947 |
3 | 北京第二外国语学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 532 | 19817 |
4 | 北京第二外国语学院(03)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 519 | 21115 |
5 | 北京第二外国语学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 529 | 19385 |
6 | 北京第二外国语学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 538 | 17926 |
7 | 北京第二外国语学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 539 | 19928 |
8 | 北京第二外国语学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 549 | 18067 |
3、黑龙江大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江大学(04)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 |
2 | 黑龙江大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 504 | 25015 |
3 | 黑龙江大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 505 | 24836 |
4 | 黑龙江大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 517 | 22585 |
5 | 黑龙江大学(04)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 485 | 26556 |
6 | 黑龙江大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 490 | 25810 |
7 | 黑龙江大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 501 | 23997 |
8 | 黑龙江大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 513 | 22100 |
9 | 黑龙江大学(04)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 498 | 27789 |
10 | 黑龙江大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 510 | 25585 |
11 | 黑龙江大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 517 | 24229 |
12 | 黑龙江大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 526 | 22474 |
4、山西医科大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西医科大学(02)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 499 | 25977 |
2 | 山西医科大学(01)(物、化、生(3科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 516 | 22777 |
3 | 山西医科大学(01)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 452 | 31275 |
4 | 山西医科大学(02)(物、化、生(3科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 453 | 31134 |
5 | 山西医科大学(03)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 485 | 26556 |
6 | 山西医科大学(01)(物化生(3科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 572 | 13923 |
5、中南民族大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南民族大学(02)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 488 | 28005 |
2 | 中南民族大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 511 | 23728 |
3 | 中南民族大学(02)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 463 | 29738 |
4 | 中南民族大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 505 | 23400 |
5 | 中南民族大学(02)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 502 | 27056 |
6 | 中南民族大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 524 | 22867 |
今天,917教育网小编为大家带来了2023北京高考综合排名104的考生报什么大学大学往年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023北京高考排名104的考生报什么大学北京高位次排名在104的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科
今天,917教育网小编为大家带来了2023北京高考综合排名115的考生报什么大学大学往年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023北京高考排名115的考生报什么大学北京高位次排名在115的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科
今天,917教育网小编为大家带来了2023北京高考综合排名127的考生报什么大学大学往年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023北京高考排名127的考生报什么大学北京高位次排名在127的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科
今天,917教育网小编为大家带来了2023北京高考综合排名144的考生报什么大学大学往年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023北京高考排名144的考生报什么大学北京高位次排名在144的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科
今天,917教育网小编为大家带来了2023北京高考综合排名168的考生报什么大学大学往年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023北京高考排名168的考生报什么大学北京高位次排名在168的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科
今天,917教育网小编为大家带来了2023北京高考综合排名192的考生报什么大学大学往年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023北京高考排名192的考生报什么大学北京高位次排名在192的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科
今天,917教育网小编为大家带来了2023北京高考综合排名221的考生报什么大学大学往年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023北京高考排名221的考生报什么大学北京高位次排名在221的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大
今天,917教育网小编为大家带来了2023北京高考综合排名181的考生报什么大学大学往年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023北京高考排名181的考生报什么大学北京高位次排名在181的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科
2024-03-24 03:02:31
2024-03-24 15:11:00
2024-03-28 00:46:56
2024-03-20 17:26:36
2023-10-19 17:59:33
2024-03-30 21:11:37