2023-08-06 08:17:10 | 917教育网
北京高位次排名在21910的考生能报考的大学名单有:湖南大学、新疆大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、中国戏曲学院、天津科技大学、长春理工大学、吉林师范大学、哈尔滨师范大学、浙江理工大学,具体各大学录取位次如下:
1、中国戏曲学院(不限)2023年在北京录取位次排名在21910名左右;917教育网
2、新乡医学院(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在21910名左右;
3、北京工商大学(不限)2023年在北京录取位次排名在21910名左右;
4、哈尔滨师范大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在21910名左右;
5、长沙理工大学(不限)2023年在北京录取位次排名在21910名左右;
6、衡阳师范学院(物/化/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在22148名左右;
7、成都大学(历史/思想政治(2选1))2023年在北京录取位次排名在22148名左右;
8、北京工商大学(化学必选)2023年在北京录取位次排名在22148名左右;
9、新疆大学(物理/生物(2选1))2023年在北京录取位次排名在22148名左右;
10、北京建筑大学(地理必选)2023年在北京录取位次排名在22148名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国戏曲学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 543 | 21910 |
2 | 新乡医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 543 | 21910 |
3 | 北京工商大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 543 | 21910 |
4 | 哈尔滨师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 543 | 21910 |
5 | 长沙理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 543 | 21910 |
6 | 衡阳师范学院(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 542 | 22148 |
7 | 成都大学(历史/思想政治(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 542 | 22148 |
8 | 北京工商大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 542 | 22148 |
9 | 新疆大学(物理/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 542 | 22148 |
10 | 北京建筑大学(地理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 542 | 22148 |
11 | 北京工商大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 542 | 22148 |
12 | 华北理工大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 542 | 22148 |
13 | 天津科技大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 542 | 22148 |
14 | 沈阳建筑大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 541 | 22343 |
15 | 吉林师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 541 | 22343 |
16 | 江苏科技大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 541 | 22343 |
17 | 浙江理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 540 | 22560 |
18 | 湖南大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 540 | 22560 |
19 | 长春理工大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 539 | 22804 |
20 | 青岛大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 539 | 22804 |
21 | 浙江农林大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 539 | 22804 |
22 | 广西师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 539 | 22804 |
23 | 山西中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 538 | 23008 |
24 | 南京审计大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 538 | 23008 |
25 | 成都大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 538 | 23008 |
26 | 长春中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 537 | 23242 |
27 | 浙江财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 537 | 23242 |
28 | 华侨大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 537 | 23242 |
29 | 浙江财经大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 537 | 23242 |
30 | 广东工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 536 | 23468 |
31 | 广东工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 536 | 23468 |
32 | 北京工商大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 536 | 23468 |
33 | 成都信息工程大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 536 | 23468 |
34 | 新疆大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 535 | 23726 |
35 | 江西中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 535 | 23726 |
36 | 北京第二外国语学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 535 | 23726 |
37 | 广西师范大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 535 | 23726 |
38 | 广东工业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 535 | 23726 |
39 | 南华大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 534 | 23954 |
40 | 济宁医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 534 | 23954 |
917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、中国戏曲学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国戏曲学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 529 | 20350 |
2 | 中国戏曲学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 532 | 19817 |
3 | 中国戏曲学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 522 | 20619 |
4 | 中国戏曲学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 532 | 18911 |
5 | 中国戏曲学院(03)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 551 | 15758 |
6 | 中国戏曲学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 535 | 20647 |
2、新乡医学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新乡医学院(01)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 500 | 25789 |
2 | 新乡医学院(01)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 492 | 25488 |
3 | 新乡医学院(01)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 516 | 24408 |
3、北京工商大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京工商大学(04)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 525 | 21124 |
2 | 北京工商大学(05)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 522 | 21675 |
3 | 北京工商大学(03)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 515 | 22966 |
4 | 北京工商大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 524 | 21298 |
5 | 北京工商大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 530 | 20175 |
6 | 北京工商大学(05)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 524 | 20285 |
7 | 北京工商大学(04)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 524 | 20285 |
8 | 北京工商大学(03)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 515 | 21793 |
9 | 北京工商大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 520 | 20942 |
10 | 北京工商大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 527 | 19742 |
11 | 北京工商大学(07)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 540 | 19751 |
12 | 北京工商大学(06)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 550 | 17902 |
13 | 北京工商大学(05)(化学必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 532 | 21287 |
14 | 北京工商大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 534 | 20870 |
15 | 北京工商大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 535 | 20647 |
16 | 北京工商大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 537 | 20280 |
17 | 北京工商大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 538 | 20101 |
4、哈尔滨师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨师范大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 538 | 18820 |
2 | 哈尔滨师范大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 541 | 18261 |
3 | 哈尔滨师范大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 522 | 20619 |
4 | 哈尔滨师范大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 535 | 18426 |
5 | 哈尔滨师范大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 531 | 21477 |
6 | 哈尔滨师范大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 532 | 21287 |
5、长沙理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙理工大学(04)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 518 | 22413 |
2 | 长沙理工大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 |
3 | 长沙理工大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 548 | 16949 |
4 | 长沙理工大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 557 | 15416 |
5 | 长沙理工大学(04)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 493 | 25312 |
6 | 长沙理工大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 519 | 21115 |
7 | 长沙理工大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 527 | 19742 |
8 | 长沙理工大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 549 | 16077 |
9 | 长沙理工大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 528 | 22059 |
10 | 长沙理工大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 549 | 18067 |
11 | 长沙理工大学(04)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 513 | 25007 |
12 | 长沙理工大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 557 | 16617 |
今天,917教育网小编为大家带来了2023北京高考综合排名125的考生报什么大学大学往年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023北京高考排名125的考生报什么大学北京高位次排名在125的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科
今天,917教育网小编为大家带来了2023北京高考综合排名129的考生报什么大学大学往年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023北京高考排名129的考生报什么大学北京高位次排名在129的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科
今天,917教育网小编为大家带来了2023北京高考综合排名134的考生报什么大学大学往年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023北京高考排名134的考生报什么大学北京高位次排名在134的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科
今天,917教育网小编为大家带来了2023北京高考综合排名137的考生报什么大学大学往年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023北京高考排名137的考生报什么大学北京高位次排名在137的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科
今天,917教育网小编为大家带来了2023北京高考综合排名139的考生报什么大学大学往年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023北京高考排名139的考生报什么大学北京高位次排名在139的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科
今天,917教育网小编为大家带来了2023北京高考综合排名146的考生报什么大学大学往年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023北京高考排名146的考生报什么大学北京高位次排名在146的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科
今天,917教育网小编为大家带来了2023北京高考综合排名148的考生报什么大学大学往年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023北京高考排名148的考生报什么大学北京高位次排名在148的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科
今天,917教育网小编为大家带来了2023北京高考综合排名153的考生报什么大学大学往年录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!一、2023北京高考排名153的考生报什么大学北京高位次排名在153的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科
2024-03-24 03:02:31
2024-05-29 02:53:59
2024-04-07 20:23:00
2024-03-28 07:22:19
2024-03-28 00:46:56
2024-03-30 21:11:37