2026-05-14 17:51:22 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (07) | 635/5689 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (08) | 633/6023 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (10) | 632/6207 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (13) | 633/6023 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (06) | 626/7354 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (09) | 602/12510 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批A段 | (02) | 658/2463 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批A段 | (01) | 650/3422 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批A段 | (05) | 653/3039 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批A段 | (03) | 645/4135 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批A段 | (12) | 641/4777 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批A段 | (04) | 630/6564 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
2024-03-24 14:54:40
2024-04-01 16:59:29
2024-03-31 22:05:02
2025-12-11 15:25:15
2024-05-24 17:29:49
2024-04-12 01:36:21