2026-05-13 17:39:58 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (113) | 501/89625 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (117) | 475/120662 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (110) | 461/139048 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (116) | 460/140382 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (111) | 450/153634 |
| 2025 | 少数民族预科班面向新宁县 | 本科批 | (824) | 454/148351 |
| 2025 | 楚怡工匠 | 本科批 | (U14) | 450/153634 |
| 2025 | 少数民族预科班面向全省 | 本科批 | (821) | 448/156272 |
| 2025 | 少数民族预科班面向城步县 | 本科批 | (826) | 449/154943 |
| 2025 | 少数民族预科班面向江华县 | 本科批 | (832) | 446/158935 |
| 2025 | 少数民族预科班面向湘西自治州 | 本科批 | (841) | 445/160297 |
| 2025 | 少数民族预科班面向新晃县 | 本科批 | (836) | 445/160297 |
| 2025 | 少数民族预科班面向武陵源区 | 本科批 | (828) | 444/161624 |
| 2025 | 少数民族预科班面向芷江县 | 本科批 | (837) | 443/162957 |
| 2025 | 少数民族预科班面向永定区 | 本科批 | (827) | 442/164312 |
| 2025 | 少数民族预科班面向靖州县 | 本科批 | (839) | 441/165648 |
| 2025 | 少数民族预科班面向桑植县 | 本科批 | (830) | 439/168325 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (212) | 441/165648 |
| 2025 | 少数民族预科班面向通道县 | 本科批 | (840) | 437/171075 |
| 2025 | 少数民族预科班面向隆回县 | 本科批 | (822) | 436/172420 |
| 2025 | 少数民族预科班面向麻阳县 | 本科批 | (835) | 437/171075 |
| 2025 | 少数民族预科班面向绥宁县 | 本科批 | (825) | 436/172420 |
| 2025 | 少数民族预科班面向辰溪县 | 本科批 | (834) | 434/175127 |
| 2025 | 少数民族预科班面向会同县 | 本科批 | (838) | 434/175127 |
| 2025 | 少数民族预科班面向沅陵县 | 本科批 | (833) | 432/177734 |
| 2025 | 少数民族预科班面向江永县 | 本科批 | (831) | 431/179082 |
| 2025 | 少数民族预科班面向洞口县 | 本科批 | (823) | 411/204282 |
| 2025 | 少数民族预科班面向慈利县 | 本科批 | (829) | 406/210303 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (108) | 494/29645 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (107) | 494/29645 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 489/31818 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 484/34000 |
| 2025 | 少数民族预科班面向城步县 | 本科批 | (806) | 484/34000 |
| 2025 | 少数民族预科班面向麻阳县 | 本科批 | (814) | 482/34896 |
| 2025 | 少数民族预科班面向全省 | 本科批 | (801) | 482/34896 |
| 2025 | 少数民族预科班面向武陵源区 | 本科批 | (808) | 481/35363 |
| 2025 | 少数民族预科班面向桑植县 | 本科批 | (810) | 480/35807 |
| 2025 | 少数民族预科班面向湘西自治州 | 本科批 | (820) | 479/36291 |
| 2025 | 少数民族预科班面向靖州县 | 本科批 | (818) | 479/36291 |
| 2025 | 少数民族预科班面向永定区 | 本科批 | (807) | 479/36291 |
| 2025 | 少数民族预科班面向绥宁县 | 本科批 | (805) | 478/36782 |
| 2025 | 少数民族预科班面向芷江县 | 本科批 | (816) | 477/37270 |
| 2025 | 少数民族预科班面向新晃县 | 本科批 | (815) | 477/37270 |
| 2025 | 少数民族预科班面向江华县 | 本科批 | (812) | 477/37270 |
| 2025 | 少数民族预科班面向新宁县 | 本科批 | (804) | 477/37270 |
| 2025 | 少数民族预科班面向沅陵县 | 本科批 | (813) | 476/37733 |
| 2025 | 少数民族预科班面向通道县 | 本科批 | (819) | 476/37733 |
| 2025 | 少数民族预科班面向江永县 | 本科批 | (811) | 470/40679 |
| 2025 | 少数民族预科班面向会同县 | 本科批 | (817) | 470/40679 |
| 2025 | 少数民族预科班面向慈利县 | 本科批 | (809) | 465/43191 |
| 2025 | 少数民族预科班面向隆回县 | 本科批 | (802) | 465/43191 |
| 2025 | 少数民族预科班面向洞口县 | 本科批 | (803) | 460/45727 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
一、2025年高考邵阳学院在湖北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)531/19059更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)492/935982025普通类本科批(03)479/105123更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考邵阳学院在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(08)580/162382025普通类本科批(07)575/173392025普通类本科批(02)574/175842025普通类本科批(03)571/182552025普通类本科批(06)558/214542025普通类本科批(04)557/216562025普通类本科批(05)
一、2025年高考邵阳学院在河北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-547/239832025体育类本科提前批B段-583/-更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-508/1470562025护理类本科批-526/117158更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考邵阳学院在广西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(112)518/12346更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(111)482/695562025普通类本科批(117)467/819002025普通类本科批(118)421/124551更多数据请进入:{
一、2025年高考邵阳学院在广东投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(211)530/361102025普通类本科批(210)520/42829更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(214)509/1492252025普通类本科批(215)502/1615012025普通类本
一、2025年高考邵阳学院在江苏投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)526/35055更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)494/1705822025中外合作办学本科批(03)486/180771更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考邵阳学院在安徽投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)520/24343更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(002)502/1315182025普通类本科批(001)501/133373更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考邵阳学院在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)530/20746更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(502)497/880442025普通类本科批(501)488/98884更多数据请进入:{$cate_url}
2024-03-10 16:51:55
2026-02-17 15:35:03
2026-03-10 11:33:05
2026-03-08 13:46:27
2025-07-18 16:08:26
2026-02-15 09:41:57