2025-11-02 12:00:43 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (16) | 541/51572 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (18) | 536/55626 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (19) | 536/55626 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (15) | 536/55626 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (17) | 536/55626 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 534/57289 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 533/58100 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 531/59810 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (06) | 528/62355 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (13) | 523/66664 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (08) | 523/66664 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 522/67533 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 521/68420 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (07) | 521/68420 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 520/69316 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 518/71061 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (14) | 514/74570 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (12) | 514/74570 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (11) | 512/76221 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||

2024-02-22 01:34:20
2023-10-14 11:43:13
2023-10-27 04:49:46
2025-07-26 11:42:29
2024-03-24 22:24:16
2025-07-21 14:15:38