2025-08-01 16:25:45 | 917教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代农业经济管理 | 3 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 绿色低碳技术 | 6 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 20 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(软装设计) | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智慧城市管理技术 | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑工程技术 | 4 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 4 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 4 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑智能化工程技术(智能家居工程) | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 市政工程技术 | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工业设计 | 40 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 模具设计与制造 | 40 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能制造装备技术 | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 机电一体化技术 | 6 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能机电技术 | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能控制技术 | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工业机器人技术 | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工业互联网应用 | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 汽车制造与试验技术(5G智能汽车应用技术) | 7 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 食品智能加工技术 | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 空中乘务 | 4 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 16 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 物联网应用技术 | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 5 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术(Java及安卓开发工程师) | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术(鲲鹏开发与应用) | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术(Linux高级运维工程师) | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术(WEB前端工程师) | 10 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 软件技术 | 4 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术(高级UI设计师) | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据技术 | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据技术(智能应用开发) | 10 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 云计算技术应用 | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 1 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 移动应用开发 | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 集成电路技术 | 16 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中药学 | 20 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医康复技术 | 6 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 健康管理 | 4 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计(智能会计) | 4 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计(企业财务分析) | 10 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | 3 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 4 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子商务(网站开发与设计) | 2 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子商务(商务系统设计与开发) | 10 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 跨境电子商务 | 32 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 2 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理(智慧物流运营与管理) | 4 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理(电商供应链管理) | 35 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 研学旅行管理与服务 | 16 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 早期教育(师范) | 8 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 学前教育(师范) | 12 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 小学教育(师范) | 20 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 小学语文教育(师范) | 24 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 小学英语教育(师范) | 22 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中文 | 14 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 人力资源管理 | 3 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代农业经济管理 | 4 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 绿色低碳技术 | 18 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 30 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(软装设计) | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智慧城市管理技术 | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 6 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 装配式建筑工程技术 | 6 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 6 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑智能化工程技术(智能家居工程) | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 4 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 市政工程技术 | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业设计 | 60 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 模具设计与制造 | 60 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能制造装备技术 | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 10 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能机电技术 | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能控制技术 | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业机器人技术 | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业互联网应用 | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 汽车制造与试验技术(5G智能汽车应用技术) | 11 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 5 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 食品智能加工技术 | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 空中乘务 | 6 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 29 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 8 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术(Java及安卓开发工程师) | 4 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术(Linux高级运维工程师) | 4 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术(鲲鹏开发与应用) | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术(WEB前端工程师) | 15 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | 6 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术 | 4 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术(高级UI设计师) | 4 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据技术(智能应用开发) | 15 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 云计算技术应用 | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 1 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 移动应用开发 | 3 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 集成电路技术 | 29 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中药学 | 30 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医康复技术 | 8 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 健康管理 | 6 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 3 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计(智能会计) | 6 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计(企业财务分析) | 20 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 市场营销 | 4 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子商务 | 6 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子商务(网站开发与设计) | 3 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子商务(商务系统设计与开发) | 20 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 跨境电子商务 | 48 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 3 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理(智慧物流运营与管理) | 6 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理(电商供应链管理) | 45 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 研学旅行管理与服务 | 24 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 早期教育(师范) | 12 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 学前教育(师范) | 18 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 小学教育(师范) | 30 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 小学语文教育(师范) | 36 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 小学英语教育(师范) | 28 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中文 | 16 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 人力资源管理 | 4 | 3700/3 |
更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs |
驻马店职业技术学院成立于2009年,是经河南省人民政府批准、国家教育部备案的一所公办全日制高等职业技术院校。学校四个校区占地面积1363亩,现有教职员工838人,高级职称121人,硕士、博士349人。学校实施“3300”招才引智工程和“天中学者”选聘计划,先后引进院士团队,国家工程技术中心主任翟富昌、厦门大学二级教授李绍滋等一大批“国字号”专家学者和“985”高校资深教授及常派传人、豫剧大师虎美玲和国内外知名博士团队助力学校高质量发展。
学校是河南省文明校园、河南省高校统战工作示范单位、河南省五四红旗团委。是河南省“双高”建设单位、河南省示范性产教融合型职业院校培育单位、河南省职业教育信息化标杆学校;是国内高质量就业示范高校、河南省首批职业教育省市共建特色院校、新中国成立70周年河南人民满意高校、改革开放40周年具有国内影响力河南高校、河南省高等教育榜样示范学校、2022年度社会认可的河南高等教育品牌院校。
学校坚持产教融合、校企合作,建有校内实训基地82个,校外实习实训基地120个,1个混合所有制产业学院(科技园产业学院暨黄淮实验室)和3个二级产业学院(新道产业学院、华为 ICT 学院、北方交通汽车学院)。学校现设置8个二级教学院(部),开设三年制专业54个、五年制专业20个,其中国家级重点专业2个,河南省特色专业2个,河南省高水平专业群1个,1+X证书试点22个,现代学徒制试点专业5个(其中数字媒体技术为省级现代学徒制试点专业),形成了财经商贸类、教育类、电子信息类、土木建筑类、智能制造类5大专业群。
以上就是917教育网整理的2025年高考驻马店职业技术学院在河南招生计划相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅917教育网。更多相关文章关注917教育网:www.917edu.com驻马店职业技术学院是一个什么样的大学?2020年驻马店职业技术学院介绍大学学院技术学院术学院技术学2020年什么职业职业技术职业技术学院一个技术驻马店介绍什么样术学202020年 为了让各位2020届高考生和高考家长能够更好的了解驻马店职业技术学院2020年最新概况、2020年驻马店职业技术学院校园环境、驻马店职业技术学院本科招生专业、驻马店职业技术学院本科办学实力等驻马店职业技术学
一、2023驻马店职业技术学院在河北高考专业招生计划人数1、驻马店职业技术学院在河北的应用电子技术专业招生人数为30人;2、驻马店职业技术学院在河北的工程造价专业招生人数为30人;3、驻马店职业技术学院在河北的会计信息管理专业招生人数为30人;4、驻马店职业技术学院在河北的小学英语教育(师范类)专业招生人数为25人;5、驻马店职业技术学院在河北的小学教育(师范类)专业招生人数为20人;6、驻马
驻马店职业技术学院简介驻马店职业技术学院是经河南省人民政府批准、国家教育部备案的一所公办全日制高等职业技术学院,系河南省首批职业教育省市共建特色院校,学校以培养具有一定理论水平、较强操作能力的实用型技术技能人才为培养目标。学校位于驻马店市置地大道西段,紧临107国道和京广高铁,交通便利;校区占地面积600亩(其中规划建设新校区350亩)。学校建有实验室47个,实验分室83个,其中,中央财政专项
一、2025青岛酒店管理职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批数字媒体技术45500/3河南2025历史专科批大数据与会计105267/3河南2025历史专科批国际经济与贸易35267/3河南2025历史专科批旅游管理46320/3河南2025历史专科批研学旅行管理与服务35500/3河南2025历史专科批酒店管理与数字化运营10660
河南2019高考分数线本科一批:文科536理科502本科二批:文科447理科385高职高专批:文科160理科1606月25日零时开始查询高考成绩,考生可通过以下3种途径查询本人高考成绩及录取结果:1、网站查询(点击网址即可进入)。河南省教育厅网站、河南省招生办公室网站、河南招生考试信息网、河南省普通高校招生考生服务平台。2、县(市、区)招办招生考试综合服
一、2025河南职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批园林工程技术164200/3河南2025历史专科批建筑室内设计104200/3河南2025历史专科批建筑室内设计(空间设计)204200/3河南2025历史专科批汽车制造与试验技术324200/3河南2025历史专科批新能源汽车技术314200/3河南2025历史专科批食品智能加工技
一、2025马鞍山职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批现代物流管理(校本部)33500/3广东2025历史类专科批机械设计与制造(校本部)33900/3广东2025历史类专科批市场营销(校本部)33500/3广东2025历史类专科批电子商务(校本部)33500/3广东2025历史类专科批会展策划与管理(校本部)33500/3广东20
一、2025青岛酒店管理职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批大数据与会计35267/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批计算机应用技术35500/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批西式烹饪工艺(裸眼视力或矫正视力须不低于4.5,无色盲)36320/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批酒店管理
2024-05-28 08:15:20
2024-04-10 00:12:11
2024-04-16 09:38:26
2023-10-04 09:19:03
2024-06-12 13:17:57
2024-03-29 04:49:05