2025-07-23 20:27:29 | 917教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 55 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 55 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 27 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑工程技术 | 28 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 55 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工程造价 | 55 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能制造装备技术 | 134 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 药品经营与管理 | 28 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 126 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 食品药品监督管理 | 28 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业机器人技术 | 65 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能医疗装备技术 | 28 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 110 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 51 | 4830/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 药品经营与管理 | 27 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 55 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 食品药品监督管理 | 27 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 43 | 4830/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能医疗装备技术 | 27 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 23 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道车辆技术 | 95 | 4830/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 28 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道供电技术 | 95 | 4830/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理 | 78 | 5520/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 高速铁路综合维修技术 | 95 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理(ICU方向) | 55 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道信号自动控制 | 100 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 药学 | 63 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术 | 45 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中药学 | 68 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 51 | 4830/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学检验技术 | 55 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 55 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 呼吸治疗技术 | 28 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 95 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 康复治疗技术 | 28 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术(信号技术方向) | 45 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 康复治疗技术(心肺康复方向) | 28 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通供配电技术 | 95 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 老年保健与管理 | 58 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 42 | 4830/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 眼视光技术 | 55 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 97 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 视觉训练与康复 | 28 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 104 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 55 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 22 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | 28 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 102 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 跨境电子商务 | 28 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 27 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 38 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 110 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 旅游管理 | 55 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 110 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 28 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 集成电路技术 | 110 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理 | 78 | 5520/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理(ICU方向) | 55 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 药学 | 62 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中药学 | 67 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 55 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 呼吸治疗技术 | 27 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 康复治疗技术 | 27 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 康复治疗技术(心肺康复方向) | 27 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 老年保健与管理 | 57 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 眼视光技术 | 55 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 视觉训练与康复 | 27 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 55 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 市场营销 | 27 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 跨境电子商务 | 27 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 37 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 旅游管理 | 55 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 27 | 3700/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道工程技术(用人单位以招收男生为主,女生慎报) | 95 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 高速铁路施工与维护(用人单位以招收男生为主,女生慎报) | 90 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道养路机械应用技术(用人单位以招收男生为主,女生慎报) | 90 | 4830/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道机车运用与维护(用人单位以招收男生为主,女生慎报) | 85 | 4830/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 动车组检修技术(用人单位以招收男生为主,女生慎报) | 32 | 4830/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术(用人单位以招收男生为主,女生慎报) | 100 | 4200/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术(检修方向)(用人单位以招收男生为主,女生慎报) | 95 | 4830/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术(驾驶方向)(用人单位以招收男生为主,女生慎报) | 95 | 4830/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学)(中外合作办学) | 50 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑工程技术(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学)(中外合作办学) | 50 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学)(中外合作办学) | 50 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学)(中外合作办学) | 50 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道车辆技术(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学)(中外合作办学) | 50 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道车辆技术(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学)(中外合作办学) | 50 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道供电技术(合作方:俄罗斯交通大学)(中外合作办学) | 20 | 15000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道供电技术(合作方:俄罗斯交通大学)(中外合作办学) | 20 | 15000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道供电技术(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学)(中外合作办学) | 50 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道供电技术(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学)(中外合作办学) | 50 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道信号自动控制(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学)(中外合作办学) | 50 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道信号自动控制(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学)(中外合作办学) | 50 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学)(中外合作办学) | 50 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学)(中外合作办学) | 50 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道交通运营管理(合作方:俄罗斯交通大学)(中外合作办学) | 20 | 15000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道交通运营管理(合作方:俄罗斯交通大学)(中外合作办学) | 20 | 15000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道交通运营管理(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学)(中外合作办学) | 50 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道交通运营管理(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学)(中外合作办学) | 50 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理(合作方:加拿大诺奎斯特学院)(中外合作办学) | 30 | 15000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理(合作方:加拿大诺奎斯特学院)(中外合作办学) | 30 | 15000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计(合作方:澳大利亚霍尔姆斯学院)(中外合作办学) | 20 | 15000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计(合作方:澳大利亚霍尔姆斯学院)(中外合作办学) | 20 | 15000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 市场营销(数字营销方向)(合作方:澳大利亚霍尔姆斯学院)(中外合作办学) | 20 | 15000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 市场营销(数字营销方向)(合作方:澳大利亚霍尔姆斯学院)(中外合作办学) | 20 | 15000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理(合作方:澳大利亚霍尔姆斯学院)(中外合作办学) | 20 | 15000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理(合作方:澳大利亚霍尔姆斯学院)(中外合作办学) | 20 | 15000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道工程技术(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;用人单位以招收男生为主,女生慎报)(中外合作办学) | 50 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道工程技术(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;用人单位以招收男生为主,女生慎报)(中外合作办学) | 50 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 高速铁路施工与维护(合作方:俄罗斯交通大学;用人单位以招收男生为主,女生慎报)(中外合作办学) | 20 | 15000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 高速铁路施工与维护(合作方:俄罗斯交通大学;用人单位以招收男生为主,女生慎报)(中外合作办学) | 20 | 15000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道养路机械应用技术(合作方:俄罗斯交通大学;用人单位以招收男生为主,女生慎报)(中外合作办学) | 20 | 15000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道养路机械应用技术(合作方:俄罗斯交通大学;用人单位以招收男生为主,女生慎报)(中外合作办学) | 21 | 15000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道养路机械应用技术(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;用人单位以招收男生为主,女生慎报)(中外合作办学) | 50 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道养路机械应用技术(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;用人单位以招收男生为主,女生慎报)(中外合作办学) | 50 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道机车运用与维护(合作方:俄罗斯交通大学;用人单位以招收男生为主,女生慎报)(中外合作办学) | 20 | 15000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道机车运用与维护(合作方:俄罗斯交通大学;用人单位以招收男生为主,女生慎报)(中外合作办学) | 20 | 15000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道机车运用与维护(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;用人单位以招收男生为主,女生慎报)(中外合作办学) | 50 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道机车运用与维护(合作方:俄罗斯圣彼得堡国立交通大学;用人单位以招收男生为主,女生慎报)(中外合作办学) | 50 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机网络技术(可视化技术方向)(学制两年) | 157 | 8000/2 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机网络技术(可视化技术方向)(学制两年) | 158 | 8000/2 |
更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs |
郑州铁路职业技术学院创建于1951年,1958年至1963年举办本科教育,1994年全国首批举办高等职业教育,1999年经教育部批准成为全日制普通高等学校,是河南省唯一公办轨道交通类高职院校、全国铁路系统第一所独立设置的高等职业技术学院,是国家骨干高职院校、国家级优质高职院校、国家“双高计划”建设单位。917教育网
学校位于中国铁路重要交通枢纽、河南省政治、经济、文化中心郑州市中心城区,新校区位于地理位置优越、发展前景广阔的郑东新区,总占地面积1081810平方米,建筑面积687845平方米。固定资产总值14.54亿元,其中教学仪器设备固定资产总值3.74亿元,图书馆藏书112万册。
以上,就是917教育网小编给大家带来的2025年高考郑州铁路职业技术学院在河南招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注917教育网:www.917edu.com一、2025石家庄铁路职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批测绘工程技术(办学地点:长安校区)25000/3河南2025历史专科批建筑智能化工程技术(办学地点:长安校区)25000/3河南2025历史专科批机电一体化技术(办学地点:松阳校区)25000/3河南2025历史专科批电气自动化技术(办学地点:长安校区)25000/3河南202
一、2025广州铁路职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批集装箱运输管理(校本部)106410/3广东2025历史类专科批现代物流管理(校本部)145250/3广东2025历史类专科批城市轨道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱、男生身高
一、2025石家庄铁路职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批动车组检修技术25000/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批高速铁路综合维修技术25000/三年湖南2025普通类(首选物理)高职专科批动车组检修技术25000/三年湖南2025普通类(首选物理)高职专科批高速铁路综合维修技术25000/三年更多数据
一、2023郑州铁路职业技术学院在河北高考专业招生计划人数1、郑州铁路职业技术学院在河北的城市轨道交通机电技术专业招生人数为40人;二、历年郑州铁路职业技术学院在河北高考专业招生计划人数专业名省份年份/批次计划人数选科科目类型铁道养路机械应用技术(女生慎报,身体条件要求,详见学校招生章程)河北2022/专科批5首选物理,再选不限物理类高速铁路施工与维护(女生慎报,身体条件要求,详见学校招生章程
一、2025石家庄铁路职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批城市轨道交通工程技术(松阳校区)(不招色盲色弱)25000/3广东2025历史类专科批动车组检修技术(松阳校区)(不招色盲色弱)25000/3广东2025物理类专科批城市轨道交通工程技术(松阳校区)(不招色盲色弱)35000/3广东2025物理类专科批动车组检修技术(松阳校区
郑州铁路职业技术学院招生简章郑州铁路职业技术学院招生专业城市轨道交通运营管理、铁道交通运营管理、铁道机械化维修技术、动车组维修技术、铁道供电技术、城市轨道交通供配电技术、铁道车辆、铁道机车、铁道信号自动控制、城市轨道交通车辆技术、铁道通信与信息化技术、城市轨道交通机电技术、高速铁道工程技术。郑州铁路职业技术学院招生计划专业计划人数城市轨道交通运营管理55铁道交通运营管理6
一、2025陕西铁路工程职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批工程造价(临渭校区)17150/3广东2025历史类专科批铁道机车运用与维护(临渭校区)17150/3广东2025物理类专科批铁道机车运用与维护(临渭校区)17150/3广东2025物理类专科批铁道供电技术(临渭校区)27150/3更多数据请进入:{$cate_url}二、
一、2025哈尔滨铁道职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批建筑工程技术106000/3河南2025历史专科批土木工程检测技术106000/3河南2025物理专科批铁道机车车辆制造与维护106000/3河南2025历史专科批机电一体化技术106000/3河南2025物理专科批高速铁路施工与维护106000/3河南2025历史专科批铁道工
2024-05-28 08:15:20
2024-04-16 09:38:26
2024-04-10 00:12:11
2024-03-30 17:55:52
2023-10-04 09:19:03
2023-12-05 05:04:38