2023-07-29 17:21:24 | 917教育网
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于山东财经大学的部分知识,包含山东财经大学校友评价、山东财经大学介绍、山东财经大学排名录取数据等知识,希望对于选择山东财经大学的考生和家长有参考作用。
1、文学院真的很好917教育网
截至2020年6月,学校有专任教师1635人,其中教授254人、副教授624人。专任教师中具有博士学位的889人。拥有国家“万人计划”(哲学社会科学领军人才)2人,全国文化名家暨“四个一批”人才工程人选2人,国家社科基金重大项目首席专家4人,教育部新世纪优秀人才支持计划3人,教育部教学指导委员会委员8人,国家“百千万人才工程”人选2人,国家有突出贡献的中青年专家3人,享受国务院政府特殊津贴的专家18人,“泰山学者”工程人选14人,山东省有突出贡献的中青年专家14人,山东省智库高端人才16人,全国优秀教师16人,省级教学名师17人,山东省齐鲁文化名家1人,山东省金融高端人才3人,博士生导师74人。
2019年山东财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 511 | 36795 | 524 | 8500 |
2 | 2019 | 青海 | 本一批 | 478 | 3794 | 514 | 1074 |
3 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 475 | 58385 | 524 | 12849 |
4 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 545 | 30251 | 552 | 7893 |
5 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 474 | 13142 | 526 | 2713 |
6 | 2019 | 四川 | 本一批 | 607 | 29239 | 572 | 6880 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 496 | 21496 | 537 | 5341 |
8 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 513 | 4809 | 567 | 1276 |
9 | 2019 | 河南 | 本一批 | 558 | 44724 | 566 | 8791 |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 646 | 5188 | 694 | 1395 |
11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 539 | 30579 | 566 | 7326 |
12 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 533 | 35061 | 577 | 7395 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 536 | 33201 | 559 | 10050 |
14 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 558 | 10448 | 534 | 3093 |
15 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 347 | 69710 | 339 | 17594 |
16 | 2019 | 北京 | 本科批 | 542 | 15247 | 553 | 4662 |
17 | 2019 | 河北 | 本一批 | 537 | 57431 | 600 | 4376 |
18 | 2019 | 山东 | 本科批 | 553 | 50584 | 570 | 9802 |
19 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 534 | 37202 | 562 | 7116 |
19 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 510 | 50302 | 550 | 9903 |
20 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 560 | 27501 | 585 | 5348 |
21 | 2019 | 福建 | 本二批 | 488 | 37427 | 546 | 7985 |
22 | 2019 | 广东 | 本科批 | 508 | 62746 | 553 | 16176 |
23 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 440 | 63780 | 542 | 9614 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 520 | 24120 | 525 | 4836 |
25 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 567 | 18749 | 584 | 3900 |
26 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 533 | 16734 | 543 | 3413 |
27 | 2019 | 山西 | 本二批 | 505 | 33555 | 543 | 5575 |
28 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 529 | 13565 | 557 | 2542 |
2018年山东财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 本一批 | 543 | 55062 | 579 | 9905 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 554 | 54677 | 586 | 9053 |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | 508 | 35994 | 540 | 9085 |
4 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 495 | 37028 | 580 | 8608 |
5 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 335 | 68883 | 336 | 17193 |
6 | 2018 | 河北 | 本一批 | 602 | 22215 | 624 | 3505 |
7 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 500 | 11959 | 522 | 2592 |
8 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 546 | 12650 | 557 | 3095 |
9 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 568 | 27111 | 590 | 5636 |
10 | 2018 | 青海 | 本一批 | 452 | 4641 | 481 | 1372 |
11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 515 | 50133 | 567 | 10550 |
12 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 524 | 18520 | 533 | 3922 |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 530 | 31804 | 575 | 9215 |
14 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 519 | 50154 | 577 | 11052 |
15 | 2018 | 山西 | 本二批 | 515 | 31805 | 546 | 5818 |
16 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 537 | 13071 | 533 | 2823 |
17 | 2018 | 江西 | 本二批 | 539 | 31086 | 578 | 7080 |
18 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 477 | 51694 | 522 | 9976 |
19 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 571 | 20164 | 569 | 4412 |
20 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 506 | 25303 | 512 | 4747 |
21 | 2018 | 福建 | 本二批 | 484 | 36893 | 547 | 8066 |
22 | 2018 | 海南 | 本一批 | 644 | 5308 | 666 | 2125 |
23 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 519 | 4580 | 559 | 1265 |
24 | 2018 | 广东 | 本科批 | 502 | 67615 | 547 | 18739 |
25 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 464 | 27542 | 489 | 8249 |
26 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 520 | 40104 | 520 | 10293 |
27 | 2018 | 北京 | 本二批 | 517 | 18866 | 548 | 6077 |
28 | 2018 | 四川 | 本一批 | 593 | 32971 | 577 | 7166 |
2020年山东财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批 | 536 | 33399 | 542 | 5897 |
2 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 460 | 56637 | 522 | 12401 |
3 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 467 | 31657 | 558 | 2872 |
4 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 478 | 6908 | 559 | 1433 |
5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 603 | 41377 | 589 | 7989 |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 477 | 47099 | 548 | 9259 |
7 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 587 | 29070 | 576 | 6104 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 348 | 80833 | 344 | 19034 |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 587 | 34214 | 556 | 7700 |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 514 | 18351 | 546 | 3177 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 563 | 32362 | 559 | 6411 |
11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 533 | 48303 | 543 | 9768 |
12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 573 | 28180 | 591 | 5775 |
13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 559 | 20651 | 598 | 3306 |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 410 | 7909 | 499 | 1242 |
15 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 482 | 30957 | 495 | 6994 |
16 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 541 | 39555 | 560 | 7068 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 598 | 32799 | 597 | 4119 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 534 | 29791 | 552 | 6628 |
19 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 450 | - | 498 | - |
20 | 2020 | 广东 | 本科批 | 541 | 62998 | 539 | 18741 |
21 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 479 | 50135 | 504 | 9079 |
22 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 538 | 25363 | 565 | 5551 |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 550 | 28204 | 567 | 7817 |
24 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 468 | 23770 | 535 | 5343 |
山东财经大学燕山学院简介山东财经大学燕山学院是于2005年经教育部批准设立的独立学院,是以实施全日制普通本科教育为主的财经类高等学校。学校现由山东财经大学与山东莱芜城市建设投资控股有限公司共同举办,位于莱芜市高新技术开发区,校园环境优美,教学设施齐全。学校依托山东财经大学的优势学科和专业,教学质量稳步提升,人才培养特色鲜明。据艾瑞深中国校友会网《2018年中国大学评价研究报告》,山东财经大学燕
山东财经大学东方学院简介山东财经大学东方学院成立于2005年6月,是由山东财经大学、山东黄金集团联合举办,以实施全日制普通本科教育为主的高等院校。学校是全国应用技术大学(学院)联盟单位、教育部“数据中国-产教融合促进计划”试点高校、全国创新创业实践联盟单位、美国注册会计师协会中国协会(USCPAChinaSociety)理事单位,被誉为“优秀应用型财经人才的摇篮”。学校秉持“厚德明志、博学笃行
山西财经大学简介山西财经大学始建于1951年,是一所历史悠久、特色鲜明的高等院校,坐落于素有“龙城”之称的国家历史文化名城、山西省省会太原市。前身是山西省银行干部学校、商业干部学校、供销合作干部学校、财政干部学校和粮食干部学校,1958年9月五所干部学校合并成立山西财经学院。1984年12月成立山西经济管理学院。1997年10月山西财经学院和山西经济管理学院合并组建山西财经大学。60多年来,学
东北财经大学简介东北财经大学以“培育卓越财经人才,服务经济社会发展”为使命,是一所突出经济学、管理学优势和特色,经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科协调发展的财经大学。学校坐落于美丽的海滨城市大连,总占地650204.9平方米,有全日制在校生1.6余万人,其中全日制本科生9761人,研究生6453人。学校坚持“引育用相结合、老中青全覆盖、各岗位人才全面发展”的人才工作方针,现有全职教职工1
广东财经大学简介1983年5月,学校经国务院批准设立,校名为广东财经学院;1985年6月,更名为广东商学院;2013年6月,更名为广东财经大学。经过35年的发展,学校已建设成为全日制本科生、硕士生27100多人的省属重点院校,是广东和华南地区重要的经、管、法人才培养、科学研究和社会服务基地。学校有广州和佛山三水两个校区,总占地面积2275亩,广州校区毗邻广州国际会展中心,佛山三水校区坐落在三水
山西财经大学华商学院简介山西财经大学华商学院是经教育部批准设立的独立学院,是由山西财经大学按照新机制、新模式举办的一所全日制本科普通高等学校。学院座落于历史文化名城——山西省太原市,学院紧邻山西财经大学主校区,基础设施先进,办学条件优良,地理位置优越,交通便利,环境优美。学院设有经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学、财政学、物流管理、工商管理、会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理、行政
南京财经大学红山学院开设专业有哪些及介绍(南京财经大学红山学院专业排名最好的专业有哪些)南京财经大学红山学院开设专业有哪些及介绍类别专业名称财政学类(本)税收学金融学类(本)保险学金融学经济与贸易类(本)国际经济与贸易贸易经济法学类(本)法学外国语言文学类(本)英语工商管理类(本)财务管,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。经济南京财经大学红山学院开设专业有税收学、保险
浙江财经大学东方学院简介浙江财经大学东方学院是一所以经济、管理学科为主体,经、管、文、艺、法、理、工多学科协调发展的应用型本科院校,是1999年经浙江省人民政府批准、2004年经国家教育部确认的全日制本科独立学院。2010年9月从杭州市文华校区整体迁址至浙江省海宁市连杭经济开发区长安新校区。学院2014年被评为全国高等学校创业教育研究与实践先进单位,2015年12月获批首批十所浙江省应用型建设
2024-04-18 08:05:08
2024-06-09 04:39:25
2024-03-20 15:55:45
2024-05-27 06:39:23
2024-05-19 16:38:11
2024-04-03 10:53:31