2024-01-29 19:00:54 | 917教育网
![]()
四川交通职业技术学院是公办全日制普通高等学校,隶属于四川省交通运输厅,始建于1952年。学院是国家示范性高等职业院校、国家“双高计划”建设单位、国家优质高等职业院校、全国文明单位、全国职业教育先进单位、全国首批现代学徒制试点单位、全国职业院校就业竞争力示范校、四川省高水平高等职业学校(A档)、四川省职教本科试点院校、四川省文明校园、四川省“三全育人”综合改革试点院校,荣获全国职业院校教学资源50强、服务贡献50强、育人成效50强。
学院占地近800亩,全日制在校生15000余人。设有道路与桥梁工程系、汽车工程系、交通运输与经济管理系、轨道交通工程系、航运工程系、信息工程系、建筑工程系、机电工程系、艺术与设计系、公共课教学部和马克思主义学院、国际学院12个教学部门。学院与成都工业学院、成都师范学院联合开展本科层次人才培养,设有本科专业3个;开设三年制专科专业38个(含2个中美合作办学专业),其中中央财政支持建设的国家示范重点专业4个、国家级交通运输类示范专业点2个、省级重点专业9个。
现有教职工近1000人,其中正高级职称55人,副高级职称185人。学院现有首批国家级职业教育教师教学创新团队1个、首批省级职业教育教师教学创新团队1个、省级“双师型”名师工作室2个、省级技能大师工作室3个、省级紧缺领域教师技艺技能传承创新平台1个,四川省高校思政课名师工作室1个。享受政府特殊津贴人员1人,全国青年岗位能手2人、全国技术能手4人、全国交通技术能手3人、交通运输部吴福—振华交通教育优秀教师3人,交通运输青年科技英才4人。四川省十五届青年科技奖1人,四川省技术能手3人、四川省五一劳动奖章获得者5人、交通运输职业教育教学名师3人、四川省高等学校名辅导员1人,四川省教书育人名师1人,“天府青城计划”天府工匠1人、四川工匠1人,成都市技术能手4人,首届“双城杯”黄炎培职业教育奖杰出校长奖1人。
图书馆藏书887388册,电子图书616693册。教学科研实习仪器设备资产值24747.30万元,固定资产85037.66万元。获得国家级、省级实训基地21个,校内实训面积近10万平方米,校外实训基地176个。
学院设立的奖学金有:国家奖学金、国家励志奖学金、学院奖学金、社会及企业奖学金。家庭经济困难的学生可申请国家助学金和生源地助学贷款,学院还提供特困学生系列补助。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 491 | 172220 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 442 | 162050 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 449 | 64596 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 333 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 379 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 309 | 24351 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 296 | 64526 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 411 | - |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 465 | - |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 504 | 162536 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 431 | 83450 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 388 | 211567 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 401 | 108252 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 377 | 31395 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 379 | 36246 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 422 | 334269 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 382 | 353072 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 426 | 122482 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 386 | 142375 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 363 | 156194 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 402 | 66282 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 396 | 178720 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 441 | 65524 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 446 | 230783 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 482 | 56389 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 391 | 71675 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 330 | 154520 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 483 | 36337 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 367 | 98121 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 373 | 47713 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 467 | 73753 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 424 | 188131 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 400 | 124563 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 373 | 231245 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 459 | 51468 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 347 | 143908 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 412 | 110043 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 500 | 47374 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 312 | 144670 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 379 | 58145 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 402 | 34362 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 320 | 93536 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 291 | 23084 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 357 | 9391 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 256 | 38357 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 331 | 19577 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 273 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 321 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 423 | 155642 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 451 | 69829 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 227 | - |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 323 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 176 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 319 | 27570 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 404 | - |
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 486 | 49524 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 504 | 150912 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | 157665 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 313 | 208167 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 473 | 83718 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 400 | 97151 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 361 | 58448 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 371 | 45144 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 394 | 363747 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 364 | 344792 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 419 | 139565 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 420 | 78957 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 318 | 134938 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 396 | 161531 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 443 | 66944 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 441 | 101629 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 428 | 226096 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 312 | 159383 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 349 | 83751 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 444 | 41623 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 260 | 98419 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 409 | 53555 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 465 | 75066 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 310 | 238458 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 416 | 187502 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 348 | 152850 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 455 | 57898 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 344 | 149717 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 400 | 115643 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 468 | 59998 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 278 | 147985 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 330 | 70681 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 401 | 36189 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 312 | 93731 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 209 | 29643 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 271 | 13946 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 397 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 250 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 330 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 282 | - |
917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来四川交通职业技术学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 汽车服务工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 交通运营管理 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 铁道工程技术 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
| 国际邮轮乘务管理 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
| 环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
| 土木工程检测技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 产品艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
| 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 地下与隧道工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 市政工程技术 | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 三年 |
| 城市轨道交通机电技术 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 智能网联汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 智能工程机械运用技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
一、四川交通职业技术学院四川录取分数线是多少1、2022年四川高考理科中外合作办学专科批考生上四川交通职业技术学院的最低录取分数线需要373分,对应的最低录取位次为231245名。2、2022年四川高考文科中外合作办学专科批考生上四川交通职业技术学院的最低录取分数线需要400分,对应的最低录取位次为124563名。3、2022年四川高考理科普通类专科批考生上四川交通职业技术学院的最低录取分数线
四川交通职业技术学院2023单招录取分数线四川交通职业技术学院2023单招录取分数线351。四川交通职业技术学院2021在四川招生理科分数线是416分,全省最低排位是187502名;2021文科分数线是456分,全省最低排位是75066名。在河北招生物理类分数线是423分,全省最低排位是155642名;历史类分数线是451分,全省最低排慎凯位是69829名。在浙江招生综合类
一、河南交通职业技术学院四川录取分数线是多少1、2022年四川高考理科男(定向培养军士)专科提前批考生上河南交通职业技术学院的最低录取分数线需要330分,对应的最低录取位次为252516名。2、2022年四川高考文科男(定向培养军士)专科提前批考生上河南交通职业技术学院的最低录取分数线需要379分,对应的最低录取位次为139418名。二、河南交通职业技术学院四川多少分可以上(近三年)1、202
一、湖北交通职业技术学院四川录取分数线是多少1、2022年四川高考理科男(定向培养军士)专科提前批考生上湖北交通职业技术学院的最低录取分数线需要330分,对应的最低录取位次为252516名。2、2022年四川高考理科普通类专科批考生上湖北交通职业技术学院的最低录取分数线需要323分,对应的最低录取位次为255177名。3、2022年四川高考文科男(定向培养军士)专科提前批考生上湖北交通职业技术
一、湖南交通职业技术学院四川录取分数线是多少1、2022年四川高考理科普通类专科批考生上湖南交通职业技术学院的最低录取分数线需要347分,对应的最低录取位次为245383名。2、2022年四川高考文科普通类专科批考生上湖南交通职业技术学院的最低录取分数线需要395分,对应的最低录取位次为128079名。二、湖南交通职业技术学院四川多少分可以上(近三年)1、2022年湖南交通职业技术学院在四川的
一、陕西交通职业技术学院四川录取分数线是多少1、2022年四川高考理科普通类专科批考生上陕西交通职业技术学院的最低录取分数线需要308分,对应的最低录取位次为260296名。2、2022年四川高考文科普通类专科批考生上陕西交通职业技术学院的最低录取分数线需要372分,对应的最低录取位次为144355名。二、陕西交通职业技术学院四川多少分可以上(近三年)1、2022年陕西交通职业技术学院在四川的
一、四川交通职业技术学院河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类专科批考生上四川交通职业技术学院的最低录取分数线需要449分,对应的最低录取位次为64596名。2、2022年河北高考物理类普通类专科批考生上四川交通职业技术学院的最低录取分数线需要442分,对应的最低录取位次为162050名。二、四川交通职业技术学院河北多少分可以上(近三年)1、2022年四川交通职业技术学院在河北
一、四川交通职业技术学院山西录取分数线是多少1、2022年山西高考文科普通类专科批考生上四川交通职业技术学院的最低录取分数线需要379分。2、2022年山西高考理科普通类专科批考生上四川交通职业技术学院的最低录取分数线需要333分。二、四川交通职业技术学院山西多少分可以上(近三年)1、2022年四川交通职业技术学院在山西的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取
2024-02-22 01:34:20
2024-04-01 06:32:25
2023-10-14 11:43:13
2023-10-27 04:49:46
2024-03-24 22:24:16
2025-07-26 11:42:29