2023-11-22 09:21:14 | 917教育网
甘肃高考理科436可以上的大学具体名单有:四川大学、北京外国语大学、东北师范大学、海南大学、上海大学、北方工业大学、北京印刷学院、北京语言大学、天津中医药大学、天津商业大学、河北师范大学、山西财经大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、东北财经大学、哈尔滨商业大学、上海师范大学、江西农业大学、山东师范大学、曲阜师范大学、山东财经大学、河南大学、河南师范大学、中南民族大学、吉首大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工商大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 436 | 32924 |
2 | 河北农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 436 | 32924 |
3 | 安阳工学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 435 | 33359 |
4 | 上海海事大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 434 | 33796 |
5 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 434 | 33796 |
6 | 山东师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 434 | 33796 |
7 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 434 | 33796 |
8 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
9 | 南京财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
10 | 北京工商大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
11 | 武汉科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
12 | 上海商学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
13 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
14 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
15 | 兰州财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
16 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
17 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
18 | 西华师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
19 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
20 | 浙江工商大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
21 | 长春中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
22 | 渤海大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
23 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
24 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
25 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
26 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
27 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
28 | 南京审计大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
29 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
30 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
31 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
32 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
33 | 北方工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
34 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
35 | 上海师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
36 | 江西农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
37 | 大连外国语大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
38 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
39 | 山西财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
40 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 433 | 34223 |
917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来近年甘肃高考理科436录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36612 |
2 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36612 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36612 |
4 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36612 |
5 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36612 |
6 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36612 |
7 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36612 |
8 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36612 |
9 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36612 |
10 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 436 | 36612 |
11 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37102 |
12 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37102 |
13 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37102 |
14 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37102 |
15 | 五邑大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37102 |
16 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37102 |
17 | 济宁医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37102 |
18 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 434 | 37582 |
19 | 福建中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 434 | 37582 |
20 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 434 | 37582 |
21 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36641 |
22 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36641 |
23 | 大连大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36641 |
24 | 河北工程大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36641 |
25 | 江西中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36641 |
26 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36641 |
27 | 大理大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 436 | 36641 |
28 | 太原科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37123 |
29 | 大连交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37123 |
30 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37123 |
31 | 锦州医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37123 |
32 | 山西中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37123 |
33 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 435 | 37123 |
34 | 郑州师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 434 | 37610 |
35 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 434 | 37610 |
36 | 河南中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 434 | 37610 |
37 | 河南科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 434 | 37610 |
38 | 桂林理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 434 | 37610 |
39 | 湖南农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 433 | 38078 |
40 | 沈阳大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 433 | 38078 |
一、2023甘肃高考文科436可以上什么大学甘肃高考文科436可以上的大学具体名单有:甘肃农业大学二、2023甘肃高考文科436可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1甘肃农业大学公办2023文科/本科一批I段甘肃43322077三、近年甘肃高考文科436录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1大连财经学院民办2022文科/本科二批K段甘肃43622
一、2023安徽高考理科436可以上什么大学安徽高考理科436可以上的大学具体名单有:泉州师范学院、中央司法警官学院、淮北师范大学、北部湾大学、海南热带海洋学院、海南科技职业大学二、2023安徽高考理科436可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1泉州师范学院公办2023理科/本科提前批安徽4361562142淮北师范大学公办2023理科/本科提前批安徽4361562
一、2023广西高考理科436可以上什么大学广西高考理科436可以上的大学具体名单有:衡阳师范学院南岳学院、湖南中医药大学湘杏学院、辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、杭州电子科技大学信息工程学院、浙江理工大学科技与艺术学院、绍兴文理学院元培学院、长春大学旅游学院、泉州信息工程学院、陕西国际商贸学院、湖南工业大学科技学院、湖南科技大学潇湘学院、南昌大学科学技术学院、南华大学船山学院
一、2023江西高考理科436可以上什么大学江西高考理科436可以上的大学具体名单有:浙江树人学院、天津滨海职业学院、天津商务职业学院、河北交通职业技术学院、呼和浩特职业学院、大连职业技术学院、吉林电子信息职业技术学院、长春职业技术学院、连云港职业技术学院、苏州工业园区职业技术学院、淮北职业技术学院、安徽交通职业技术学院、福建水利电力职业技术学院、江西旅游商贸职业学院、江西机电职业技术学院、江
一、2023贵州高考理科436可以上什么大学贵州高考理科436可以上的大学具体名单有:北京农学院、北京物资学院、天津农学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、辽宁石油化工大学、大连工业大学、沈阳师范大学、吉林师范大学、长春师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、盐城师范学院、闽江学院、闽南师范大学、吉首大学、广东海洋大学、惠州学院、肇庆学院、长江师范学院、河西学院、天津城建大学、淮阴工学院、宁波工程学院
一、2023吉林高考理科436可以上什么大学吉林高考理科436可以上的大学具体名单有:四川大学、北京农学院、河北科技大学、承德医学院、唐山师范学院、山西医科大学、内蒙古医科大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳医学院、辽宁师范大学、东北电力大学、通化师范学院、吉林师范大学、长春师范大学、盐城师范学院、绍兴文理学院、闽江学院、泉州师范学院、山东建筑大学、齐鲁工业大学、山东中医药大学、河南中医药大
一、2023山西高考理科436可以上什么大学山西高考理科436可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津体育学院、山西农业大学、太原师范学院、晋中学院、运城学院、山西财经大学、内蒙古师范大学、辽宁中医药大学、辽宁师范大学、沈阳师范大学、沈阳体育学院、长春工业大学、通化师范学院、吉林工程技术师范学院、长春师范大学、齐齐哈尔大学、黑龙江中医药大学、淮阴师范学院、台州学院、闽南师范大学、上饶师范学院、
一、2023青海高考理科436可以上什么大学青海高考理科436可以上的大学具体名单有:大连海事大学、中国刑事警察学院、中央司法警官学院、空军工程大学、西北政法大学、中国消防救援学院、中国人民警察大学、海南科技职业大学二、2023青海高考理科436可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1中国刑事警察学院公办2023理科/本科提前批C段青海43338082西北政法大学公办
2024-03-24 20:34:33
2024-03-22 05:44:45
2023-08-07 11:03:58
2024-03-16 08:11:50
2024-03-11 08:04:49
2024-06-06 05:57:35