2023-11-22 06:38:54 | 917教育网
![]()
甘肃高考理科448可以上的大学具体名单有:北京化工大学、北京外国语大学、延边大学、东北师范大学、东北林业大学、海南大学、青海大学、上海大学、天津医科大学、北方工业大学、北京印刷学院、北京语言大学、天津中医药大学、山西财经大学、沈阳工业大学、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳农业大学、大连外国语大学、东北财经大学、长春理工大学、黑龙江大学、上海理工大学、上海师范大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 28279 |
| 2 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 28279 |
| 3 | 四川师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 28279 |
| 4 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 28623 |
| 5 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 28623 |
| 6 | 安徽财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 28623 |
| 7 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 28623 |
| 8 | 广州医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 28623 |
| 9 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 446 | 29006 |
| 10 | 安徽工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 446 | 29006 |
| 11 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 446 | 29006 |
| 12 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 446 | 29006 |
| 13 | 常州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 446 | 29006 |
| 14 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 446 | 29006 |
| 15 | 赣南师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 446 | 29006 |
| 16 | 延边大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 445 | 29405 |
| 17 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 445 | 29405 |
| 18 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 445 | 29405 |
| 19 | 河南理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 445 | 29405 |
| 20 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 444 | 29811 |
| 21 | 陕西科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 444 | 29811 |
| 22 | 重庆工商大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 444 | 29811 |
| 23 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 443 | 30183 |
| 24 | 东北石油大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 443 | 30183 |
| 25 | 北京化工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 442 | 30537 |
| 26 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 442 | 30537 |
| 27 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 442 | 30537 |
| 28 | 上海师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 442 | 30537 |
| 29 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 442 | 30537 |
| 30 | 兰州交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 442 | 30537 |
| 31 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 442 | 30537 |
| 32 | 桂林理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 442 | 30537 |
| 33 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 441 | 30941 |
| 34 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 441 | 30941 |
| 35 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 441 | 30941 |
| 36 | 湖南工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 441 | 30941 |
| 37 | 东华理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 441 | 30941 |
| 38 | 上海电机学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 441 | 30941 |
| 39 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 440 | 31326 |
| 40 | 山东科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 440 | 31326 |
917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来近年甘肃高考理科448录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 31276 |
| 2 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 31276 |
| 3 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 31276 |
| 4 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 448 | 31276 |
| 5 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 31276 |
| 6 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 31276 |
| 7 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 31276 |
| 8 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 31698 |
| 9 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 31698 |
| 10 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 31698 |
| 11 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 31698 |
| 12 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 31698 |
| 13 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 31698 |
| 14 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 31698 |
| 15 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 446 | 32104 |
| 16 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 32104 |
| 17 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 446 | 32104 |
| 18 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 32104 |
| 19 | 西交利物浦大学 | - | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 445 | 32522 |
| 20 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 445 | 32522 |
| 21 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 31388 |
| 22 | 山东农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 448 | 31388 |
| 23 | 长春理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 31799 |
| 24 | 陕西科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 31799 |
| 25 | 宁波诺丁汉大学 | - | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 447 | 31799 |
| 26 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 446 | 32220 |
| 27 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 32220 |
| 28 | 河北医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 446 | 32220 |
| 29 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 32682 |
| 30 | 山西医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 445 | 32682 |
| 31 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 445 | 32682 |
| 32 | 天津外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 444 | 33086 |
| 33 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 33086 |
| 34 | 湖北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 444 | 33086 |
| 35 | 兰州财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 443 | 33497 |
| 36 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 443 | 33497 |
| 37 | 广东医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 443 | 33497 |
| 38 | 南昌航空大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 443 | 33497 |
| 39 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 442 | 33913 |
| 40 | 青岛理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 442 | 33913 |
一、2023甘肃高考文科448可以上什么大学甘肃高考文科448可以上的大学具体名单有:兰州理工大学、甘肃农业大学、西北民族大学二、2023甘肃高考文科448可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1兰州理工大学公办2023文科/本科一批I段甘肃447177692西北民族大学公办2023文科/本科一批I段甘肃443190043甘肃农业大学公办2023文科/本科一批I段甘肃
甘肃成绩448可以上什么学校文科大庆师范学院、哈尔滨金融学院。根据查询中国教育在线官网显示,截止到2023年7月10日,院校2023年录取分数线尚未公布,2022年大庆师范学院文科最低录取分数线447分,2022年哈尔滨金融学院文科最低录取分数线450分,因此甘肃成绩448可以上大庆师范学院、哈尔滨金融学院。甘肃文科550分能上什么大学2023甘肃文科550分能上的大学有上海
一、2023陕西高考理科448可以上什么大学陕西高考理科448可以上的大学具体名单有:焦作大学、长春大学、北华大学、济宁学院、龙岩学院、青岛滨海学院、黄河科技学院、连云港师范高等专科学校、广东外语外贸大学南国商学院、华南农业大学珠江学院、西安欧亚学院、辽宁师范大学海华学院、浙江工业大学之江学院、福州大学至诚学院、西安理工大学高科学院、西安科技大学高新学院、天津财经大学珠江学院、大连理工大学城市
一、2023云南高考理科448可以上什么大学云南高考理科448可以上的大学具体名单有:云南农业大学、焦作大学、重庆电力高等专科学校、菏泽医学专科学校、南通职业大学、淮南联合大学、成都纺织高等专科学校、昆明冶金高等专科学校、黔南民族医学高等专科学校、长春医学高等专科学校、西安电力高等专科学校、连云港师范高等专科学校、安徽医学高等专科学校、邢台医学高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、成都理工大学
一、2023山西高考理科448可以上什么大学山西高考理科448可以上的大学具体名单有:北京服装学院、天津理工大学、天津农学院、天津体育学院、廊坊师范学院、山西农业大学、长治医学院、太原师范学院、忻州师范学院、山西财经大学、内蒙古医科大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、辽宁工业大学、辽宁中医药大学、鞍山师范学院、沈阳体育学院、长春工业大学、吉林建筑大学、吉林化工学院、长春师范大学、齐齐哈尔大学、
一、2023青海高考理科448可以上什么大学青海高考理科448可以上的大学具体名单有:大连海事大学、中南财经政法大学、中国刑事警察学院、中央司法警官学院、空军工程大学、西北政法大学、中国消防救援学院、中国人民警察大学、海南科技职业大学二、2023青海高考理科448可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1中南财经政法大学公办2023理科/本科提前批B段青海4433269
一、2023四川高考理科448可以上什么大学四川高考理科448可以上的大学具体名单有:海南热带海洋学院、海南科技职业大学二、2023四川高考理科448可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1海南热带海洋学院公办2023理科/本科提前批四川448171994三、近年四川高考理科448录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1四川工商学院民办2022理科/
一、2023安徽高考理科448可以上什么大学安徽高考理科448可以上的大学具体名单有:淮南师范学院、泉州师范学院、中央司法警官学院、渤海大学、淮北师范大学、北部湾大学、海南热带海洋学院、海南科技职业大学二、2023安徽高考理科448可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1渤海大学公办2023理科/本科提前批安徽4481413822淮南师范学院公办2023理科/本科提前
2024-02-22 01:34:20
2024-04-01 06:32:25
2023-10-14 11:43:13
2023-10-27 04:49:46
2025-07-26 11:42:29
2024-03-24 22:24:16