2023-11-21 20:43:01 | 917教育网
![]()
甘肃高考理科494可以上的大学具体名单有:东北大学、吉林大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、中南大学、北京科技大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京外国语大学、北京体育大学、内蒙古大学、东北师范大学、上海财经大学、江南大学、中国药科大学、福州大学、华南农业大学、海南大学、西南交通大学、西南大学、西藏大学、宁夏大学、新疆大学、中国地质大学(北京)

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 494 | 14446 |
| 2 | 武汉理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 494 | 14446 |
| 3 | 赣南医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 494 | 14446 |
| 4 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 493 | 14692 |
| 5 | 青岛大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 493 | 14692 |
| 6 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 493 | 14692 |
| 7 | 北京中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 14943 |
| 8 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 14943 |
| 9 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 14943 |
| 10 | 河北医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 14943 |
| 11 | 南京林业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 15225 |
| 12 | 江西中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 15225 |
| 13 | 新乡医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 15225 |
| 14 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 15225 |
| 15 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 15225 |
| 16 | 上海财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 490 | 15491 |
| 17 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 490 | 15491 |
| 18 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 489 | 15727 |
| 19 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 489 | 15727 |
| 20 | 成都大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 489 | 15727 |
| 21 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 489 | 15727 |
| 22 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 489 | 15727 |
| 23 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 15973 |
| 24 | 重庆理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 488 | 15973 |
| 25 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 487 | 16217 |
| 26 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 487 | 16217 |
| 27 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 487 | 16217 |
| 28 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 487 | 16217 |
| 29 | 北京建筑大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 485 | 16751 |
| 30 | 中国矿业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 485 | 16751 |
| 31 | 长安大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 484 | 17001 |
| 32 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 484 | 17001 |
| 33 | 福建医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 484 | 17001 |
| 34 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 483 | 17254 |
| 35 | 北方工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 483 | 17254 |
| 36 | 武汉工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 483 | 17254 |
| 37 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 482 | 17517 |
| 38 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 482 | 17517 |
| 39 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 482 | 17517 |
| 40 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 482 | 17517 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来近年甘肃高考理科494录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 494 | 14772 |
| 2 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 494 | 14772 |
| 3 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 493 | 15074 |
| 4 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 493 | 15074 |
| 5 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 493 | 15074 |
| 6 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 493 | 15074 |
| 7 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 15348 |
| 8 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 492 | 15348 |
| 9 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 15348 |
| 10 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 15348 |
| 11 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 15348 |
| 12 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 492 | 15348 |
| 13 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 492 | 15348 |
| 14 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 15348 |
| 15 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 15348 |
| 16 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 15348 |
| 17 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 15348 |
| 18 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 490 | 15905 |
| 19 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批K段 | 甘肃 | 490 | 15905 |
| 20 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 490 | 15905 |
| 21 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 494 | 15957 |
| 22 | 青海大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 493 | 16221 |
| 23 | 深圳技术大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 493 | 16221 |
| 24 | 天津外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 493 | 16221 |
| 25 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 493 | 16221 |
| 26 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 493 | 16221 |
| 27 | 长春理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 492 | 16454 |
| 28 | 北京理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 16454 |
| 29 | 河南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 492 | 16454 |
| 30 | 新疆大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 16739 |
| 31 | 四川师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 16739 |
| 32 | 广州大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 491 | 16739 |
| 33 | 西南科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 490 | 17015 |
| 34 | 陕西科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 490 | 17015 |
| 35 | 大连交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 490 | 17015 |
| 36 | 山东师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 490 | 17015 |
| 37 | 中山大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 489 | 17269 |
| 38 | 南京工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 489 | 17269 |
| 39 | 青岛大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 489 | 17269 |
| 40 | 黑龙江大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 489 | 17269 |
一、2023甘肃高考文科494可以上什么大学甘肃高考文科494可以上的大学具体名单有:四川大学、北京体育大学、东北林业大学、南京师范大学、合肥工业大学、海南大学、北方工业大学、天津科技大学、天津商业大学、大连外国语大学、长春理工大学、哈尔滨商业大学、上海理工大学、福建医科大学、中南民族大学、吉首大学、成都信息工程大学、四川外国语大学、西安外国语大学、兰州理工大学、甘肃农业大学、西北师范大学、兰
一、2023陕西高考理科494可以上什么大学陕西高考理科494可以上的大学具体名单有:焦作大学、长春大学、北华大学、济宁学院、龙岩学院、青岛滨海学院、黄河科技学院、连云港师范高等专科学校、广东外语外贸大学南国商学院、华南农业大学珠江学院、西安欧亚学院、辽宁师范大学海华学院、浙江工业大学之江学院、福州大学至诚学院、西安理工大学高科学院、西安科技大学高新学院、天津财经大学珠江学院、大连理工大学城市
一、2023云南高考理科494可以上什么大学云南高考理科494可以上的大学具体名单有:云南农业大学、焦作大学、重庆电力高等专科学校、菏泽医学专科学校、南通职业大学、淮南联合大学、成都纺织高等专科学校、昆明冶金高等专科学校、黔南民族医学高等专科学校、长春医学高等专科学校、西安电力高等专科学校、连云港师范高等专科学校、安徽医学高等专科学校、邢台医学高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、成都理工大学
一、2023山西高考理科494可以上什么大学山西高考理科494可以上的大学具体名单有:延边大学、贵州大学、北京印刷学院、北京建筑大学、首都师范大学、天津科技大学、天津工业大学、天津理工大学、天津师范大学、天津商业大学、河北大学、河北科技大学、河北师范大学、山西农业大学、山西医科大学、山西师范大学、太原师范学院、山西财经大学、沈阳工业大学、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、大连外国语大学、长春理工
一、2023青海高考理科494可以上什么大学青海高考理科494可以上的大学具体名单有:大连海事大学、中南财经政法大学、中国人民公安大学、中国刑事警察学院、中国民用航空飞行学院、中央司法警官学院、空军工程大学、香港城市大学、西北政法大学、中国消防救援学院、中国人民警察大学、海南科技职业大学二、2023青海高考理科494可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1中国人民公安
一、2023四川高考理科494可以上什么大学四川高考理科494可以上的大学具体名单有:天津理工大学、烟台大学、山东交通学院、渤海大学、浙江海洋大学、北部湾大学、海南热带海洋学院、海南科技职业大学二、2023四川高考理科494可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1天津理工大学公办2023理科/本科提前批四川4921162372浙江海洋大学公办2023理科/本科提前批四
一、2023安徽高考理科494可以上什么大学安徽高考理科494可以上的大学具体名单有:广州中医药大学、中国民航大学、天津理工大学、天津商业大学、河北师范大学、山西财经大学、大连外国语大学、东北财经大学、浙江工业大学、浙江师范大学、安徽农业大学、安徽医科大学、皖南医学院、安徽师范大学、黄山学院、巢湖学院、淮南师范学院、铜陵学院、泉州师范学院、江西财经大学、山东建筑大学、曲阜师范大学、河南大学、湖
一、2023贵州高考理科494可以上什么大学贵州高考理科494可以上的大学具体名单有:北京农学院、北京物资学院、天津农学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、辽宁石油化工大学、大连工业大学、沈阳师范大学、吉林师范大学、长春师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、盐城师范学院、闽江学院、闽南师范大学、吉首大学、广东海洋大学、惠州学院、肇庆学院、长江师范学院、河西学院、天津城建大学、淮阴工学院、宁波工程学院
2024-02-22 01:34:20
2024-04-01 06:32:25
2023-10-14 11:43:13
2023-10-27 04:49:46
2024-03-24 22:24:16
2025-07-26 11:42:29