2023-11-01 17:36:57 | 917教育网
2023泸州职业技术学院在江苏专科批物理类录取分数线310分;泸州职业技术学院在山西专科批理科录取分数线253分;泸州职业技术学院在安徽专科批理科录取分数线206分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。
2023各省泸州职业技术学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 253/- | 130 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 290/- | 180 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 310/- | 220 | -1 | 首选物理,再选生物 |
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 206/297932 | 200 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 206/297932 | 200 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 336/181194 | 200 | -1 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 313/191937 | 200 | -2 | 首选物理,再选生物 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 354/223773 | 200 | -102 | 首选物理,再选生物 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 346/229400 | 200 | -101 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 209/146692 | 180 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 443/48770 | 250 | -1 | 不限 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 339/109912 | 180 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 288/65810 | 180 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 390/231600 | 150 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 436/95897 | 150 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 328/172250 | 180 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 431/70280 | 180 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 252/158739 | 150 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 371/125734 | 200 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 393/95639 | 200 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 270/108663 | 160 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 379/38908 | 160 |
注:以上2023泸州职业技术学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道泸州职业技术学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022各省泸州职业技术学院录取分数线:917教育网
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
山西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | - | 222 | - |
山西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | - | 204 | - |
新疆 | 专科批 | 普通类 | 理科 | - | 250 | - |
新疆 | 专科批 | 普通类 | 文科 | - | 297 | - |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 文科 | 39604 | 386 | - |
湖北 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 183901 | 304 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 235511 | 366 | - |
四川 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 103158 | 430 | - |
云南 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 128707 | 382 | - |
云南 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 89945 | 430 | - |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 15498 | 376 | - |
青海 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 21936 | 300 | - |
青海 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 8791 | 364 | - |
海南 | 专科批 | 普通类 | 综合 | 55880 | 250 | 不限 |
贵州 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 189785 | 279 | - |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 102558 | 346 | - |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 54509 | 345 | - |
陕西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 156811 | 267 | - |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
2023泸州职业技术学院在江苏专科批物理类录取分数线310分;泸州职业技术学院在山西专科批理科录取分数线253分;泸州职业技术学院在安徽专科批理科录取分数线206分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。
2023各省泸州职业技术学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 253/- | 130 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 290/- | 180 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 310/- | 220 | -1 | 首选物理,再选生物 |
安徽 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 206/297932 | 200 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 206/297932 | 200 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 336/181194 | 200 | -1 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 313/191937 | 200 | -2 | 首选物理,再选生物 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 354/223773 | 200 | -102 | 首选物理,再选生物 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 346/229400 | 200 | -101 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 209/146692 | 180 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 443/48770 | 250 | -1 | 不限 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 339/109912 | 180 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 288/65810 | 180 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 390/231600 | 150 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 436/95897 | 150 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 328/172250 | 180 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 431/70280 | 180 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 252/158739 | 150 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 371/125734 | 200 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 393/95639 | 200 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 270/108663 | 160 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 379/38908 | 160 |
注:以上2023泸州职业技术学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道泸州职业技术学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022各省泸州职业技术学院录取分数线:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
山西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | - | 222 | - |
山西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | - | 204 | - |
新疆 | 专科批 | 普通类 | 理科 | - | 250 | - |
新疆 | 专科批 | 普通类 | 文科 | - | 297 | - |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 文科 | 39604 | 386 | - |
湖北 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 183901 | 304 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 235511 | 366 | - |
四川 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 103158 | 430 | - |
云南 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 128707 | 382 | - |
云南 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 89945 | 430 | - |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 15498 | 376 | - |
青海 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 21936 | 300 | - |
青海 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 8791 | 364 | - |
海南 | 专科批 | 普通类 | 综合 | 55880 | 250 | 不限 |
贵州 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 189785 | 279 | - |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 102558 | 346 | - |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 54509 | 345 | - |
陕西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 156811 | 267 | - |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
以上就是917教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注917教育网。更多相关文章关注917教育网:www.917edu.com一、泸州职业技术学院贵州录取分数线是多少1、2022年贵州高考理科普通类专科批考生上泸州职业技术学院的最低录取分数线需要279分,对应的最低录取位次为189785名。二、泸州职业技术学院贵州多少分可以上(近三年)1、2022年泸州职业技术学院在贵州的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次贵州2022理科-专科批2791897852、2021年泸州职业
一、泸州职业技术学院山西录取分数线是多少1、2022年山西高考文科普通类专科批考生上泸州职业技术学院的最低录取分数线需要204分。2、2022年山西高考理科普通类专科批考生上泸州职业技术学院的最低录取分数线需要222分。二、泸州职业技术学院山西多少分可以上(近三年)1、2022年泸州职业技术学院在山西的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次山西202
一、泸州职业技术学院安徽录取分数线是多少1、2021年安徽高考理科普通类专科批考生上泸州职业技术学院的最低录取分数线需要262分,对应的最低录取位次为219218名。二、泸州职业技术学院安徽多少分可以上(近三年)1、2021年泸州职业技术学院在安徽的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次安徽2021理科-专科批262219218
一、泸州职业技术学院河南录取分数线是多少1、2022年河南高考理科普通类专科批考生上泸州职业技术学院的最低录取分数线需要333分,对应的最低录取位次为417376名。二、泸州职业技术学院河南多少分可以上(近三年)1、2022年泸州职业技术学院在河南的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次河南2022理科-专科批3334173762、2021年泸州职业
一、泸州职业技术学院湖北录取分数线是多少1、2022年湖北高考物理类普通类专科批专业组(W01)(首选物理,再选不限)类考生上泸州职业技术学院的最低录取分数线需要304分,对应的最低录取位次为183901名。二、泸州职业技术学院湖北多少分可以上(近三年)1、2022年泸州职业技术学院在湖北的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次湖北2022物理类首选
一、泸州职业技术学院海南录取分数线是多少1、2022年海南高考综合普通类专科批专业组(01)(不限)类考生上泸州职业技术学院的最低录取分数线需要250分,对应的最低录取位次为55880名。二、泸州职业技术学院海南多少分可以上(近三年)1、2022年泸州职业技术学院在海南的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次海南2022综合不限专科批25055880
一、泸州职业技术学院重庆录取分数线是多少1、2022年重庆高考物理类普通类专科批考生上泸州职业技术学院的最低录取分数线需要346分,对应的最低录取位次为102558名。2、2022年重庆高考历史类普通类专科批考生上泸州职业技术学院的最低录取分数线需要345分,对应的最低录取位次为54509名。二、泸州职业技术学院重庆多少分可以上(近三年)1、2022年泸州职业技术学院在重庆的最低录取分数线和最
一、泸州职业技术学院四川录取分数线是多少1、2022年四川高考理科普通类专科批考生上泸州职业技术学院的最低录取分数线需要366分,对应的最低录取位次为235511名。2、2022年四川高考文科普通类专科批考生上泸州职业技术学院的最低录取分数线需要430分,对应的最低录取位次为103158名。二、泸州职业技术学院四川多少分可以上(近三年)1、2022年泸州职业技术学院在四川的最低录取分数线和最低
2024-03-28 00:46:56
2024-03-24 03:02:31
2024-03-28 20:14:58
2024-05-29 02:53:59
2024-04-07 20:23:00
2024-03-24 20:34:33