2023-11-01 11:51:59 | 917教育网
2023重庆水利电力职业技术学院录取分数线:2023年重庆水利电力职业技术学院在辽宁专科批物理类的录取分数线为388分,历史类的录取分数线为384分。重庆水利电力职业技术学院在安徽专科批理科的录取分数线为397分,文科录取分数线为372分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 263/- | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 313/- | 文科 | |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 326/29069 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 370/16251 | 文科 | |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 300/21165 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 373/7846 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 331/134865 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 378/60600 | 文科 | |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 386/234596 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 409/117509 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 365/103018 | 物理 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 327/58220 | 历史 | |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 345/153218 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 401/72776 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 397/201681 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 372/88399 | 文科 | |
辽宁 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 388/98051 | 物理 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 384/33935 | 历史 | |
山西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 338/- | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 357/- | 文科 | |
河北 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 424/204138 | 物理 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 414/82522 | 历史 |
注:以上2023重庆水利电力职业技术学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道重庆水利电力职业技术学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
内蒙古 | 专科批 | 214 | 74054 | 314 | 23925 |
吉林 | 专科批 | 318 | 65570 | 366 | 22888 |
黑龙江 | 专科批 | 299 | 87392 | 349 | 29458 |
安徽 | 专科批 | 372 | 223586 | 376 | 118644 |
江西 | 专科批 | 359 | 61247 | 330 | 74990 |
广西 | 专科批 | 307 | 170875 | 362 | 88544 |
四川 | 专科批 | 339 | 248968 | 382 | 137256 |
贵州 | 专科批 | 316 | 168782 | 395 | 89242 |
云南 | 专科批 | 363 | 138756 | 418 | 97004 |
陕西 | 专科批 | 309 | 145885 | 337 | 71840 |
甘肃 | 专科批 | 229 | 110250 | 320 | 59917 |
青海 | 专科批 | 308 | 20800 | 370 | 8288 |
宁夏 | 专科批 | 304 | 32902 | 278 | 21939 |
今天为大家整理的是重庆水利电力职业技术学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
说明:2020-2021分数线为重庆水利电力职业技术学院在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年重庆秋季统招各专业录取最低分数线
2022年各省各类别录取最低分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51G | 学前教育 | 369 | 033 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51N | 虚拟现实技术应用 | 356 | 049 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50M | 电力系统自动化技术 | 355 | 038 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51R | 水利工程 | 339 | 025 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52N | 软件技术 | 331 | 029 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50E | 建设工程管理 | 319 | 041 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53P | 建筑工程技术 | 317 | 031 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50J | 道路与桥梁工程技术 | 311 | 026 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53D | 社会体育 | 307 | 018 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52D | 水环境智能监测与治理 | 304 | 043 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53L | 工程造价 | 300 | 040 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51K | 园林工程技术 | 291 | 024 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 54L | 新能源汽车技术 | 283 | 030 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52B | 水利水电工程技术 | 273 | 015 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52K | 计算机应用技术 | 271 | 018 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50Q | 电力系统继电保护技术 | 269 | 022 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51B | 建筑装饰工程技术 | 261 | 025 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50Z | 机电一体化技术 | 259 | 016 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 54P | 婴幼儿托育服务与管理 | 246 | 015 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50B | 移动应用开发 | 239 | 019 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53H | 建设工程监理 | 236 | 024 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50S | 汽车制造与试验技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50W | 机械制造及自动化 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51U | 环境工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51X | 供用电技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52G | 水利水电工程智能管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52S | 物联网应用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52V | 智能控制技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52X | 云计算技术应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53B | 应用电子技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53S | 工程测量技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53V | 市政工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53Y | 热能动力工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 54A | 现代物业管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 54D | 工业机器人技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 54G | 电气自动化技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 566 | 发电厂及电力系统 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 589 | 水利水电建筑工程 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 592 | 智能水务管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 595 | 大数据技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 598 | 汽车智能技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11E | 学前教育 | 422 | 034 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11J | 园林工程技术 | 397 | 048 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 14N | 婴幼儿托育服务与管理 | 396 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13C | 社会体育 | 388 | 051 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10H | 道路与桥梁工程技术 | 385 | 055 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11M | 虚拟现实技术应用 | 384 | 054 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11Q | 水利工程 | 384 | 060 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10A | 移动应用开发 | 380 | 052 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13Z | 现代物业管理 | 379 | 050 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13K | 工程造价 | 377 | 049 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10L | 电力系统自动化技术 | 376 | 071 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12J | 计算机应用技术 | 375 | 052 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10P | 电力系统继电保护技术 | 374 | 053 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12M | 软件技术 | 374 | 053 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13N | 建筑工程技术 | 374 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11T | 环境工程技术 | 373 | 050 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11Z | 水利水电工程技术 | 373 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 14K | 新能源汽车技术 | 373 | 059 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12R | 物联网应用技术 | 371 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 194 | 大数据技术 | 370 | 045 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10D | 建设工程管理 | 369 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11A | 建筑装饰工程技术 | 369 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11W | 供用电技术 | 367 | 040 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13U | 市政工程技术 | 367 | 051 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12C | 水环境智能监测与治理 | 365 | 061 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10Y | 机电一体化技术 | 364 | 040 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 191 | 智能水务管理 | 364 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12F | 水利水电工程智能管理 | 363 | 050 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 14C | 工业机器人技术 | 363 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 14F | 电气自动化技术 | 361 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 188 | 水利水电建筑工程 | 361 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 197 | 汽车智能技术 | 360 | 043 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10R | 汽车制造与试验技术 | 359 | 034 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13R | 工程测量技术 | 359 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 150 | 发电厂及电力系统 | 359 | 072 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12W | 云计算技术应用 | 358 | 056 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13G | 建设工程监理 | 357 | 055 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12U | 智能控制技术 | 356 | 043 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13A | 应用电子技术 | 356 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10V | 机械制造及自动化 | 350 | 032 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13X | 热能动力工程技术 | 345 | 046 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 5034 | 重庆水利电力职业技术学院 | 304 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5034 | 重庆水利电力职业技术学院 | 310 | |||
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 5075 | 重庆水利电力职业技术学院 | 266 | |||
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 5075 | 重庆水利电力职业技术学院 | 255 | |||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 2464 | 重庆水利电力职业技术学院 | 284 | |||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 2464 | 重庆水利电力职业技术学院 | 314 | |||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 502 | 215 | ||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 501 | 326 | ||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 232 | |||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 328 | |||
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 6237 | 重庆水利电力职业技术学院 | 01专业组 | 402 | 不限 | |
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6935 | 重庆水利电力职业技术学院 | 326 | |||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6935 | 重庆水利电力职业技术学院 | 288 | |||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 224101 | 重庆水利电力职业技术学院 | 01 | 396 | 000 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 重庆水利电力职业技术学院 | T86902 | 第02组 | 314 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 重庆水利电力职业技术学院 | T86901 | 第01组 | 344 | 不限 | |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 5059 | 重庆水利电力职业技术学院 | 102 | 第2组 | 343 | |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 5059 | 重庆水利电力职业技术学院 | 101 | 第1组 | 368 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 002 | 建设工程监理 | 383 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 001 | 工程造价 | 373 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 003 | 水利工程 | 342 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 004 | 水环境智能监测与治理 | 337 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 001 | 工程造价 | 432 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 004 | 水环境智能监测与治理 | 419 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 003 | 水利工程 | 406 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 002 | 建设工程监理 | 405 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0354 | 重庆水利电力职业技术学院 | 373 | |||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 7117 | 重庆水利电力职业技术学院 | 248 | |||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 7117 | 重庆水利电力职业技术学院 | 282 | |||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4476 | 重庆水利电力职业技术学院 | 264 | |||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4476 | 重庆水利电力职业技术学院 | 337 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取批次 | 录取志愿 | 录取最低分 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 理工类 | 专科普通批 | 平行志愿 | 183 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 文史类 | 专科普通批 | 平行志愿 | 185 |
一、重庆水利电力职业技术学院重庆录取分数线是多少1、2022年重庆高考历史类普通类专科批考生上重庆水利电力职业技术学院的最低录取分数线需要341分,对应的最低录取位次为55375名。2、2022年重庆高考物理类普通类专科批考生上重庆水利电力职业技术学院的最低录取分数线需要356分,对应的最低录取位次为100559名。二、重庆水利电力职业技术学院重庆多少分可以上(近三年)1、2022年重庆水利电
一、广东水利电力职业技术学院重庆录取分数线是多少1、2021年重庆高考物理类普通类专科批考生上广东水利电力职业技术学院的最低录取分数线需要337分,对应的最低录取位次为95419名。二、广东水利电力职业技术学院重庆多少分可以上(近三年)1、2021年广东水利电力职业技术学院在重庆的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次重庆2021物理类-专科批337
一、重庆水利电力职业技术学院河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类专科批考生上重庆水利电力职业技术学院的最低录取分数线需要420分,对应的最低录取位次为83199名。2、2022年河北高考物理类普通类专科批考生上重庆水利电力职业技术学院的最低录取分数线需要412分,对应的最低录取位次为198524名。二、重庆水利电力职业技术学院河北多少分可以上(近三年)1、2022年重庆水利电
一、重庆水利电力职业技术学院山西录取分数线是多少1、2022年山西高考文科普通类专科批考生上重庆水利电力职业技术学院的最低录取分数线需要368分。2、2022年山西高考理科普通类专科批考生上重庆水利电力职业技术学院的最低录取分数线需要345分。二、重庆水利电力职业技术学院山西多少分可以上(近三年)1、2022年重庆水利电力职业技术学院在山西的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求
一、重庆水利电力职业技术学院辽宁录取分数线是多少1、2022年辽宁高考历史类普通类专科批考生上重庆水利电力职业技术学院的最低录取分数线需要378分,对应的最低录取位次为36567名。2、2022年辽宁高考物理类普通类专科批考生上重庆水利电力职业技术学院的最低录取分数线需要388分,对应的最低录取位次为96756名。二、重庆水利电力职业技术学院辽宁多少分可以上(近三年)1、2022年重庆水利电力
一、重庆水利电力职业技术学院吉林录取分数线是多少1、2022年吉林高考文科普通类专科批考生上重庆水利电力职业技术学院的最低录取分数线需要366分,对应的最低录取位次为22888名。2、2022年吉林高考理科普通类专科批考生上重庆水利电力职业技术学院的最低录取分数线需要318分,对应的最低录取位次为65570名。二、重庆水利电力职业技术学院吉林多少分可以上(近三年)1、2022年重庆水利电力职业
一、重庆水利电力职业技术学院江苏录取分数线是多少1、2022年江苏高考历史类普通类专科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上重庆水利电力职业技术学院的最低录取分数线需要405分。2、2022年江苏高考物理类普通类专科批专业组(02)(首选物理,再选不限)类考生上重庆水利电力职业技术学院的最低录取分数线需要375分。二、重庆水利电力职业技术学院江苏多少分可以上(近三年)1、2022年重庆
一、重庆水利电力职业技术学院安徽录取分数线是多少1、2022年安徽高考理科普通类专科批考生上重庆水利电力职业技术学院的最低录取分数线需要372分,对应的最低录取位次为223586名。2、2022年安徽高考文科普通类专科批考生上重庆水利电力职业技术学院的最低录取分数线需要376分,对应的最低录取位次为118644名。二、重庆水利电力职业技术学院安徽多少分可以上(近三年)1、2022年重庆水利电力
2024-03-24 20:34:33
2024-03-22 05:44:45
2023-08-07 11:03:58
2024-03-16 08:11:50
2024-03-11 08:04:49
2024-06-06 05:57:35