2023-10-28 13:14:53 | 917教育网
![]()
2021年重庆大学城市科技学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求
| 院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 080204 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 080902 | 网站工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 130404 | 摄影 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 050306 | 网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 高职(专科) | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 高职(专科) | 630302 | 会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 高职(专科) | 540301 | 建筑工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 高职(专科) | 650101 | 艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 081003 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 082803 | 风景园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
2021年南京财经大学红山学院拟来湖南普通高校本科招生专业选考科目要求

2023年重庆城市管理职业学院高职考试招生简章 2023年重庆城市管理职业学院高职考试招生简章 重庆城市管理职业学院目前是重庆市首批市级示范性高职院校、教育部职业院校教学诊断与改进工作试点院校、重庆市优质高职院校建设单位。下面是小编为大家整理的2023年重庆城市管理职业学院高职考试招生简章,希望对您有所帮助!2023年重庆城市管理职业学院高职考试招生简章第一章
2021年重庆城市管理职业学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求重庆专业管理选考高校招生职业职业学院普通学院城市城市管理2021年要求普通高校科目考科选考科目要求20211年 2021年重庆城市管理职业学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求 院校代码 院校名称
贵州电子科技职业学院2020高考统招新生(四川、重庆考生)录取通知书寄递单号重庆四川贵州通知书高考20高考科技高考统招2020高考考生录取职业职业学院学院电子电子科技录取通知录取通知书新生通知统招招新单号寄递电子科2020 关于贵州电子科技职业学院于2020-09-2216:14:50发布的贵州电子科技职业学院2020高考统招新生(四川、重庆考生)录取通知书寄递单号的信息由智能搜索引
2022年重庆科技职业学院高职分类考试招生章程2022年重庆科技职业学院高职分类考试招生章程已经公布,以下是详细内容,供大家参考:重庆科技职业学院2022年重庆市高等职业教育分类考试招生章程第一章 总则第一条为确保我校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,根据《重庆市教育委员会关于印发2022年重庆市高等职业教育分类考试招生实施办法的通知》(渝教招发〔2021〕20号)等
甘肃省2014年省外普通高等院校艺术类招生专业考试校考点日程安排表(兰州城市学院考点)2014年省外普通高等院校艺术类招生专业考试兰州城市学院考点日程安排表序号院校名称考试科目报名时间考试时间学校性质学校所在地1许昌学院美术、音乐、舞蹈、戏剧影视文学、播音1.15-161.18二本河南省许昌市2湖南工业大学美术1.15-161.18二本湖
2014年北京城市学院成人高考招生章程第一条北京城市学院是经国家教育部批准成立的一所综合性普通高等院校,具有颁发国家承认的研究生、本科、高等职业教育专科学历资格和外国留学生招生资格。目前学校共有十一个学部,成人教育学部负责学校的成人高等教育工作。为保证本校成人高等教育招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》,以及教育部和
武汉城市职业学院2020年普通高考招生章程第一章总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律法规和《教育部关于做好2020年普通高校招生工作的通知》的相关规定,为了维护学校和考生的合法权益,依法招生,结合学校招生工作实际,制定本章程。第二条 本章程是社会了解学校有关招生政策、规定及相关信息的主要渠道,是学校开展招生咨询和录取工作的主
东莞城市学院2023年夏季高考招生章程2023城市 东莞城市学院2023年夏季高考招生章程东莞城市学院2023年夏季高考招生章程目录第一章总则第二章学校概况第三章组织机构及职责第四章招生计划第五章录取规则第六章录取体检标准第七章新生注册和复查第八章收费标准第九章资助学生政策第十章招生工作的咨询、监督与申诉第十一章附则第一章总则第一条为保证学校夏季高考招
2024-02-22 01:34:20
2024-04-01 06:32:25
2023-10-14 11:43:13
2023-10-27 04:49:46
2025-07-26 11:42:29
2023-10-22 11:23:54