2023-10-28 06:28:31 | 917教育网
![]()
山西高考文科497可以上的大学具体名单有:华南理工大学、辽宁大学、延边大学、安徽大学、海南大学、贵州大学、中国戏曲学院、北京电影学院、天津中医药大学、天津商业大学、河北大学、山西农业大学、太原师范学院、山西财经大学、沈阳工业大学、辽宁工程技术大学、大连外国语大学、长春理工大学、黑龙江大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨商业大学、上海师范大学、南京工业大学、浙江师范大学、安徽农业大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延边大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A1段 | 山西 | 497 | 6432 |
| 2 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 6432 |
| 3 | 河南师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 497 | 6432 |
| 4 | 苏州科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 496 | 6583 |
| 5 | 西安邮电大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 496 | 6583 |
| 6 | 长江大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 496 | 6583 |
| 7 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 496 | 6583 |
| 8 | 四川师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 496 | 6583 |
| 9 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 495 | 6742 |
| 10 | 山西中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 495 | 6742 |
| 11 | 湖南工商大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 495 | 6742 |
| 12 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 495 | 6742 |
| 13 | 上海师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 495 | 6742 |
| 14 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 495 | 6742 |
| 15 | 华南理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 494 | 6911 |
| 16 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 494 | 6911 |
| 17 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 494 | 6911 |
| 18 | 贵州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A1段 | 山西 | 493 | 7062 |
| 19 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 493 | 7062 |
| 20 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 493 | 7062 |
| 21 | 西安石油大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 493 | 7062 |
| 22 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 493 | 7062 |
| 23 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 493 | 7062 |
| 24 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 493 | 7062 |
| 25 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 492 | 7204 |
| 26 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 491 | 7356 |
| 27 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 491 | 7356 |
| 28 | 湖北工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 491 | 7356 |
| 29 | 太原师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 491 | 7356 |
| 30 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A1段 | 山西 | 491 | 7356 |
| 31 | 山西财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 491 | 7356 |
| 32 | 山西大同大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 490 | 7529 |
| 33 | 广州医科大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 490 | 7529 |
| 34 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 490 | 7529 |
| 35 | 常州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 490 | 7529 |
| 36 | 安徽大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批A段 | 山西 | 490 | 7529 |
| 37 | 太原科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 490 | 7529 |
| 38 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 490 | 7529 |
| 39 | 青岛理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 490 | 7529 |
| 40 | 江苏科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批B段 | 山西 | 490 | 7529 |
917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来近年山西高考文科497录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 497 | 11140 |
| 2 | 山东工商学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 497 | 11140 |
| 3 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 497 | 11140 |
| 4 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 497 | 11140 |
| 5 | 新疆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 497 | 11140 |
| 6 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 496 | 11382 |
| 7 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 496 | 11382 |
| 8 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 496 | 11382 |
| 9 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 496 | 11382 |
| 10 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 496 | 11382 |
| 11 | 天津体育学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 495 | 11633 |
| 12 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 495 | 11633 |
| 13 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 495 | 11633 |
| 14 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 495 | 11633 |
| 15 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 494 | 11894 |
| 16 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 494 | 11894 |
| 17 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 494 | 11894 |
| 18 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 494 | 11894 |
| 19 | 岭南师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 494 | 11894 |
| 20 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 493 | 12166 |
| 21 | 西安医学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 497 | 15923 |
| 22 | 石家庄学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 497 | 15923 |
| 23 | 潍坊学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 497 | 15923 |
| 24 | 南阳理工学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 497 | 15923 |
| 25 | 湖北工程学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 497 | 15923 |
| 26 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 496 | 16193 |
| 27 | 晋中学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 496 | 16193 |
| 28 | 河南工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 496 | 16193 |
| 29 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 496 | 16193 |
| 30 | 通化师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 496 | 16193 |
| 31 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 495 | 16505 |
| 32 | 南昌医学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 495 | 16505 |
| 33 | 兰州城市学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 495 | 16505 |
| 34 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 495 | 16505 |
| 35 | 河南工程学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 495 | 16505 |
| 36 | 贵州师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 山西 | 495 | 16505 |
| 37 | 宜宾学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 495 | 16505 |
| 38 | 肇庆学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 495 | 16505 |
| 39 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 495 | 16505 |
| 40 | 商丘师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批B段 | 山西 | 495 | 16505 |
一、2023山西高考理科497可以上什么大学山西高考理科497可以上的大学具体名单有:延边大学、贵州大学、北方工业大学、北京印刷学院、首都师范大学、天津科技大学、天津工业大学、天津师范大学、天津商业大学、河北大学、河北科技大学、河北师范大学、山西大学、山西农业大学、山西医科大学、山西师范大学、太原师范学院、山西财经大学、沈阳工业大学、辽宁科技大学、沈阳农业大学、长春理工大学、燕山大学、上海师范
一、2023广西高考文科497可以上什么大学广西高考文科497可以上的大学具体名单有:衡阳师范学院南岳学院、辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、绍兴文理学院元培学院、长春大学旅游学院、泉州信息工程学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、陕西国际商贸学院、湖南工业大学科技学院、湖南科技大学潇湘学院、南昌大学科学技术学院、南华大学船山学院、江西农业大学南昌商学院、哈尔滨剑桥学院、福州外语外贸
一、2023江西高考文科497可以上什么大学江西高考文科497可以上的大学具体名单有:吉林师范大学、渭南师范学院、长春大学、西昌学院、广东白云学院、贵州商学院、仰恩大学、上海杉达学院、黄河科技学院、桂林旅游学院、安徽新华学院、广东外语外贸大学南国商学院、湖北工业大学工程技术学院、湖北经济学院法商学院、浙江工业大学之江学院、浙江师范大学行知学院、宁波大学科学技术学院、绍兴文理学院元培学院、浙江工
一、2023云南高考文科497可以上什么大学云南高考文科497可以上的大学具体名单有:云南农业大学、阜新高等专科学校、唐山工业职业技术学院、河北交通职业技术学院、兴安职业技术学院、盘锦职业技术学院、营口职业技术学院、上海行健职业学院、常州信息职业技术学院、南京交通职业技术学院、常州纺织服装职业技术学院、常州工程职业技术学院、常州机电职业技术学院、义乌工商职业技术学院、宿州职业技术学院、江西电力
一、2023甘肃高考文科497可以上什么大学甘肃高考文科497可以上的大学具体名单有:四川大学、北京体育大学、东北林业大学、南京师范大学、合肥工业大学、海南大学、北方工业大学、天津科技大学、天津商业大学、大连外国语大学、长春理工大学、哈尔滨商业大学、上海理工大学、上海师范大学、福建医科大学、河南师范大学、武汉工程大学、中南民族大学、吉首大学、中南林业科技大学、成都理工大学、成都信息工程大学、四
一、2023四川高考文科497可以上什么大学四川高考文科497可以上的大学具体名单有:海南科技职业大学二、2023四川高考文科497可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次三、近年四川高考文科497录取大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1天津师范大学公办2022文科/专科批四川497478042南京医科大学康达学院民办2022文科/本科二批四川4974
一、2023青海高考文科497可以上什么大学青海高考文科497可以上的大学具体名单有:中南财经政法大学、中国刑事警察学院、中央司法警官学院、西北政法大学二、2023青海高考文科497可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1中国刑事警察学院公办2023文科/本科提前批C段青海4878362中南财经政法大学公办2023文科/本科提前批B段青海47511173西北政法大学公
一、2023贵州高考文科497可以上什么大学贵州高考文科497可以上的大学具体名单有:抚顺职业技术学院、阳泉职业技术学院、包头轻工职业技术学院、呼和浩特职业学院、黑龙江农业职业技术学院、上海行健职业学院、上海农林职业技术学院、江阴职业技术学院、常州工程职业技术学院、合肥通用职业技术学院、宣城职业技术学院、江西电力职业技术学院、江西交通职业技术学院、江西应用技术职业学院、滨州职业学院、山东畜牧兽
2024-02-22 01:34:20
2024-04-01 06:32:25
2023-10-14 11:43:13
2023-10-27 04:49:46
2023-10-22 11:23:54
2025-07-26 11:42:29