2023-10-23 23:58:56 | 917教育网
2021年闽南理工学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 050206 | 阿拉伯语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 130504 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 050261 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 081602 | 服装设计与工程 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 130505 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 081003 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120205 | 国际商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080204 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 050262 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120207 | 审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120209 | 物业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 040207 | 休闲体育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 本科 | 120208 | 资产评估 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
2021年北京电影学院现代创意媒体学院拟来湖南普通高校本科招生专业选考科目要求
闽南理工学院2023年普通高考招生章程闽南理工学院2023年普通高考招生章程第一章总则第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和国家及各省(自治区、直辖市)教育主管部门普通高等学校招生工作相关规定,为严格规范招生行为,维护考生合法权益,结合本校实际,制定本章程。第二条本章程适用于闽南理工学院2023年普通高校招生工作。第三条学校名称为闽南理工学院,国标代码
2021年湖南理工学院南湖学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求湖南专业选考高校招生普通学院理工2021年要求工学院理工学院普通高校科目工学南理工南湖南湖学院考科湖南理工湖南理工学院选考科目要求20211年 2021年湖南理工学院南湖学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求 院校代码
2021年南昌理工学院在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求专业选考南昌理工学院高校招生普通学院理工2021年要求工学院南昌理工学院南昌理工普通高校科目工学考科选考科目要求20211年
湖南省普通高等学校招生表演类(服装表演)专业考试大纲 湖南省普通高等学校招生表演类(服装表演) 专业考试大纲 Ⅰ.考试性质 湖南省普通高等学校招生表演类(服装表演)专业统一考试(以下简称服装表演类省统考)是面向全省报考普通高等学校表演类(服装表演)专业的考生组织的专业基础技能测试,是我省普通高考的重要组成部分。服装表演类省统考主要考查考生是否具备服装表演所要
南昌工程学院2022年普通高考招生章程第一章总则第一条为保证学校普通本、专科招生工作顺利进行,切实维护考生和学校的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》,教育部以及江西省有关规定,结合学校实际情况,制定本章程。第二条学校基本情况学校全称:南昌工程学院。国标代码:11319。注册地址:江西省南昌市高新技术开发区天祥大道289号。上级主管部门:江西省教育厅
湖南汽车工程职业学院2021年全国高考招生工作章程湖南汽车工程职业学院是公办全日制高等职业院校,2008年通过教育部高职高专人才培养工作水平评估并获得“优秀”等级,2009年获评“湖南省文明高等学校”,2010年获评“湖南省文明单位”,2011年立项湖南省示范性(骨干)高职院校,2012年获评全国职业院校魅力校园,2013年成为株洲市政府和中国汽车工程学会共建院校,2014年获评全国职业教育
河南工业贸易职业学院2023年统一高考招生章程河南工业贸易职业学院2023年统一高考招生章程一、学校简介河南工业贸易职业学院是经河南省人民政府批准,教育部备案的专科层次国家公办高等职业学院,部颁招生代码为:13936,在豫招生代码为:6289。学校被评为“河南省文明校园”,被批准建设省级高水平高职学校,电子商务专业群被批准建设省高等职业学校高水平专业群。学校高度重视校企合作、产教融合,
武汉华夏理工学院2020高考湖南艺术本科二批招生录取名单湖南学院高考20高考高考湖南2020高考名单录取招生本科武汉二批湖南艺术理工艺术武汉华夏理工学院工学院理工学院招生录取工学华夏南艺2020 关于武汉华夏理工学院于2020-09-0218:14:13发布的武汉华夏理工学院2020高考湖南艺术本科二批招生录取名单的信息由智能搜索引擎系统自动爬取生成,该系统以15分钟的速度全网更新各
2024-03-24 20:34:33
2024-03-22 05:44:45
2023-08-07 11:03:58
2024-03-16 08:11:50
2024-06-06 05:57:35
2024-04-12 10:48:38