2023-10-23 14:54:49 | 917教育网
宁波财经学院
院校历史:
宁波财经学院坐落于国家历史文化名城、现代化国际港口城市——浙江省宁波市,是一所以经济、管理学科为主,经、管、工、文、艺等多学科协调发展的地方应用型本科高校。学校始建于2001年,2008年获批为普通本科高校,2015年成为浙江省首批应用型本科建设试点示范高校,2016年获评“全国民办高校创新创业教育示范学校”,2018年由原校名“宁波大红鹰学院”更名为“宁波财经学院”。
学校现有本部校区、杭州湾校区、象山校区等3个校区,占地面积1700余亩,建筑面积78万平方米。
师资力量:
拥有教职工千余人,其中硕士及以上学位教师占比89.12%,副高及以上教师占比34%,双师双能型教师占比48.3%,省151人才、省高校领军人才、省级中青年学科带头人、省教学名师、市领军拔尖人才等高层次人才近百人。
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
本科批 | - | 489/103748 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 464/134859 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 463/136058 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 457/143500 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 454/147340 | 首选物理,再选不限 | |
国际经济与贸易(大宗商品交易) | 本科批 | - | 454/147340 | 首选物理,再选不限 |
本科批 | - | 453/148600 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 452/149859 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 452/149859 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 452/149859 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
本科批 | - | 451/151103 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 447/155919 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 446/157125 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 446/157125 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 446/157125 | 首选物理,再选不限 | |
本科批 | - | 445/158356 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | - | 484/42481 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 477/46704 | 首选历史,再选不限 |
本科批 | - | 473/49131 | 首选历史,再选不限 | |
金融工程 | 本科批 | - | 473/49131 | 首选历史,再选不限 |
本科批 | - | 471/50424 | 首选历史,再选不限 | |
国际经济与贸易(大宗商品交易) | 本科批 | - | 471/50424 | 首选历史,再选不限 |
本科批 | - | 470/51038 | 首选历史,再选不限 | |
工商管理 | 本科批 | - | 470/51038 | 首选历史,再选不限 |
本科批 | - | 469/51709 | 首选历史,再选不限 | |
物流管理 | 本科批 | - | 467/53004 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电子商务 | 本科批 | - | 466/53613 | 首选历史,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | - | 463/55547 | 首选历史,再选不限 |
创业管理 | 本科批 | - | 458/58683 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
市场营销 | 本科批 | - | 449/134515 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 445/137992 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 445/137992 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 445/137992 | 首选物理,再选不限 |
金融工程 | 本科批 | - | 444/138829 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 本科批 | - | 443/139702 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 441/141442 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 440/142251 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | - | 440/142251 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术 | 本科批 | - | 438/143930 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
本科批 | - | 437/144729 | 首选物理,再选不限 | |
电子商务 | 本科批 | - | 434/147162 | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | - | 433/147987 | 首选物理,再选不限 |
工业设计 | 本科批 | - | 431/149615 | 首选物理,再选不限 |
本科批 | - | 431/149615 | 首选物理,再选不限 | |
信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 429/151199 | 首选物理,再选不限 |
机械电子工程 | 本科批917教育网 | - | 429/151199 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | - | 493/41200 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 485/46302 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 482/48191 | 首选历史,再选不限 |
日语 | 本科批 | - | 480/49589 | 首选历史,再选不限 |
汉语国际教育 | 本科批 | - | 479/50260 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 本科批 | - | 479/50260 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 478/50938 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | - | 477/51602 | 首选历史,再选不限 |
本科批 | - | 474/53661 | 首选历史,再选不限 | |
工商管理 | 本科批 | - | 473/54321 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
金融工程 | 本科批 | - | 473/54321 | 首选历史,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | - | 469/57024 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
宁波财经学院 | 020202 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
宁波财经学院 | 020310 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
宁波财经学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 大宗商品交易方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
宁波财经学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 050107 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 050262 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 050302 | 广播电视学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 050303 | 广告学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
宁波财经学院 | 080204 | 机械电子工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
宁波财经学院 | 080205 | 工业设计 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
宁波财经学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
宁波财经学院 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
宁波财经学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
宁波财经学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
宁波财经学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
宁波财经学院 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 120204 | 财务管理 | 中美2加2学分互认班 | 本科 | 不提科目要求 | |
宁波财经学院 | 120204 | 财务管理 | 家族财富管理方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
宁波财经学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 120205 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 120207 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 120210 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 120216 | 创业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 120701 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
宁波财经学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 130301 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 130304 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 130305 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 130305 | 广播电视编导 | 中韩2加2学分互认班 | 本科 | 不提科目要求 | |
宁波财经学院 | 130309 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 130310 | 本科 | 不提科目要求 | |||
宁波财经学院 | 1305 | 设计学类 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 中韩2加2学分互认班 | 本科 | 不提科目要求 | |
宁波财经学院 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
宁波财经学院 | 130508 | 本科 | 不提科目要求 |
宁波财经学院院校历史:宁波财经学院坐落于国家历史文化名城、现代化国际港口城市——浙江省宁波市,是一所以经济、管理学科为主,经、管、工、文、艺等...
2022年宁波财经学院招生计划(外省) 文章来源:未知 文章作者:招生办 2022年外省分类分专业招生计划 层次 专业名称 科类 河北 山西 内蒙古 江苏 安徽 福建 江西 ...
宁波诺丁汉大学关于延后四川高考招生说明会的公告四川大学高考宁波高考招川高考四川高考招生高考招生四川高考招生关于说明考招生诺丁汉大学延后公告诺丁汉宁波诺丁汉大学说明会 原定于12月13日本周日10点在成都天府阳光酒店举行的宁波诺丁汉大学2021年四川高考招生说明会延后,具体时间待定。家长咨询可致电招办四川专线:0574-88181370四川招生QQ群:598341557
广西财经学院专业(2021年高考广西财经学院2021年分省分专业招生计划汇总)2021年高考广西财经学院2021年分省分专业招生计划汇总一、广西财经学院2021年分省分专业(方向)计划一览表(“3...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。广西师范大学,桂电,桂理工,广西财经学院的实力如何2021年高考广西财经学院2021年分省分专业招生计划汇总一、广西财经学院2021年分省分
2022年重庆财经职业学院高职分类考试招生专业有哪些?2022年重庆财经职业学院高职分类考试招生专业有电子商务、工商企业管理、连锁经营与管理、市场营销、现代物流管理、关务与外贸服务、国际经济与贸易、会展策划与管理、旅游管理、商务英语、现代文秘、金融科技应用、金融服务与管理、财富管理、证券实务、统计与大数据分析、大数据与会计、财务会计类、商务数据分析与应用、服装设计与工艺等专业,以下是相关内容
2022广东财贸职业学院春季高考招生学费多少钱一年(2022年辽宁财贸学院学费多少钱)2022年广东财贸职业学院春季高考招生学费有700元、1200元、1400元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。2022年春季高考招生计划表(依据学业水平....
宁波诺丁汉大学关于延后四川高考招生说明会的公告四川大学高考宁波高考招川高考四川高考招生高考招生四川高考招生关于说明考招生诺丁汉大学延后公告诺丁汉宁波诺丁汉大学说明会 原定于12月13日本周日10点在成都天府阳光酒店举行的宁波诺丁汉大学2021年四川高考招生说明会延后,具体时间待定。家长咨询可致电招办四川专线:0574-88181370四川招生QQ群:598341557
2022广州现代信息工程职业技术学院春季高考招生学费多少钱一年(2022年江西财经大学现代经济管理学院学费多少钱)2022年广州现代信息工程职业技术学院春季高考招生学费有15800元、16800元、17500元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。收
2022年重庆财经职业学院高职分类考试招生专业有哪些?2022年重庆财经职业学院高职分类考试招生专业有电子商务、工商企业管理、连锁经营与管理、市场营销、现代物流管理、关务与外贸服务、国际经济与贸易、会展策划与管理、旅游管理、商务英语、现代文秘、金融科技应用、金融服务与管理、财富管理、证券实务、统计与大数据分析、大数据与会计、财务会计类、商务数据分析与应用、服装设计与工艺等专业,以下是相关内容
贵州财经职业学院2022年高考招生章程贵州财经职业学院2022年招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等有关法律法规,以及《省招生委员会关于做好2022年招生工作的通知》的规定,特制定贵州财经职业学院2022年高考招生章程。第二条 本章程适用于我院2022年普通高等教育的高考招生工作。第二章 学院概况第三条
2024-03-24 20:34:33
2024-03-22 05:44:45
2023-08-07 11:03:58
2024-03-16 08:11:50
2024-03-11 08:04:49
2024-06-06 05:57:35