2023-10-19 17:38:39 | 917教育网
![]()
1、2022年山西高考文科普通类本科二批A段考生上重庆文理学院的最低录取分数线需要486分,对应的最低录取位次为14034名。917教育网
2、2022年山西高考理科普通类本科二批B段考生上重庆文理学院的最低录取分数线需要435分,对应的最低录取位次为79491名。
3、2022年山西高考理科普通类本科二批A段考生上重庆文理学院的最低录取分数线需要479分,对应的最低录取位次为47311名。


1、2022年重庆文理学院在山西的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2022 | 文科 | - | 本科二批A段 | 486 | 14034 |
| 山西 | 2022 | 理科 | - | 本科二批B段 | 435 | 79491 |
| 山西 | 2022 | 理科 | - | 本科二批A段 | 479 | 47311 |
2、2021年重庆文理学院在山西的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2021 | 文科 | - | 本科二批A段 | 528 | 8847 |
| 山西 | 2021 | 理科 | - | 本科二批B段 | 438 | 75294 |
| 山西 | 2021 | 理科 | - | 本科二批A段 | 483 | 46602 |
3、2020年重庆文理学院在山西的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2020 | 文科 | - | 本科二批A段 | 529 | 8360 |
| 山西 | 2020 | 理科 | - | 本科二批B段 | 459 | 84296 |
| 山西 | 2020 | 理科 | - | 本科二批A段 | 507 | 50537 |
2024-02-22 01:34:20
2023-10-14 11:43:13
2023-10-27 04:49:46
2024-03-24 22:24:16
2025-07-26 11:42:29
2025-07-21 14:15:38