2023-08-17 04:44:12 | 917教育网
提示说明:关于2023年全国交通大学数据排名还未正式公布,故暂时以2022年校友会发布的排名为例,以供大家参考!
2023全国交通大学排名一览表
根据最新2022年校友会中国大学排名榜单显示,上海交通大学排名全国第3名,雄踞交通大学排名首位;而西安交通大学(第12名)、北京交通大学(第41名)、西南交通大学(第50名)、兰州交通大学(第158名)成功进入前5强。
1、上海交通大学:全国第3名
2、西安交通大学:全国第12名
3、北京交通大学:全国第41名
4、西南交通大学:全国第50名
5、兰州交通大学:全国第158名
6、重庆交通大学:全国第167名
7、华东交通大学:全国第192名
8、大连交通大学:全国第230名
全国排名 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 |
3 | 上海交通大学 | 80.25 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 西安交通大学 | 73.69 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
41 | 北京交通大学 | 64.01 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 西南交通大学 | 63.49 | 5★ | 中国一流大学 |
158 | 兰州交通大学 | 60.98 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 重庆交通大学 | 60.92 | 3★ | 区域一流大学 |
192 | 华东交通大学 | 60.74 | 3★ | 区域一流大学 |
230 | 大连交通大学 | 60.59 | 3★ | 区域一流大学 |
2023全国交通大学录取分数线一览表
1、上海交通大学
年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685/491 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 681/636 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672/1071 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 660/313 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 643/1176 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 651/53 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 646/279 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 613/52 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 660/73 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 632/383 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 610/993 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 588/2050 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602/80 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 667/358 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 654/113 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 614/46 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/- |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 654/506 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646/1029 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 633/- |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 687/268 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 672/280 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 659/742 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 金融学、人工智能、电子信息类 | 683/103 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 自然科学试验班 | 656/921 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 核工程与核技术 | 647/1535 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/331 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 经济管理试验班 | 628/58 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665/309 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/1325 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 647/52 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 666/68 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 636/827 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 试验班类 | 648/399 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 自然保护与环境生态类 | 592/6664 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 试验班类 | 626/92 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 644/1871 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 678/198 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 663/734 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 655/1232 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 农林矿 | 643/2458 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 637/78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 675/121 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 664/308 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 650/798 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 650/798 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 637/1728 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 637/82 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 666/144 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/336 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/823 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 640/1175 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 636/73 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/260 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/111 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/279 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 660/961 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 645/45 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 677/78 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 607/3330 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 试验班类 | 672/130 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 自然保护与环境生态类 | 606/3439 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 660/36 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 820/46 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 809/67 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659/296 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 自然科学试验班 | 668/981 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 核工程类专业 | 667/1075 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 643/61 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 660/64 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/617 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 试验班 | 647/190 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 661/63 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 687/160 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 681/- |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 682/96 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 654/604 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 单列类专业 | 673/186 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 633/48 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/261 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 644/66 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 614/382 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 自然科学试验班 | 611/437 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 605/38 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 585/159 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 615/30 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 482/2159 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 561/95 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622/- |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 433/10144 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606/- |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/- |
2、西安交通大学
年份 | 省份 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645/1716 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 637/2578 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 606/8920 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 603/10212 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 单列类专业 | 596/12448 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/671 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/817 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 596/906 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 646/3136 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 618/6248 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/1685 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638/1950 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/5864 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/773 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/814 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 602/667 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 医学类专业 | 571/2223 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 工科试验班 | 555/3663 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 571/329 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/4002 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/4161 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/15636 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1654 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1767 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 639/931 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 569/9679 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 608/3214 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 587/6135 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 620/562 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/472 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/1590 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 医学类 | 607/1761 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 592/3072 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 582/4180 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 577/4815 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 635/447 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 631/559 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 752/392 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/6655 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/2156 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 593/12676 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 588/14950 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/815 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/3333 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 621/6875 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 615/8816 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 594/18630 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 农林矿 | 569/38099 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604/946 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 614/898 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/2564 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 医学类专业 | 583/2633 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 578/3067 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/443 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/4320 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 602/7577 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 602/7577 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/8940 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 591/10779 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 608/851 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1480 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/3062 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/3543 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 607/6428 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 605/6970 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 586/13272 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/890 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1043 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/1177 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2464 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/3821 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/4040 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/10835 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/987 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1057 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621/1919 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3058 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班 | 603/4395 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 医学试验班 | 597/5484 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 590/7009 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 582/9153 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/720 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 596/825 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/1685 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 630/3452 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/578 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627/489 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 611/957 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 595/1651 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 医学试验班 | 587/2119 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 577/2870 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/230 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568/484 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 460/6522 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 544/1046 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/- |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 564/274 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 505/1316 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 517/1011 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 540/224 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 627/4993 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 590/20995 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 614/1520 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 583/458 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/2396 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/2861 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 医学部 | 605/3867 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 593/5388 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 581/7269 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 531/19522 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/563 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595/555 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 556/5925 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 654/2422 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 632/6511 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班 | 632/6511 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 614/12291 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/1056 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 607/1190 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 679/1417 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 650/1459 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 645/1824 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 647/612 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 651/7731 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 639/14081 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/2217 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 599/6161 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 595/6977 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/586 |
3、北京交通大学
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 647/3036 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 635/4288 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 628/5063 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 614/6780 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/7851 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 585/10921 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 584/11096 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 666/2718 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 658/3735 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 652/4625 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 647/5404 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 645/5690 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 威海校区中外合作 | 638/6890 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 威海校区中外合作 | 633/7774 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/9065 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 456/144801 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 602/9065 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 577/20936 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 565/28568 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/1143 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 589/3426 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 574/6553 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 387/- |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 威海校区 | 544/14964 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/1349 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/7784 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 601/9174 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 579/15284 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 566/19472 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/1604 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/3173 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 559/5051 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 552/5983 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 543/7356 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 威海校区 | 529/9788 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 554/899 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 威海校区 | 526/2088 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 560/5198 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 550/6996 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 543/8365 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/7287 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/9115 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 584/24286 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2717 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 562/7429 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 637/15247 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 626/22781 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 威海校区中外合作 | 611/36017 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607/8909 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9283 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 587/16364 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学(威海校区) | 571/24537 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/1543 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/5631 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 本博直升 | 623/3822 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 593/10561 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 威海校区 | 570/18188 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/1514 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 威海校区 | 574/3332 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/6852 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 590/7089 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班类 | 603/4391 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 威海校区 | 560/17727 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/1407 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 598/16458 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 572/34621 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 威海校区中外合作 | 565/42119 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/10741 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 586/23793 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 威海校区中外合作 | 575/32661 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/2334 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 威海校区中外合作 | 571/5159 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6096 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8086 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 580/14853 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 580/14853 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 579/15251 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 574/17372 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 566/21135 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2271 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 564/5314 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/5258 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/8120 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/9046 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 594/10276 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/15316 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 563/24080 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/1865 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 562/5160 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/9948 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13274 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/14464 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/17771 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 605/18483 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 592/27739 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 579/38833 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2975 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 568/6665 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595/4890 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 556/12839 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 587/6135 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 威海校区 | 539/17849 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/1148 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 700/1507 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/5422 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 575/11982 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 562/16024 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 539/24634 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/1830 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 546/5106 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/11540 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班 | 633/6263 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 600/18307 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 593/21953 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 威海校区中外合作 | 588/24742 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592/2662 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573/5401 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 565/6861 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 568/6251 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 威海校区中外合作 | 508/21654 |
