2023-09-05 08:11:27 | 917教育网
1、南京大学和西北民族大学各自创办时间对比,分别为1902年和1950年。
2、南京大学隶属关系是教育部,西北民族大学隶属关系是国家民族事务委员会。
3、南京大学是在江苏,西北民族大学是在甘肃。
4、南京大学是公办,西北民族大学是公办。
5、南京大学是本科,西北民族大学是本科。
6、南京大学是211,985,西北民族大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 670 | 1066 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 666 | 1337 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 660 | 1836 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 2083 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 653 | 442 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 601 | 147 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 680 | 502 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 646 | 148 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 643 | 572 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 116 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 668 | 1412 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 665 | 1847 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 664 | 2019 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 643 | 7655 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 664 | 2019 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 651 | 4919 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 640 | 430 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 640 | 430 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 627 | 1080 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 677 | 2787 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 668 | 810 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 645 | 3383 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 630 | 241 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 619 | 467 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 664 | 515 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 627 | 3710 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 639 | 142 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 628 | 321 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 668 | 1389 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 669 | 540 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 665 | 756 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 642 | 184 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 676 | 633 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 674 | 748 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 652 | 3602 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 651 | 191 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 340 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 650 | 101 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 796 | 112 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 791 | 131 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 773 | 232 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 617 | 305 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 627 | 374 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 611 | 82 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 672 | 1071 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 669 | 1278 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 672 | 1071 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 685 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 653 | 560 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 638 | 1604 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 640 | 143 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 619 | 766 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 639 | 438 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 604 | 100 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 642 | 219 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 605 | 63 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 663 | 526 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 639 | 134 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 624 | 381 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 576 | 358 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 593 | 146 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 642 | 366 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 640 | 254 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 604 | 97 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 581 | 297 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 612 | 381 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 609 | 495 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 604 | 746 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 642 | 1406 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 638 | 1852 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 638 | 1852 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 622 | 5049 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 637 | 1985 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 668 | 2402 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 660 | 709 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 1285 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 152 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 632 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 605 | 485 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 457 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 633 | 168 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 660 | 470 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 658 | 548 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 643 | 535 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 1027 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 621 | 142 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 615 | 228 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 651 | 1077 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 657 | 1071 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 200 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 628 | 215 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 628 | 215 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 656 | 540 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 651 | 742 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 622 | 3533 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 649 | 599 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 646 | 761 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 633 | 1860 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 624 | 3062 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 624 | 209 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 617 | 344 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 665 | 643 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 662 | 845 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 631 | 192 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 616 | 616 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 627 | 259 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 649 | 93 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 656 | 355 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 795 | 106 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 793 | 113 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 790 | 126 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 654 | 440 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 638 | 129 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 669 | 904 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 632 | 187 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 625 | 327 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 655 | 104 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 653 | 126 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 635 | 458 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 634 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 674 | 406 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 670 | 100 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 658 | 473 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 1396 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 623 | 123 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 273 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 596 | 83 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 590 | 119 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 614 | 382 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 603 | 634 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 594 | 92 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 577 | 40 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 597 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 601 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 611 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 569 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 664 | 1150 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 665 | 1087 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 663 | 1215 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 664 | 553 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 647 | 131 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 652 | 427 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 638 | 81 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 650 | 223 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 609 | 307 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 678 | 427 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 653 | 129 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 650 | 327 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 622 | 132 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 638 | 82 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 659 | 269 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 577 | 1812 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 576 | 1916 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 575 | 1998 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 628 | 1845 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 633 | 1309 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 627 | 1970 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 619 | 385 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 607 | 5886 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 615 | 529 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 603 | 1340 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 666 | 2619 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 669 | 682 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 661 | 1184 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 658 | 145 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 648 | 402 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 662 | 565 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 664 | 489 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 632 | 158 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 660 | 494 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 793 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 647 | 150 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 646 | 159 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 656 | 1088 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 677 | 836 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 659 | 174 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 650 | 181 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 670 | 692 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 650 | 181 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 669 | 770 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 658 | 1694 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 660 | 633 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 659 | 687 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 634 | 194 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 643 | 179 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 670 | 684 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 668 | 794 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 656 | 344 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 78 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 789 | 120 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 789 | 120 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 702 | 1352 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 682 | 482 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 654 | 138 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 631 | 174 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 675 | 803 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 667 | 102 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 664 | 137 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 642 | 369 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 695 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 666 | 390 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 1298 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 667 | 101 |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 277 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 415 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 1476 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 649 | 121 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 391 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 624 | 87 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 151 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 637 | 277 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 657 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 600 | 101 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 601 | 42 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 437 | 9452 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 616 | 117 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 632 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 611 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 632 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 525 | 26003 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 520 | 27176 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 491 | 33888 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 557 | 22645 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 437 | 73348 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 443 | 70306 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 454 | 19726 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 482 | 14595 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 436 | 34853 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 436 | 34853 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 423 | 37531 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 512 | 115419 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 506 | 121516 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 506 | 121516 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 519 | 31465 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 511 | 35365 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 124487 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 79408 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 509 | 61328 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 531 | 15751 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 19194 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 177537 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 533 | 53804 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 485 | 95706 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 472 | 108716 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 470 | 110696 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 469 | 111715 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 459 | 122173 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 482 | 27534 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 508 | 17627 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 479 | 28903 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 471 | 32719 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 464 | 36418 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 446 | 46500 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 474 | 31215 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 119310 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 133336 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 519 | 28657 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 512 | 32379 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 500 | 39566 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 523 | 25462 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 594 | 12486 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 20839 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 15011 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 20839 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 22315 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 492 | 6866 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 443 | 19004 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 439 | 31699 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 395 | 52352 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 505 | 24836 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 481 | 29265 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 464 | 31985 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 567 | 21076 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 517 | 24273 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 118522 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 460 | 60313 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 510 | 8150 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 423 | 12138 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 422 | 12276 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 411 | 13672 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 486 | 16429 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 381 | 43148 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 489 | 15770 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 357 | 50063 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 401 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 407 | 88241 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 447 | 69440 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 473 | 18719 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 489 | 15592 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 500 | 16789 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 386 | 48353 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 363 | 55010 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 458 | 9669 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 417 | 15697 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 441 | 10938 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 396 | 19073 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 387 | 53741 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 345 | 70268 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 408 | 35261 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 36115 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 34791 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 503 | 35398 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 493 | 114387 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 489 | 118189 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 481 | 125619 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 129255 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 520 | 23343 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 520 | 23569 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 497 | 89171 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 476 | 113307 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 510 | 15865 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 508 | 16440 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 484 | 61293 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 482 | 62495 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 54582 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 530 | 13919 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 78262 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 17493 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 193067 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 55587 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 519 | 28595 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 136824 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 518 | 16284 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 512 | 18054 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 509 | 18994 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 506 | 19999 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 435 | 49860 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 503 | 21036 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 524 | 14456 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 507 | 19670 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 498 | 22734 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 485 | 73615 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 482 | 75767 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 82900 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 82900 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 469 | 84952 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 79347 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 91244 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 486 | 85716 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 467 | 105858 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 464 | 109074 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 461 | 112355 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 460 | 113489 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 481 | 90905 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 511 | 61768 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 26265 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 502 | 25723 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 512 | 20630 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 494 | 30078 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 490 | 32337 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 508 | 22589 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 500 | 26799 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 492 | 31198 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 497 | 28425 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 128810 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 122113 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 515 | 30662 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 515 | 30720 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 508 | 35213 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 508 | 17148 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 24500 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 510 | 28970 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 485 | 41132 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 400 | 97528 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 14866 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 17337 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 570 | 15882 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 553 | 19535 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 20225 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 20645 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 21329 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 463 | 61378 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 474 | 55774 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 481 | 18206 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 486 | 16928 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 27198 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 558 | 44814 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 478 | 124387 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 546 | 10587 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 516 | 20143 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 522 | 18020 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 500 | 27589 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 497 | 29028 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 477 | 35467 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 402 | 89482 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 488 | 29945 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 446 | 53184 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 397 | 94434 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 393 | 98580 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 378 | 114185 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 19590 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 471 | 67573 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 474 | 65423 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 465 | 71918 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 459 | 76350 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 554 | 19704 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 548 | 22383 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 545 | 23728 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 525 | 33544 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 463 | 51762 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 437 | 69306 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 490 | 13128 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 474 | 18097 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 472 | 21743 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 448 | 31276 |
