2023-09-05 01:12:33 | 917教育网
广东高位次排名在281635的考生能报考的大学名单有:黎明职业大学、郑州电力高等专科学校、天津轻工职业技术学院、上海民航职业技术学院、上海农林职业技术学院、漳州职业技术学院、江西信息应用职业技术学院、日照职业技术学院、武汉电力职业技术学院、湘潭医卫职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、武汉电力职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在广东录取位次排名在281734名左右;
2、重庆财经职业学院(首选物理,再选不限)2022年在广东录取位次排名在281853名左右;
3、广西农业职业技术大学(首选物理,再选不限)2022年在广东录取位次排名在282306名左右;
4、广州科技贸易职业学院(首选物理,再选不限)2022年在广东录取位次排名在282389名左右;
5、广东环境保护工程职业学院(首选物理,再选不限)2022年在广东录取位次排名在282406名左右;
6、清远职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在广东录取位次排名在282472名左右;
7、广州科技贸易职业学院(首选物理,再选不限)2022年在广东录取位次排名在282526名左右;
8、天津轻工职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在广东录取位次排名在282566名左右;917教育网
9、中山职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在广东录取位次排名在282632名左右;
10、河源职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在广东录取位次排名在282885名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉电力职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 411 | 281734 |
2 | 重庆财经职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 411 | 281853 |
3 | 广西农业职业技术大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 410 | 282306 |
4 | 广州科技贸易职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 410 | 282389 |
5 | 广东环境保护工程职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 410 | 282406 |
6 | 清远职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 410 | 282472 |
7 | 广州科技贸易职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 410 | 282526 |
8 | 天津轻工职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 410 | 282566 |
9 | 中山职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 410 | 282632 |
10 | 河源职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 410 | 282885 |
11 | 广东环境保护工程职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 409 | 283504 |
12 | 广东司法警官职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 409 | 283556 |
13 | 广州城建职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 409 | 283881 |
14 | 西安航空职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 409 | 283904 |
15 | 厦门城市职业学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 409 | 284127 |
16 | 广东生态工程职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 409 | 284208 |
17 | 广东工商职业技术大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 409 | 284253 |
18 | 河源职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 409 | 284367 |
19 | 江门职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 409 | 284388 |
20 | 四川航天职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 409 | 284400 |
21 | 罗定职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 409 | 284414 |
22 | 江西信息应用职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 409 | 284472 |
23 | 清远职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 408 | 285016 |
24 | 无锡工艺职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 408 | 285332 |
25 | 漳州职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 407 | 285886 |
26 | 深圳信息职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 407 | 286163 |
27 | 上海农林职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 407 | 286175 |
28 | 东莞职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 407 | 286179 |
29 | 黎明职业大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 407 | 286240 |
30 | 广州城市职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 407 | 286393 |
31 | 上海民航职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 407 | 286526 |
32 | 江苏建筑职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 407 | 286559 |
33 | 湘潭医卫职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 407 | 286893 |
34 | 武汉铁路职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 407 | 286954 |
35 | 常德职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 406 | 287192 |
36 | 湛江幼儿师范专科学校(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 406 | 287286 |
37 | 上海城建职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 406 | 287364 |
38 | 日照职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 406 | 287823 |
39 | 郑州电力高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 406 | 287866 |
40 | 湖南商务职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 405 | 288354 |
917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、武汉电力职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉电力职业技术学院(502)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 411 | 281734 |
2 | 武汉电力职业技术学院(502)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 277 | 323076 |
2、重庆财经职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆财经职业学院(502)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 411 | 281853 |
2 | 重庆财经职业学院(502)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 352 | 288790 |
3、广西农业职业技术大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西农业职业技术大学(503)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 383 | 313906 |
2 | 广西农业职业技术大学(201)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 492 | 154486 |
3 | 广西农业职业技术大学(504)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 410 | 282306 |
4 | 广西农业职业技术大学(502)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 221 | 334658 |
4、广州科技贸易职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州科技贸易职业学院(507)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 418 | 272004 |
2 | 广州科技贸易职业学院(508)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 415 | 275775 |
3 | 广州科技贸易职业学院(509)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 429 | 256529 |
4 | 广州科技贸易职业学院(510)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 430 | 255527 |
5 | 广州科技贸易职业学院(511)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 402 | 292782 |
6 | 广州科技贸易职业学院(515)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 402 | 292631 |
7 | 广州科技贸易职业学院(514)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 410 | 282526 |
8 | 广州科技贸易职业学院(513)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 410 | 282389 |
9 | 广州科技贸易职业学院(520)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 413 | 278974 |
10 | 广州科技贸易职业学院(507)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 236 | 332658 |
11 | 广州科技贸易职业学院(505)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 321 | 305787 |
12 | 广州科技贸易职业学院(508)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 361 | 283347 |
13 | 广州科技贸易职业学院(516)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 183 | 337102 |
14 | 广州科技贸易职业学院(506)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 389 | 262940 |
15 | 广州科技贸易职业学院(501)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 196 | 336586 |
16 | 广州科技贸易职业学院(504)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 291 | 318434 |
17 | 广州科技贸易职业学院(503)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 345 | 292943 |
18 | 广州科技贸易职业学院(502)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 398 | 255533 |
5、广东环境保护工程职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东环境保护工程职业学院(503)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 421 | 268123 |
2 | 广东环境保护工程职业学院(504)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 426 | 260974 |
3 | 广东环境保护工程职业学院(502)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 433 | 250582 |
4 | 广东环境保护工程职业学院(501)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 437 | 245605 |
5 | 广东环境保护工程职业学院(506)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 409 | 283504 |
6 | 广东环境保护工程职业学院(505)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 410 | 282406 |
7 | 广东环境保护工程职业学院(504)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 347 | 291948 |
8 | 广东环境保护工程职业学院(502)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 379 | 270653 |
9 | 广东环境保护工程职业学院(503)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 360 | 284046 |
10 | 广东环境保护工程职业学院(501)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 393 | 259817 |
11 | 广东环境保护工程职业学院(505)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 201 | 336340 |
12 | 广东环境保护工程职业学院(506)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 288 | 319469 |
13 | 广东环境保护工程职业学院(507)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 321 | 305849 |
一、2023广东高考排名27的考生报什么大学广东高位次排名在27的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、北京师范大学、吉林大学、北京体育大学、宁夏大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、长春师范大学、安徽理工大学、江西农业大学,具体各大学录取位次如下:1、新乡医学院三全学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选))2023年在广东录取位次排名在100045名左右;2、佛山科学技术学院(首选物理,再选
一、2023广东高考排名35的考生报什么大学广东高位次排名在35的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、北京师范大学、吉林大学、北京体育大学、宁夏大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、长春师范大学、安徽理工大学、江西农业大学,具体各大学录取位次如下:1、新乡医学院三全学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选))2023年在广东录取位次排名在100045名左右;2、佛山科学技术学院(首选物理,再选
一、2023广东高考排名39的考生报什么大学广东高位次排名在39的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、北京师范大学、吉林大学、北京体育大学、宁夏大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、长春师范大学、安徽理工大学、江西农业大学,具体各大学录取位次如下:1、新乡医学院三全学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选))2023年在广东录取位次排名在100045名左右;2、佛山科学技术学院(首选物理,再选
一、2023广东高考排名45的考生报什么大学广东高位次排名在45的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、北京师范大学、吉林大学、北京体育大学、宁夏大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、长春师范大学、安徽理工大学、江西农业大学,具体各大学录取位次如下:1、新乡医学院三全学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选))2023年在广东录取位次排名在100045名左右;2、佛山科学技术学院(首选物理,再选
一、2023广东高考排名57的考生报什么大学广东高位次排名在57的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、北京师范大学、吉林大学、北京体育大学、宁夏大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、长春师范大学、安徽理工大学、江西农业大学,具体各大学录取位次如下:1、新乡医学院三全学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选))2023年在广东录取位次排名在100045名左右;2、佛山科学技术学院(首选物理,再选
一、2023广东高考排名71的考生报什么大学广东高位次排名在71的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、北京师范大学、吉林大学、北京体育大学、宁夏大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、长春师范大学、安徽理工大学、江西农业大学,具体各大学录取位次如下:1、新乡医学院三全学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选))2023年在广东录取位次排名在100045名左右;2、佛山科学技术学院(首选物理,再选
一、2023广东高考排名85的考生报什么大学广东高位次排名在85的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、北京师范大学、吉林大学、北京体育大学、宁夏大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、长春师范大学、安徽理工大学、江西农业大学,具体各大学录取位次如下:1、新乡医学院三全学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选))2023年在广东录取位次排名在100045名左右;2、佛山科学技术学院(首选物理,再选
一、2023广东高考排名96的考生报什么大学广东高位次排名在96的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、北京师范大学、吉林大学、北京体育大学、宁夏大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、长春师范大学、安徽理工大学、江西农业大学,具体各大学录取位次如下:1、新乡医学院三全学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选))2023年在广东录取位次排名在100045名左右;2、佛山科学技术学院(首选物理,再选
2024-03-25 23:27:05
2024-03-20 06:00:38
2024-03-18 12:10:53
2024-03-24 21:02:43
2023-09-19 17:15:07
2023-08-06 23:27:20