2023-09-05 01:11:35 | 917教育网
广东高位次排名在262579的考生能报考的大学名单有:重庆电力高等专科学校、南通职业大学、上海出版印刷高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、唐山职业技术学院、黑龙江农业职业技术学院、湖南铁道职业技术学院、永州职业技术学院、佛山职业技术学院、广东省外语艺术职业学院,具体各大学录取位次如下:
1、湖北中医药高等专科学校(首选物理,再选不限)2022年在广东录取位次排名在262746名左右;
2、广东汕头幼儿师范高等专科学校(首选物理,再选不限)2022年在广东录取位次排名在262842名左右;
3、江门职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在广东录取位次排名在263678名左右;
4、广东工程职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在广东录取位次排名在263764名左右;
5、唐山职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在广东录取位次排名在263972名左右;
6、南通职业大学(首选物理,再选不限)2022年在广东录取位次排名在264021名左右;
7、南京铁道职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在广东录取位次排名在264388名左右;
8、汉口学院(首选物理,再选不限)2022年在广东录取位次排名在264413名左右;
9、江苏经贸职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在广东录取位次排名在264418名左右;
10、信阳职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在广东录取位次排名在264452名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北中医药高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 425 | 262746 |
2 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 425 | 262842 |
3 | 江门职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 424 | 263678 |
4 | 广东工程职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 424 | 263764 |
5 | 唐山职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 424 | 263972 |
6 | 南通职业大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 424 | 264021 |
7 | 南京铁道职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 424 | 264388 |
8 | 汉口学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 424 | 264413 |
9 | 江苏经贸职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 424 | 264418 |
10 | 信阳职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 424 | 264452 |
11 | 广东工程职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 424 | 264511 |
12 | 广东财贸职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 424 | 264518 |
13 | 黑龙江护理高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 424 | 264561 |
14 | 永州职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 424 | 264653 |
15 | 佛山职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 424 | 264681 |
16 | 广东生态工程职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 423 | 264843 |
17 | 黑龙江农业职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 423 | 265041 |
18 | 广东体育职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 423 | 265069 |
19 | 广东省外语艺术职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 423 | 265231 |
20 | 上海出版印刷高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 423 | 265255 |
21 | 广州工程技术职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 423 | 265297 |
22 | 中山职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 423 | 265300 |
23 | 广东科学技术职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 423 | 265323 |
24 | 清远职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 423 | 265350 |
25 | 永州师范高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 423 | 265513 |
26 | 广东科贸职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 423 | 265554 |
27 | 广东科贸职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 423 | 265691 |
28 | 惠州工程职业学院(首选物理,再选生物) | 2022 | 物理类 | 广东 | 423 | 266028 |
29 | 北京中医药大学东方学院(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 422 | 266181 |
30 | 广东建设职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 422 | 266301 |
31 | 江西医学高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 422 | 266535 |
32 | 重庆电力高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 422 | 266652 |
33 | 武汉铁路职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 422 | 266697 |
34 | 广东司法警官职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 422 | 266786 |
35 | 长沙电力职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 422 | 266818 |
36 | 江门职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 422 | 266823 |
37 | 广东建设职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 422 | 266970 |
38 | 湖南铁道职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 422 | 266990 |
39 | 汕头职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 422 | 267024 |
40 | 广东司法警官职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 422 | 267033 |
917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、湖北中医药高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北中医药高等专科学校(503)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 425 | 262746 |
2 | 湖北中医药高等专科学校(504)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 452 | 221114 |
3 | 湖北中医药高等专科学校(505)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 381 | 269134 |
4 | 湖北中医药高等专科学校(504)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 429 | 224527 |
5 | 湖北中医药高等专科学校(503)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 463 | 183882 |
2、广东汕头幼儿师范高等专科学校历年录取分数线917教育网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校(502)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 425 | 262842 |
2 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校(502)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 198 | 336514 |
3、江门职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江门职业技术学院(528)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 422 | 266823 |
2 | 江门职业技术学院(524)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 424 | 263678 |
3 | 江门职业技术学院(527)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 434 | 249123 |
4 | 江门职业技术学院(526)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 449 | 225977 |
5 | 江门职业技术学院(525)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 461 | 206399 |
6 | 江门职业技术学院(514)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 390 | 305883 |
7 | 江门职业技术学院(508)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 402 | 292236 |
8 | 江门职业技术学院(512)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 435 | 247843 |
9 | 江门职业技术学院(515)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 412 | 279915 |
10 | 江门职业技术学院(516)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 409 | 284388 |
11 | 江门职业技术学院(510)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 437 | 245016 |
12 | 江门职业技术学院(513)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 443 | 235238 |
13 | 江门职业技术学院(511)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 447 | 229078 |
14 | 江门职业技术学院(524)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 243 | 331489 |
15 | 江门职业技术学院(526)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 403 | 250857 |
16 | 江门职业技术学院(525)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 413 | 241913 |
17 | 江门职业技术学院(513)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 214 | 335461 |
18 | 江门职业技术学院(507)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 220 | 334796 |
19 | 江门职业技术学院(505)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 243 | 331394 |
20 | 江门职业技术学院(511)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 307 | 312112 |
21 | 江门职业技术学院(512)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 393 | 259583 |
22 | 江门职业技术学院(506)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 408 | 246149 |
4、广东工程职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东工程职业技术学院(502)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 397 | 298151 |
2 | 广东工程职业技术学院(503)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 424 | 264511 |
3 | 广东工程职业技术学院(512)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 432 | 251726 |
4 | 广东工程职业技术学院(508)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 424 | 263764 |
5 | 广东工程职业技术学院(511)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 435 | 248039 |
6 | 广东工程职业技术学院(510)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 441 | 238155 |
7 | 广东工程职业技术学院(509)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 454 | 218272 |
8 | 广东工程职业技术学院(501)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 412 | 280469 |
9 | 广东工程职业技术学院(502)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 199 | 336498 |
10 | 广东工程职业技术学院(507)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 425 | 229873 |
11 | 广东工程职业技术学院(508)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 429 | 225421 |
12 | 广东工程职业技术学院(506)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 378 | 270869 |
13 | 广东工程职业技术学院(501)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 254 | 329207 |
5、唐山职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山职业技术学院(502)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 424 | 263972 |
2 | 唐山职业技术学院(502)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 372 | 275533 |
一、2023广东高考排名27的考生报什么大学广东高位次排名在27的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、北京师范大学、吉林大学、北京体育大学、宁夏大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、长春师范大学、安徽理工大学、江西农业大学,具体各大学录取位次如下:1、新乡医学院三全学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选))2023年在广东录取位次排名在100045名左右;2、佛山科学技术学院(首选物理,再选
一、2023广东高考排名35的考生报什么大学广东高位次排名在35的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、北京师范大学、吉林大学、北京体育大学、宁夏大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、长春师范大学、安徽理工大学、江西农业大学,具体各大学录取位次如下:1、新乡医学院三全学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选))2023年在广东录取位次排名在100045名左右;2、佛山科学技术学院(首选物理,再选
一、2023广东高考排名39的考生报什么大学广东高位次排名在39的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、北京师范大学、吉林大学、北京体育大学、宁夏大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、长春师范大学、安徽理工大学、江西农业大学,具体各大学录取位次如下:1、新乡医学院三全学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选))2023年在广东录取位次排名在100045名左右;2、佛山科学技术学院(首选物理,再选
一、2023广东高考排名45的考生报什么大学广东高位次排名在45的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、北京师范大学、吉林大学、北京体育大学、宁夏大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、长春师范大学、安徽理工大学、江西农业大学,具体各大学录取位次如下:1、新乡医学院三全学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选))2023年在广东录取位次排名在100045名左右;2、佛山科学技术学院(首选物理,再选
一、2023广东高考排名57的考生报什么大学广东高位次排名在57的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、北京师范大学、吉林大学、北京体育大学、宁夏大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、长春师范大学、安徽理工大学、江西农业大学,具体各大学录取位次如下:1、新乡医学院三全学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选))2023年在广东录取位次排名在100045名左右;2、佛山科学技术学院(首选物理,再选
一、2023广东高考排名71的考生报什么大学广东高位次排名在71的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、北京师范大学、吉林大学、北京体育大学、宁夏大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、长春师范大学、安徽理工大学、江西农业大学,具体各大学录取位次如下:1、新乡医学院三全学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选))2023年在广东录取位次排名在100045名左右;2、佛山科学技术学院(首选物理,再选
一、2023广东高考排名85的考生报什么大学广东高位次排名在85的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、北京师范大学、吉林大学、北京体育大学、宁夏大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、长春师范大学、安徽理工大学、江西农业大学,具体各大学录取位次如下:1、新乡医学院三全学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选))2023年在广东录取位次排名在100045名左右;2、佛山科学技术学院(首选物理,再选
一、2023广东高考排名96的考生报什么大学广东高位次排名在96的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、北京师范大学、吉林大学、北京体育大学、宁夏大学、内蒙古师范大学、大连工业大学、长春师范大学、安徽理工大学、江西农业大学,具体各大学录取位次如下:1、新乡医学院三全学院(首选物理,再选化学、生物(2科必选))2023年在广东录取位次排名在100045名左右;2、佛山科学技术学院(首选物理,再选
2024-03-25 23:27:05
2024-03-20 06:00:38
2024-03-18 12:10:53
2024-03-24 21:02:43
2023-09-19 17:15:07
2023-08-06 23:27:20