2023-09-04 23:48:15 | 917教育网
![]()
湖北高位次排名在129793的考生能报考的大学名单有:海南医学院、兰州交通大学、鄂州职业大学、天津轻工职业技术学院、天津机电职业技术学院、石家庄职业技术学院、上海电子信息职业技术学院、无锡职业技术学院、常州信息职业技术学院、南京信息职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、鄂州职业大学(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在130005名左右;
2、重庆电子工程职业学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在130005名左右;
3、四川外国语大学成都学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在130005名左右;
4、重庆医药高等专科学校(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在130005名左右;
5、四川外国语大学成都学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在130005名左右;
6、湖北城市建设职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在130657名左右;917教育网
7、鄂州职业大学(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在130657名左右;
8、四川外国语大学成都学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在130657名左右;
9、咸宁职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在130657名左右;
10、石家庄职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在130657名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄂州职业大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 405 | 130005 |
| 2 | 重庆电子工程职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 405 | 130005 |
| 3 | 四川外国语大学成都学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 405 | 130005 |
| 4 | 重庆医药高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 405 | 130005 |
| 5 | 四川外国语大学成都学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 405 | 130005 |
| 6 | 湖北城市建设职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 404 | 130657 |
| 7 | 鄂州职业大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 404 | 130657 |
| 8 | 四川外国语大学成都学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 404 | 130657 |
| 9 | 咸宁职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 404 | 130657 |
| 10 | 石家庄职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 404 | 130657 |
| 11 | 武汉交通职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 404 | 130657 |
| 12 | 黄冈职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 404 | 130657 |
| 13 | 海南医学院(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 404 | 130657 |
| 14 | 湖北职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 404 | 130657 |
| 15 | 重庆电子工程职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 403 | 131336 |
| 16 | 武汉铁路职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 403 | 131336 |
| 17 | 广东轻工职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 403 | 131336 |
| 18 | 湖北生物科技职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 403 | 131336 |
| 19 | 兰州交通大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 403 | 131336 |
| 20 | 湖北工业职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 403 | 131336 |
| 21 | 南京信息职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 403 | 131336 |
| 22 | 江苏农牧科技职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 402 | 132040 |
| 23 | 天津轻工职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 402 | 132040 |
| 24 | 湖北生态工程职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 402 | 132040 |
| 25 | 天津机电职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 402 | 132040 |
| 26 | 永州职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 401 | 132686 |
| 27 | 武汉城市职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 401 | 132686 |
| 28 | 上海电子信息职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 401 | 132686 |
| 29 | 无锡职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 401 | 132686 |
| 30 | 重庆城市管理职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 401 | 132686 |
| 31 | 重庆医药高等专科学校(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 401 | 132686 |
| 32 | 武汉城市职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 401 | 132686 |
| 33 | 武汉城市职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 400 | 133344 |
| 34 | 重庆电子工程职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 400 | 133344 |
| 35 | 长沙民政职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 399 | 134023 |
| 36 | 武汉软件工程职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 398 | 134635 |
| 37 | 浙江经济职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 398 | 134635 |
| 38 | 武汉城市职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 398 | 134635 |
| 39 | 常州信息职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 398 | 134635 |
| 40 | 武汉城市职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 397 | 135300 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、鄂州职业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄂州职业大学(W07)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 293 | 187834 |
| 2 | 鄂州职业大学(W05)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 319 | 178011 |
| 3 | 鄂州职业大学(W08)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 404 | 130657 |
| 4 | 鄂州职业大学(W06)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 353 | 161668 |
| 5 | 鄂州职业大学(W30)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 405 | 130005 |
| 6 | 鄂州职业大学(W06)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 150 | 147111 |
| 7 | 鄂州职业大学(W10)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 387 | 116816 |
| 8 | 鄂州职业大学(W09)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 387 | 116816 |
| 9 | 鄂州职业大学(W08)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 150 | 147111 |
| 10 | 鄂州职业大学(W07)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 273 | 142571 |
2、重庆电子工程职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆电子工程职业学院(W09)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 385 | 143009 |
| 2 | 重庆电子工程职业学院(W08)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 389 | 140460 |
| 3 | 重庆电子工程职业学院(W06)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 393 | 137880 |
| 4 | 重庆电子工程职业学院(W10)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 400 | 133344 |
| 5 | 重庆电子工程职业学院(W07)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 403 | 131336 |
| 6 | 重庆电子工程职业学院(W05)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 405 | 130005 |
| 7 | 重庆电子工程职业学院(W02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 371 | 121783 |
3、四川外国语大学成都学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外国语大学成都学院(W48)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 200 | 201846 |
| 2 | 四川外国语大学成都学院(W38)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 200 | 201846 |
| 3 | 四川外国语大学成都学院(W42)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 272 | 193716 |
| 4 | 四川外国语大学成都学院(W45)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 324 | 175779 |
| 5 | 四川外国语大学成都学院(W44)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 351 | 162783 |
| 6 | 四川外国语大学成都学院(W46)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 341 | 167873 |
| 7 | 四川外国语大学成都学院(W47)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 388 | 141079 |
| 8 | 四川外国语大学成都学院(W49)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 378 | 147308 |
| 9 | 四川外国语大学成都学院(W41)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 396 | 135953 |
| 10 | 四川外国语大学成都学院(W43)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 404 | 130657 |
| 11 | 四川外国语大学成都学院(W39)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 405 | 130005 |
| 12 | 四川外国语大学成都学院(W40)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 405 | 130005 |
| 13 | 四川外国语大学成都学院(W23)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 449 | 98923 |
| 14 | 四川外国语大学成都学院(W18)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 409 | 127325 |
| 15 | 四川外国语大学成都学院(W22)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 444 | 102441 |
| 16 | 四川外国语大学成都学院(W16)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 450 | 98248 |
| 17 | 四川外国语大学成都学院(W17)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 456 | 94023 |
| 18 | 四川外国语大学成都学院(W20)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 466 | 87052 |
| 19 | 四川外国语大学成都学院(W21)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 502 | 61719 |
| 20 | 四川外国语大学成都学院(W19)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 21 | 四川外国语大学成都学院(W50)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 200 | 146811 |
| 22 | 四川外国语大学成都学院(W48)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 200 | 146811 |
| 23 | 四川外国语大学成都学院(W47)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 200 | 146811 |
| 24 | 四川外国语大学成都学院(W45)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 200 | 146811 |
| 25 | 四川外国语大学成都学院(W39)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 320 | 134540 |
| 26 | 四川外国语大学成都学院(W44)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 346 | 128497 |
| 27 | 四川外国语大学成都学院(W40)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 361 | 124557 |
| 28 | 四川外国语大学成都学院(W43)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 379 | 119323 |
| 29 | 四川外国语大学成都学院(W46)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 388 | 116486 |
| 30 | 四川外国语大学成都学院(W42)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 401 | 112028 |
| 31 | 四川外国语大学成都学院(W41)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 389 | 116162 |
| 32 | 四川外国语大学成都学院(W49)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 419 | 105359 |
| 33 | 四川外国语大学成都学院(W19)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 464 | 85426 |
| 34 | 四川外国语大学成都学院(W22)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 469 | 82969 |
| 35 | 四川外国语大学成都学院(W20)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 477 | 79130 |
| 36 | 四川外国语大学成都学院(W23)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 484 | 75653 |
| 37 | 四川外国语大学成都学院(W15)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 479 | 78161 |
| 38 | 四川外国语大学成都学院(W21)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 484 | 75653 |
| 39 | 四川外国语大学成都学院(W14)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 488 | 73663 |
| 40 | 四川外国语大学成都学院(W17)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 498 | 68692 |
| 41 | 四川外国语大学成都学院(W18)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 493 | 71147 |
| 42 | 四川外国语大学成都学院(W16)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 522 | 55941 |
4、重庆医药高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆医药高等专科学校(W03)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 401 | 132686 |
| 2 | 重庆医药高等专科学校(W02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 405 | 130005 |
| 3 | 重庆医药高等专科学校(W03)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 373 | 121139 |
| 4 | 重庆医药高等专科学校(W02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 384 | 117739 |
5、湖北城市建设职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北城市建设职业技术学院(W04)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 268 | 194656 |
| 2 | 湖北城市建设职业技术学院(W05)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 365 | 155092 |
| 3 | 湖北城市建设职业技术学院(W06)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 404 | 130657 |
| 4 | 湖北城市建设职业技术学院(W04)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 200 | 146811 |
| 5 | 湖北城市建设职业技术学院(W06)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 387 | 116816 |
| 6 | 湖北城市建设职业技术学院(W05)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 317 | 135162 |
2026-01-28 18:52:55
2025-07-18 16:08:26
2024-04-01 13:54:44
2024-03-24 14:54:40
2024-03-28 00:46:56
2024-04-06 15:12:00