2026-06-03 16:40:19 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 502/26209 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 497/28337 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (110) | 479/115667 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (107) | 473/123239 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (108) | 468/129773 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (209) | 466/132409 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
2024-03-10 16:51:55
2026-03-08 13:46:27
2025-07-18 16:08:26
2024-03-15 17:23:55
2024-03-30 21:11:37
2024-03-24 22:24:16