2025-11-06 17:19:38 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 638/13941 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 645/10445 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 619/27239 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 601/44843 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 593/54059 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (203) | 619/27239 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (302) | 616/29930 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (404) | 610/35524 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (201) | 606/39518 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (403) | 600/45887 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (202) | 592/55298 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (203) | 577/75584 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (202) | 553/112668 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 611/3972 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 608/4542 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (402) | 605/5105 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (301) | 598/6664 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (401) | 597/6932 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (201) | 597/6932 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (201) | 527/41380 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||

2024-02-22 01:34:20
2023-10-02 16:48:12
2023-10-27 04:49:46
2024-03-25 00:01:47
2024-03-30 08:23:09
2025-07-21 14:15:38