首页 > 教育资讯 > 正文

甘肃所有三本大学排名 兰州三本大学排名

2024-09-15 10:17:17 | 917教育网

最近经常有小伙伴私信询问甘肃所有三本大学排名 兰州三本大学排名相关的问题,今天,917教育网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

甘肃所有三本大学排名 兰州三本大学排名

兰州三本大学排名

兰州三本大学排名如下:

1、兰州财经大学

兰州商学院肇始于1952年成立的甘肃省人民*行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导。

1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2003年,增列为硕士学位授权单位,开展研究生教育;2015年,更名为兰州财经大学。

2、兰州城市学院

兰州城市学院学校前身是始建于1958年6月的兰州师范高等专科学校和新西兰友人路易·艾黎于1942年5月创办的培黎石油学校。2006年2月经教育部批准设置为省属全日制普通本科院校。2007年8月,经甘肃省批准,甘肃省幼儿师范学校整体并入学校。 917教育网

截至2018年11月,学校有校本部、培黎、东校区三个校区占地50.54万平方米,下设18个二级院系、52个本科专业。

3、兰州交通大学博文学院

兰州交通大学博文学院2002年由兰州交通大学电办,经甘肃省教育厅批准成立的兰州交通大学一级学院,2004年被教育部确认为甘肃省首批独立学院,属于本科层次的普通高等学校。

三本大学的优势:

1、学费相对较低:相对于211、985高校,三本院校的学费较为亲民,适合家庭经济条件一般的学生。

2、 招生门槛较低:三本院校在招生时,通常会放宽录取标准,给予更多机会给那些成绩不太突出但有潜力的学生。

3、 学习氛围相对轻松:由于竞争压力相对较小,学习氛围比较轻松,适合那些不喜欢过于紧张压抑的学生。

甘肃所有三本大学排名 兰州三本大学排名

三本艺术类的大学排名

2008年5月28日,中国校友会网、《大学》杂志和21世纪人才报发布《2008中国民办高校评价研究报告》,这是中国校友会网大学评价课题组连续第6年发布大学研究报告。华中科技大学武昌分校连续三年高居2008中国独立学院排行榜榜首,北京师范大学珠海分校位居第羡猛二,浙江大学城市学院位居第三,位居前十的其他独立学院依次是厦门大学嘉庚学院吉林大学珠海学院、浙江大学宁波理工学院、北京理工大学珠海学院燕山大学里仁学院云南师范大学商学院和华中科技大学文华学院

位居2008中国独立学院排行榜第十一名到二十名的高校依次是北京化工大学北方学院、武汉科技大学中南分校、西南大学育才学院、海南大学三亚学院武汉大学东湖分校、广东工业大学华立学院、成都理工大学广播影视学院、江南大学太湖学院、武汉科技大学城市学院和西安交通大学城市学院

2008年中国独立学院排行榜100强

名次 学校名称 所在省市 总 分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100.00 100.00 98.75 98.82
2 北京师范大学珠海分校 广东 98.79 96.16 100.00 97.89
3 浙江大学城市学院 浙江 98.68 97.16 98.13 98.67
4 厦门大学嘉庚学院 福建 93.20 91.31 93.48 92.71
5 吉林大学珠海学院 广东 93.16 91.34 92.33 94.11
6 浙江大学宁波理工学院 浙江
93.06 92.33 90.94 94.28
7 北京理工大学珠海学院 广东 92.98 89.87 92.96 94.59
8 燕山大学里仁学院 河北 91.14 89.56 89.97 92.26
9 云南师范大学商学院 云南
90.76 87.17 90.04 94.04
10 华中科技大学文华学院 湖北 89.86 89.59 87.26 91.19
11 北京化工大学北方学院 河北 87.27 87.72 85.35 86.76
12 武汉科技大学中南分校 湖北 87.18 86.32 81.15 94.10
13 西南大学育才学院 重庆 85.71 80.88 84.32 91.76
14 海南大学三亚学院 海南 84.39 77.16 82.47 94.50
15 武汉大学东湖分校 湖北 84.19 81.31 81.26 89.71
16 广东工业大学华立学院 广东 84.08 82.48 86.59 80.41
17 成都理工兄数桥大学广播影视学院 四川 82.63 78.59 79.39 90.22
18 江南大学太湖学院 江苏 82.54 79.96 79.10 88.40
19 武汉科技大学城市学院 湖北 82.15 79.28 79.60 87.19
20 西安交通大学城市学院 陕西 81.64 73.94 76.10 97.41
21 河北大学工商学院 河北 81.54 73.55 84.09 86.65
22 河北工业大学城市学院 河北 81.19 76.41 85.96 78.84
23 大连理工大学城市学院 辽宁 80.86 78.04 75.12 90.23
24 电子科技大学中山学院 广东 80.52 76.46 79.26 85.48
25 华南理工大学广州汽车学院 广东 80.15 79.89 79.21 79.48
26 武汉理工大学华夏学院 湖北 79.04 69.61 76.23 93.53
27 四川大学锦城学院 四川 77.93 76.1 78.18 77.83
28 中南民族大学工商学院 湖北 77.55 67.99 76.55 89.77
29 成都理工大学工程技术学院 四川 77.51 70.30 73.03 91.28
30 东南大学成贤学院 江苏 77.31 68.00 75.25 90.65
31 电子科技大学成都学院 四川 76.38 62.30 77.13 92.45
32 云南大学滇池学院 云南 75.85 67.44 77.01 83.57
33 华中师范大学汉口分校 湖北 75.59 65.63 72.12 91.79
34 南开大学毕没滨海学院 天津 75.55 67.97 68.29 93.69
35 浙江师范大学行知学院 浙江 75.53 73.98 78.05 72.01
36 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 75.10 67.88 75.45 82.33
37 中国矿业大学徐海学院 江苏 74.72 64.95 71.21 90.74
38 山西大学商务学院 山西 74.71 68.05 76.25 79.58
39 长春理工大学光电信息学院 吉林 73.55 62.29 72.89 87.74
40 中北大学信息商务学院 山西 72.84 68.57 67.27 84.22
41 云南大学旅游文化学院 云南 72.73 69.11 60.54 92.27
42 东北大学东软信息学院 辽宁 72.19 65.44 69.94 82.43
43 长沙理工大学城南学院 湖南 72.04 64.14 68.45 85.69
44 华东交通大学理工学院 江西 71.87 59.42 72.41 86.11
45 广州大学松田学院 广东 71.77 67.10 67.24 82.29
46 天津大学仁爱学院 天津 71.69 66.47 65.65 85.05
47 湖南农业大学东方科技学院 湖南 71.66 61.19 73.38 81.59
48 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 69.39 60.91 66.11 83.49
49 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 69.26 63.33 51.28 100.00
50 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 68.26 56.41 65.45 86.38
51 四川师范大学文理学院 四川 68.2 67.09 63.85 73.72
52 北京邮电大学世纪学院 北京 68.15 53.77 63.82 91.81
53 北京科技大学天津学院 天津 67.96 59.97 57.72 90.98
54 湘潭大学兴湘学院 湖南 67.47 64.75 60.50 78.81
55 江西师范大学科学技术学院 江西 67.42 57.88 65.45 81.23
56 湖南科技大学潇湘学院 湖南 66.83 66.93 54.01 82.34
57 西北师范大学知行学院 陕西 66.73 59.23 60.04 84.23
58 南昌大学科学技术学院 江西 66.19 58.74 57.91 85.83
59 宁波大学科学技术学院 浙江 64.37 57.81 64.79 70.93
60 华南师范大学增城学院 广东 64.29 55.83 62.32 76.70
61 三峡大学科技学院 湖北 64.22 53.98 62.81 78.31
62 浙江工业大学之江学院 浙江 64.02 54.19 66.74 71.90
63 四川外语学院成都学院 四川 64.00 51.19 63.73 80.06
64 苏州大学文正学院 江苏 63.76 57.13 64.27 70.29
65 南京财经大学红山学院 江苏 63.03 51.75 63.44 76.11
66 湖南师范大学树达学院 湖南 62.94 51.6 65.45 73.21
67 烟台大学文经学院 山东 62.70 60.11 49.22 82.89
68 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.99 61.58 59.42 64.27
69 中国海洋大学青岛学院 山东 61.45 56.86 52.41 78.36
70 中国石油大学胜利学院 山东 60.39 51.67 46.02 90.29
71 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 59.86 54.08 60.95 64.57
72 扬州大学广陵学院 江苏 59.64 49.92 55.33 77.15
73 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 58.70 47.14 54.32 78.84
74 北京工业大学耿丹学院 北京 58.39 45.85 56.90 75.93
75 贵州师范大学求是学院 贵州 58.14 45.77 49.87 84.75
76 北京工商大学嘉华学院 北京 57.94 51.88 45.56 81.51
77 福建农林大学东方学院 福建 57.79 44.67 57.44 74.57
78 中国传媒大学南广学院 江苏 57.62 46.47 43.65 90.38
79 中国地质大学江城学院 湖北 57.36 45.49 43.54 90.88
80 首都师范大学科德学院 北京 57.34 46.20 47.62 84.24
81 河南理工大学万方科技学院 河南 56.57 44.29 48.74 82.48
82 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 56.05 48.50 54.37 67.06
83 青岛理工大学琴岛学院 山东 55.96 47.08 44.50 82.21
84 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.91 51.19 36.61 87.18
85 集美大学诚毅学院 福建 55.75 46.27 43.57 83.82
86 华北电力大学科技学院 河北 55.67 51.75 32.96 90.54
87 江西农业大学南昌商学院 江西 55.52 40.11 48.61 84.49
88 中山大学南方学院 广东 55.38 45.67 54.21 68.69
89 南京理工大学紫金学院 江苏 55.22 51.67 41.86 76.8
90 兰州商学院陇桥学院 甘肃 54.65 36.00 51.16 83.39
91 浙江工商大学杭州商学院 浙江 53.36 49.94 47.59 64.41
92 南京师范大学泰州学院 江苏 52.21 52.62 32.45 77.19
93 长江大学文理学院 湖北 51.47 44.08 33.69 84.45
94 河南大学民生学院 河南 50.48 49.43 32.99 74.40
95 湖南商学院北津学院 湖南 50.47 43.94 35.64 78.26
96 北京中医药大学东方学院 河北 49.58 36.95 36.61 83.23
97 东北师范大学人文学院 吉林 49.48 29.99 35.84 93.45
98 广西师范大学漓江学院 广西 49.33 43.91 29.14 82.97
99 东华理工大学长江学院 江西 47.31 33.13 34.29 83.22
100 广西大学行健文理学院 广西 37.12 27.98 22.75 68.27

报告还发布了2008中国最受媒体关注独立学院排行榜,复旦大学上海视觉艺术学院高居2008中国最受媒体关注独立学院排行榜首位;浙江大学城市学院位居第二;武汉科技大学中南分校位居第三;华中科技大学武昌分校位居第四;浙江大学宁波理工学院位居第五;西南大学育才学院位居第六;云南大学旅游文化学院位居第七;北京师范大学珠海分校位居第八;北京邮电大学世纪学院位居第九;中国矿业大学徐海学院位居第十。相对而言,文科专业学费低于理工科专业学费,艺术类专业约在15000左右,学费最高为3.2万。

甘肃所有三本大学排名 兰州三本大学排名

09年全国三本院校的排名...还有学费排名..都请大家给我列出来,,万分感谢...

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来09年全国三本院校的排名...还有学费排名..都请大家给我列出来,,万分感谢...的相关内容。

名次 学校名称 所在地区 平均成绩 基础设施 网络基础 人才贡献 社会影响 学校网址
1 浙江大学城市学院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77
2 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25
3 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71
4 北京师范大学珠海分校 广东 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00
5 华中科技大学文华学院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41
6 西南大学育才学院 重庆 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
7 武汉科技大学中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31
8 华中科技大学武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9 武汉大学东湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20
10 成都理工大学工程技术学院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 网址省略
11 电子科技大学中山学院 广东 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 网址省略
12 四川大学锦城学院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 网址省略
13 燕山大学里仁学院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 网址省略
14 广东工业大学华立学院 广东 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 网址省略
15 云南师范大学商学院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 网址省略
16 中南民族大学工商学院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 网址省略
17 河北大学工商学院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 网址省略
24 电子科技大学成都学院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 网址省略
25 北京理工大学珠海学院 广东 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 网址省略
26 广州大学松田学院 广东 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 网址省略
27 东北大学东软信息学院 辽宁 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 网址省略
30 华东交通大学理工学院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 网址省略
31 武汉理工大学华夏学院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 网址省略
32 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 网址省略
33 四川师范大学文理学院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 网址省略
35 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 网址省略
36 湖北工业大学商贸学院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 网址省略
37 云南大学滇池学院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 网址省略
38 四川外语学院成都学院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 网址省略
39 武汉科技大学城市学院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 网址省略
40 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 网址省略
41 南开大学滨海学院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 网址省略
42 大连理工大学城市学院 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 网址省略
43 湖南师范大学树达学院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 网址省略
44 西安交通大学城市学院 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 网址省略
45 浙江工业大学之江学院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 网址省略
48 中国石油大学胜利学院 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 网址省略
49 三峡大学科技学院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 网址省略
50 宁波大学科学技术学院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 网址省略
51 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 网址省略
57 武汉工业学院工商学院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 网址省略
58 成都理工大学广播影视学院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 网址省略
60 北京科技大学天津学院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 网址省略
61 中国地质大学江城学院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 网址省略
62 中南财经政法大学武汉学院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 网址省略
64 青岛理工大学琴岛学院 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 网址省略
65 西北师范大学知行学院 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 网址省略
68 扬州大学广陵学院 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 网址省略
70 华北电力大学科技学院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 网址省略
71 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 网址省略
72 江西农业大学南昌商学院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 网址省略
75 东北师范大学人文学院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 网址省略
76 长春理工大学光电信息学院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 网址省略
77 湖南商学院北津学院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 网址省略
78 苏州大学文正学院 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 网址省略
79 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 网址省略
81 中国传媒大学南广学院 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 网址省略
82 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 网址省略
83 集美大学诚毅学院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 网址省略
84 海南大学三亚学院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 网址省略
85 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 网址省略
87 天津商学院宝德学院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 网址省略
88 福建农林大学东方学院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 网址省略
90 北京中医药大学东方学院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 网址省略
91 河北工业大学城市学院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 网址省略
92 东华理工大学长江学院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 网址省略
93 重庆工商大学派斯学院 重庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 网址省略
94 首都师范大学科德学院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 网址省略
95 浙江工商大学杭州商学院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 网址省略
96 北京工商大学嘉华学院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 网址省略
98 广西大学行健文理学院 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 网址省略
99 湖北大学知行学院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 网址省略
100 广西师范大学漓江学院 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 网址省略

三本院校不像其他公办本科国家会拨款,所以成本高,学费也高
当然也不是所有的三本都是上万的学费,也有不少只有几千,比如成都理工大学工程技术学院,是全国为数不多的公办三本,四川师范大学信息技术学院(公办民助),还有一些西部,东北,中部的三本院校费用都不是那么高的
由于三本院校均按民办机制运行,国家不直接投入办学经费,其收费均按办学成本收费,普通本科专业一年的学费都在 1 万元左右。但即使同为三本院校,民办高校与独立学院之间,不同区域内的三本院校,却又存在较大差异,最高相差超过 1 万元。

广州大学松田学校、厦门大学嘉庚学院、浙江大学城市学院、浙江万里学院等普遍本科专业的学费每年多在 16000 元,个别专业甚至高达 18000 元。而华东交通大学理工学院、南昌大学科学技术学院、宁夏理工学院、江西蓝天学院等普遍本科专业的学费每年多在 8000 元,个别专业甚至低于 8000 元。

与东部沿海等发达城市独立学院、民办高校学费每年 16000 万元相比,湖北的民办高校、独立学院普通本科专业的学费多在 1000 元到 13000 元之间。位于西部内陆等经济欠发达省份的独立学院、民办高校学费相对又较低,多数普通本科专业的学费都低于 10000 元。

希望可以帮到你

以上就是917教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注917教育网。更多相关文章关注917教育网:www.917edu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“甘肃所有三本大学排名 兰州三本大学排名”相关推荐
甘肃三本最好大学排名 兰州三本大学排名
甘肃三本最好大学排名 兰州三本大学排名

兰州三本大学排名兰州三本大学排名如下:1、兰州财经大学兰州商学院肇始于1952年成立的甘肃省人民*行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导。1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2003年,增列为硕士学位授权单位,开展研究生教育;2015年,更名为兰

2024-04-21 10:32:11
甘肃公办三本大学排名 兰州三本大学排名
甘肃公办三本大学排名 兰州三本大学排名

兰州三本大学排名兰州三本大学排名如下:1、兰州财经大学兰州商学院肇始于1952年成立的甘肃省人民*行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导。1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2003年,增列为硕士学位授权单位,开展研究生教育;2015年,更名为兰

2024-09-26 10:17:25
甘肃正规的三本大学排名 兰州三本大学排名
甘肃正规的三本大学排名 兰州三本大学排名

三本大学排名榜全国最好的三本学校全国最好的三本学校如下:1、天津医科大学临床医学院:天津医科大学临床医学院,简称天津医大临床,位于天津市。天津医科大学临床医学院坐落在天津市滨海新区大港高校园区,学院占地面积334亩,建筑面积12.6万平方米。设有图书馆、教学楼、实验楼、学生公寓、学生餐厅、400米标准体育场等完备的教育教学设施和完善的生活设施。学院秉承“办人民满意教育

2024-09-28 04:22:26
甘肃省民办三本大学排名 兰州三本大学排名
甘肃省民办三本大学排名 兰州三本大学排名

甘肃三本大学排名及分数线甘肃三本大学前三名为兰州商学院陇桥学院、西北师范大学知行学院、兰州商学院长青学院等,具体分数线如下:一、兰州商学院陇桥学院:兰州商学院陇桥学院的分数线为425分,名义上是兰州商学院下属的三本学院,是国家教育部第一批确认的全日制普通本科层次独立学院。学校设有经济学院、财政金融学院、法学院、外语学院等10个学院,大学数学教学部、大学体育教学部2个教学部。

2024-10-17 11:48:01
兰州三本大学排名 甘肃省所有大学排名及录取分数线
兰州三本大学排名 甘肃省所有大学排名及录取分数线

兰州三本大学排名兰州三本大学排名如下:1、兰州财经大学兰州商学院肇始于1952年成立的甘肃省人民*行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导。1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2003年,增列为硕士学位授权单位,开展研究生教育;2015年,更名为兰

2024-05-04 19:23:59
青海甘肃三本大学名单排名 兰州三本大学排名
青海甘肃三本大学名单排名 兰州三本大学排名

青海省的大学排名及录取分数线青海省的大学排名及录取分数线如下:1、青海一本大学分数及位次排名在文科中收分最高的大学为清华大学(藏文班),2022年最低分为480分,最低位次在1191;收分最低的大学为青海民族大学(藏文班),2022年最低分为322分,最低位次在11822。在理科中收分最高的大学为青海师范大学(藏文班),2022年最低分为429分,最低位次在533

2024-05-14 09:24:18
甘肃考生三本大学名单排名 兰州三本大学排名
甘肃考生三本大学名单排名 兰州三本大学排名

甘肃省省内大学排名甘肃省省内大学排名如下:1、兰州大学:简称“兰大”,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,中央直管副部级建制,位列国家首批“双一流”、“211工程”、“985工程”大学行列,入选国家“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”、“卓越法律人才教育培养计划”。“卓越农林人才教育培养计划”、“国家大学生创新性实验计划”、“海外高层次人才引进计划”,全国首

2024-05-15 16:05:00
甘肃三本最好大学排名前十 兰州三本大学排名
甘肃三本最好大学排名前十 兰州三本大学排名

甘肃省最好的大学排名2023甘肃省本科大学排名:西北民族大学、兰州财经大学、甘肃中医药大学、天水师范学院、兰州城市学院。1、西北民族大学西北民族大学(NorthwestMinzuUniversity),简称“西北民大”,坐落于甘肃省兰州市,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,是直属国家民族事务委员会的全日制普通高等本科院校,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃

2024-04-28 18:00:07