首页 > 教育资讯 > 正文

三本大学排名海洋大学 09年中国独立学院(三批本科)学校排名 急!!!

2024-09-14 22:28:59 | 917教育网

今天917教育网小编整理了三本大学排名海洋大学 09年中国独立学院(三批本科)学校排名 急!!!相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

三本大学排名海洋大学 09年中国独立学院(三批本科)学校排名  急!!!

09年中国独立学院(三批本科)学校排名 急!!!

名次 学校名称 所在省市 总分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100.00 100.00 98.75 98.82
2 北京师范大学珠海分校 广东 98.79 96.16 100.00 97.89
3 浙江大学城市学院 浙江 98.68 97.16 98.13 98.67
4 厦门大学嘉庚学院 福建 93.20 91.31 93.48 92.71
5 吉林大学珠海学院 广东 93.16 91.34 92.33 94.11
6 浙江大学宁波理工学院 浙江 93.06 92.33 90.94 94.28
7 北京理工大学珠海学院 广东 92.98 89.87 92.96 94.59
8 燕山大学里仁学院 河北 91.14 89.56 89.97 92.26
9 云南师范大学商学院 云南 90.76 87.17 90.04 94.04
10 华中科技大学文华学院 湖北 89.86 89.59 87.26 91.19
11 北京化工大学北方学院 河北 87.27 87.72 85.35 86.76
12 武汉科技大学中南分校 湖北 87.18 86.32 81.15 94.10
13 西南大学育才学院 重庆 85.71 80.88 84.32 91.76
14 海南大学三亚学院 海南 84.39 77.16 82.47 94.50
15 武汉大学东湖分校 湖北 84.19 81.31 81.26 89.71
16 广东工业大学华立学院 广东 84.08 82.48 86.59 80.41
17 成都理工大学广播影视学院 四川 82.63 78.59 79.39 90.22
18 江南大学太湖学院 江苏 82.54 79.96 79.10 88.40
19 武汉科技大学城市学院 湖北 82.15 79.28 79.60 87.19
20 西安交通大学城市学院 陕西 81.64 73.94 76.10 97.41
21 河北大学工商学院 河北 81.54 73.55 84.09 86.65
22 河北工业大学城市学院 河北 81.19 76.41 85.96 78.84
23 大连理工大学城市学院 辽宁 80.86 78.04 75.12 90.23
24 电子科技大学中山学院 广东 80.52 76.46 79.26 85.48
25 华南理工大学广州汽车学院 广东 80.15 79.89 79.21 79.48
26 武汉理工大学华夏学院 湖北 79.04 69.61 76.23 93.53
27 四川大学锦城学院 四川 77.93 76.1 78.18 77.83
28 中南民族大学工商学院 湖北 77.55 67.99 76.55 89.77
29 成都理工大学工程技术学院 四川 77.51 70.30 73.03 91.28
30 东南大学成贤学院 江苏 77.31 68.00 75.25 90.65
31 电子科技大学成都学院 四川 76.38 62.30 77.13 92.45
32 云南大学滇池学院 云南 75.85 67.44 77.01 83.57
33 华中师范大学汉口分校 湖北 75.59 65.63 72.12 91.79
34 南开大学滨海学院 天津 75.55 67.97 68.29 93.69
35 浙江师范大学行知学院 浙江 75.53 73.98 78.05 72.01
36 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 75.10 67.88 75.45 82.33
37 中国矿业大学徐海学院 江苏 74.72 64.95 71.21 90.74
38 山西大学商务学院 山西 74.71 68.05 76.25 79.58
39 长春理工大学光电信息学院 吉林 73.55 62.29 72.89 87.74
40 中北大学信息商务学院 山西 72.84 68.57 67.27 84.22
41 云南大学旅游文化学院 云南 72.73 69.11 60.54 92.27
42 东北大学东软信息学院 辽宁 72.19 65.44 69.94 82.43
43 长沙理工大学城南学院 湖南 72.04 64.14 68.45 85.69
44 华东交通大学理工学院 江西 71.87 59.42 72.41 86.11
45 广州大学松田学院 广东 71.77 67.10 67.24 82.29
46 天津大学仁爱学院 天津 71.69 66.47 65.65 85.05
47 湖南农业大学东方科技学院 湖南 71.66 61.19 73.38 81.59
48 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 69.39 60.91 66.11 83.49
49 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 69.26 63.33 51.28 100.00
50 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 68.26 56.41 65.45 86.38
51 四川师范大学文理学院 四川 68.2 67.09 63.85 73.72
52 北京邮电大学世纪学院 北京 68.15 53.77 63.82 91.81
53 北京科技大学天津学院 天津 67.96 59.97 57.72 90.98
54 湘潭大学兴湘学院 湖南 67.47 64.75 60.50 78.81
55 江西师范大学科学技术学院 江西 67.42 57.88 65.45 81.23
56 湖南科技大学潇湘学院 湖南 66.83 66.93 54.01 82.34
57 西北师范大学知行学院 陕西 66.73 59.23 60.04 84.23
58 南昌大学科学技术学院 江西 66.19 58.74 57.91 85.83
59 宁波大学科学技术学院 浙江 64.37 57.81 64.79 70.93
60 华南师范大学增城学院 广东 64.29 55.83 62.32 76.70
61 三峡大学科技学院 湖北 64.22 53.98 62.81 78.31
62 浙江工业大学之江学院 浙江 64.02 54.19 66.74 71.90
63 四川外语学院成都学院 四川 64.00 51.19 63.73 80.06
64 苏州大学文正学院 江苏 63.76 57.13 64.27 70.29
65 南京财经大学红山学院 江苏 63.03 51.75 63.44 76.11
66 湖南师范大学树达学院 湖南 62.94 51.6 65.45 73.21
67 烟台大学文经学院 山东 62.70 60.11 49.22 82.89
68 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.99 61.58 59.42 64.27
69 中国海洋大学青岛学院 山东 61.45 56.86 52.41 78.36
70 中国石油大学胜利学院 山东 60.39 51.67 46.02 90.29
71 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 59.86 54.08 60.95 64.57
72 扬州大学广陵学院 江苏 59.64 49.92 55.33 77.15
73 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 58.70 47.14 54.32 78.84
74 北京工业大学耿丹学院 北京 58.39 45.85 56.90 75.93
75 贵州师范大学求是学院 贵州 58.14 45.77 49.87 84.75
76 北京工商大学嘉华学院 北京 57.94 51.88 45.56 81.51
77 福建农林大学东方学院 福建 57.79 44.67 57.44 74.57
78 中国传媒大学南广学院 江苏 57.62 46.47 43.65 90.38
79 中国地质大学江城学院 湖北 57.36 45.49 43.54 90.88
80 首都师范大学科德学院 北京 57.34 46.20 47.62 84.24
81 河南理工大学万方科技学院 河南 56.57 44.29 48.74 82.48
82 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 56.05 48.50 54.37 67.06
83 青岛理工大学琴岛学院 山东 55.96 47.08 44.50 82.21
84 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.91 51.19 36.61 87.18
85 集美大学诚毅学院 福建 55.75 46.27 43.57 83.82
86 华北电力大学科技学院 河北 55.67 51.75 32.96 90.54
87 江西农业大学南昌商学院 江西 55.52 40.11 48.61 84.49
88 中山大学南方学院 广东 55.38 45.67 54.21 68.69
89 南京理工大学紫金学院 江苏 55.22 51.67 41.86 76.8
90 兰州商学院陇桥学院 甘肃 54.65 36.00 51.16 83.39
91 浙江工商大学杭州商学院 浙江 53.36 49.94 47.59 64.41
92 南京师范大学泰州学院 江苏 52.21 52.62 32.45 77.19
93 长江大学文理学院 湖北 51.47 44.08 33.69 84.45
94 河南大学民生学院 河南 50.48 49.43 32.99 74.40
95 湖南商学院北津学院 湖南 50.47 43.94 35.64 78.26
96 北京中医药大学东方学院 河北 49.58 36.95 36.61 83.23
97 东北师范大学人文学院 吉林 49.48 29.99 35.84 93.45
98 广西师范大学漓江学院 广西 49.33 43.91 29.14 82.97
99 东华理工大学长江学院 江西 47.31 33.13 34.29 83.22
100 广西大学行健文理学院 广西 37.12 27.98 22.75 68.27

至于专业还是看个人爱好
因为现在什么人才都不缺

我就在第13位的西南大学育才学院
学校好可以,07年排名在第7位来~

三本大学排名海洋大学 09年中国独立学院(三批本科)学校排名  急!!!

国内大专排名

全国最好的大专学校排名:

1、北京电子科技职业学院

2、天津市职业大学

3、江苏农林职业技术学院

4、无锡职业技术学院

5、金华职业技术学院

6、浙江机电职业技术学院

7、山东商业职业技术学院

8、黄河水利职业技术学院

9、深圳职业技术学院

10、陕西工业职业技术学院

11、北京工业职业技术学院

12、天津医学高等专科学校

13、河北工业职业技术学院

14、辽宁省交通高等专科学校

15、常州信息职业技术学院

16、江苏农牧科技职业学院

17、南京信息职业技术学院

18、杭州职业技术学院

19、宁波职业技术学院

20、浙江金融职业学院

21、日照职业技术学院

22、淄博职业学院

23、长沙民政职业技术学院

24、广东轻工职业技术学院

25、广州番禺职业技术学院

26、深圳信息职业技术学院

27、顺德职业技术学院

28、重庆电子工程职业学院

29、重庆工业职业技术学院

30、杨凌职业技术学院

31、北京财贸职业学院

32、天津轻工职业技术学院

33、山西省财政税务专科学校

34、内蒙古机电职业技术学院

35、长春汽车工业高等专科学校

36、哈尔滨职业技术学院

37、上海工艺美术职业学院

38、常州机电职业技术学院

39、江苏经贸职业技术学院

40、温州职业技术学院

41、芜湖职业技术学院

42、福建船政交通职业学院

43、九江职业技术学院 917教育网

44、滨州职业学院

45、武汉船舶职业技术学院

46、湖南铁道职业技术学院

47、南宁职业技术学院

48、海南经贸职业技术学院

49、四川工程职业技术学院

50、贵州交通职业技术学院

51、昆明冶金高等专科学校

52、陕西铁路工程职业技术学院

53、西安航空职业技术学院

54、兰州资源环境职业技术学院

55、宁夏职业技术学院

56、新疆农业职业技术学院

以上内容参考: 百度百科-高职专科院校

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

三本大学排名海洋大学 09年中国独立学院(三批本科)学校排名  急!!!

文科三本大学排名

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来文科三本大学排名的相关内容。

你要的是哪个省的呢?
我只能提供浙江省的三本院校
浙江大学城市学院
浙工大之江学院
宁波万里
宁波工程
可以参考下三本院校的排名
中国校友会2006中国独立学院排行榜百强 (三本)
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

以上就是三本大学排名海洋大学 09年中国独立学院(三批本科)学校排名 急!!!全部内容,更多相关信息,敬请关注917教育网。更多相关文章关注917教育网:www.917edu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“三本大学排名海洋大学 09年中国独立学院(三批本科)学校排名 急!!!”相关推荐
海南三本的大学排名 09年中国独立学院(三批本科)学校排名  急!!!
海南三本的大学排名 09年中国独立学院(三批本科)学校排名 急!!!

有谁能介绍几个好点的三本学校这是我在网上看到的一个排名不知道对你有没有帮助!2010年中国独立学院排行榜100强名次学校名称所在省市总分办学设施人才培养综合声誉1浙江理工大学应用技术学院浙江.98.9897.1789.1398.662沈阳理工大学应用技术学院辽宁98.8897.1788.1398.463浙江大学城市学院浙江98.6897.1698.1398.674厦门

2024-09-21 00:50:07
三类本科院校排名(09年中国独立学院(三批本科)学校排名  急!!!)
三类本科院校排名(09年中国独立学院(三批本科)学校排名 急!!!)

三类本科院校排名为建国60周年献礼,今年1月开始,我社推出系列评选,请网友选出最受关注的10个教育人物、10个教育论坛及我国100强高校、100强独立学院、100强教育机构,每个评选针对数百个候选单位展开,以网上投票方式进行。经过3个月的网上投票,200多万网友参与,评选结果于今天公布。具体如下:...因为篇幅限制,和我本人的个人原因,在这里只列出三本的,请各位大虾谅解。名次学校

2024-09-22 07:02:45
民办三本大学排名 09年中国独立学院(三批本科)学校排名  急!!!
民办三本大学排名 09年中国独立学院(三批本科)学校排名 急!!!

09年全国三本院校的排名...还有学费排名..都请大家给我列出来,,万分感谢...名次学校名称所在地区平均成绩基础设施网络基础人才贡献社会影响学校网址1浙江大学城市学院浙江97.1896.5299.1198.3394.772沈阳理工大学应用技术学院辽宁96.3897.8399.9993.4694.253浙江大学宁波理工学院浙江92.9690.0093.1295.0193.71

2024-09-28 03:20:10
吉林三本大学排名 09年中国独立学院(三批本科)学校排名  急!!!
吉林三本大学排名 09年中国独立学院(三批本科)学校排名 急!!!

09年中国独立学院(三批本科)学校排名急!!!名次学校名称所在省市总分办学设施人才培养综合声誉1华中科技大学武昌分校湖北100.00100.0098.7598.822北京师范大学珠海分校广东98.7996.16100.0097.893浙江大学城市学院浙江98.6897.1698.1398.674厦门大学嘉庚学院福建93.2091.3193.4892.715吉林大学珠海学院

2024-11-07 01:07:37
09年中国独立学院(三批本科)学校排名  急!!!(江苏三本学校排行!)
09年中国独立学院(三批本科)学校排名 急!!!(江苏三本学校排行!)

09年中国独立学院(三批本科)学校排名急!!!名次学校名称所在省市总分办学设施人才培养综合声誉1华中科技大学武昌分校湖北100.00100.0098.7598.822北京师范大学珠海分校广东98.7996.16100.0097.893浙江大学城市学院浙江98.6897.1698.1398.674厦门大学嘉庚学院福建93.2091.3193.4892.715吉林大学珠海学院

2024-10-01 09:40:46
09年中国独立学院(三批本科)学校排名  急!!! 湖南三本大学排名榜
09年中国独立学院(三批本科)学校排名 急!!! 湖南三本大学排名榜

文科三本大学排名你要的是哪个省的呢?我只能提供浙江省的三本院校浙江大学城市学院浙工大之江学院宁波万里宁波工程可以参考下三本院校的排名中国校友会2006中国独立学院排行榜百强(三本)名次学校名称所在地区总分办学设施人才培养1华中科技大学武昌分校湖北10010098.272浙江大学城市学院浙江99.3990.91003武汉科技大学中南分校湖北95.54

2024-05-09 17:04:36
湖北省三本大学排名(09年中国独立学院(三批本科)学校排名  急!!!)
湖北省三本大学排名(09年中国独立学院(三批本科)学校排名 急!!!)

湖北省三本大学排名1华中科技大学武昌分校湖北10010098.272浙江大学城市学院浙江99.3990.91003武汉科技大学中南分校湖北95.5490.9895.154浙江大学宁波理工学院浙江92.5492.4290.985武汉大学东湖分校湖北91.8588.4891.196北京师范大学珠海分校广东90.4183.490.777中南民族大学工商学院湖北88.4569

2024-09-20 07:35:01
西南大学三本专业排名 09年中国独立学院(三批本科)学校排名  急!!!
西南大学三本专业排名 09年中国独立学院(三批本科)学校排名 急!!!

西南大学排名西南大学最新排名是在第72名。西南大学排名2022在全国排名第69名。学校简介西南大学(SouthwestUniversity)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,是国家首批“双一流”建设高校,“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校。现任党委书记李旭锋教授、校长张卫国教授。学校主体位于重庆市北碚区,坐落于缙云山麓

2024-05-21 04:08:21