首页 > 教育资讯 > 正文

今年上海理工大学的二本分数线是多少啊?

2024-06-20 22:48:04 | 917教育网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4131010252隶属于:上海市教育委员会
今天917教育网小编整理了今年上海理工大学的二本分数线是多少啊?相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

今年上海理工大学的二本分数线是多少啊?

安徽各大学09年录取分数线

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

今年上海理工大学的二本分数线是多少啊?

今年上海理工大学的二本分数线是多少啊?

上海理工大学2006年各省市录取分数线正在公布中

--------------------------------------------------------------------------------

省市 批次 理科 文科
北京 二本 500 ——
福建 一本 581 ——
贵州 一本 544 ——
四川 一本 572 ——
河北 一本 602 ——
河北 二本 552 ——
吉林 一本 570 ——
浙江 二本 581 575
山西 一本 589 ——
湖南 一本 564.096 ——
安徽 一本 585 ——
山东 一本 591 571
山东 三本 552 ——
陕西 一本 571 ——
江西 一本 555 564
江西 二本 570 ——
重庆 一本 533 ——
内蒙古 一本 557 ——
宁夏 二本 510 ——
广东 一本 648 ——
河南 一本 590 ——
辽宁 一本 506 ——
甘肃 二本 582 ——
云南 一本 552 ——
江苏 一本 600 ——
广西 一本 567 580
黑龙江 一本 583 ——
黑龙江 二本 604 554
湖北 一本 550 ——
上海 一本 466 490
上海 二本 433 450
海南 一本 569 ——

今年上海理工大学的二本分数线是多少啊?917教育网

09年高考理科 585分 安徽 我不知道上什么学校好!希望大家给我个建议!

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来09年高考理科 585分 安徽 我不知道上什么学校好!希望大家给我个建议!的相关内容。

文科还是理科?如果是理科,一本线579,你的成绩不突出,一二两个平行志愿是填一本就只能填一本里差点的,后面填二本保底。
如果是文科,你分数超一本线不少,一本就有很多选择的余地,安徽大学,安徽医科大学,我姐在安徽财经大学[不过在蚌埠],跟我说她们学校很好,具体专业不知道。
学校多了,看你喜欢什么专业吧,推荐不过来,太多了,最后祝你好运

以上就是917教育网小编给大家带来的今年上海理工大学的二本分数线是多少啊?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注917教育网:www.917edu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“今年上海理工大学的二本分数线是多少啊?”相关推荐
今年,河北高考的本二分数大概是多少啊?
今年,河北高考的本二分数大概是多少啊?

请各位预测河北2010年高考本一本二线去年一、文史类1.本科一批:539分2.本科二批:502分3.本科三批:435分4.面向全省招生的专科:338分二、理工类1.本科一批:569分2.本科二批:524分3.本科三批:432分4.面向全省招生的专科:319分今年考生要少很多你是知道的,所以今年的很可能不会高于这个你不用担心过不了几天就有官方数据了愿你能考上理想大学今年

2024-11-13 01:27:01
今年新都二中分数线是多少啊?
今年新都二中分数线是多少啊?

今年新都二中分数线是多少啊?今年新都二中分数线是515。学校招生中的分数线例:某省2003年理科计划招生人数为34780人,根据全省考生的高考成绩排队,如按1∶2比例划定的话,则从高分到低分排到第38258名,最后一位的高考分数为359分,则359就是该省理科最低分数线,也就是我们在报上见到的录取最低控制分数线。四川省新都二中,始名“繁江书院”,创建于1764年,距今已有240余年历

2024-06-27 16:54:52
今年高考的分数线是多少啊?
今年高考的分数线是多少啊?

今年高考的分数线是多少啊?以2021年为例,不同省份以及不同批次的高考分数线是不同的。如北京市普通本科的分数线是400分;艺术类本科分数线是300分。天津市普通本科的分数线是463分。河北省普通本科历史科目分数线是454分、物理科目分数线是412分。山西省第一批录取院校本科文史类分数线是543分、理工类分数线是505分;第二批录取院校本科取院校本科文史类分数线是458分、理工类

2024-05-29 11:09:22
中国矿业大学二本和三本(徐海学院)在一起吗,二本今年分数线是多少啊?我是江苏考生
中国矿业大学二本和三本(徐海学院)在一起吗,二本今年分数线是多少啊?我是江苏考生

中国矿业大学二本和三本(徐海学院)在一起吗,二本今年分数线是多少啊?我是江苏考生中国矿业大学二本和三本(徐海学院)不在一起。三本320分。中国矿业大学徐海学院是中国矿业大学以新机制举办的独立学院,成立于1999年,2003年经教育部批准作为独立学院办学,是江苏省最早批准办学的独立学院之一。学院坐落于素有“五省通衢”之称的国家历史文化名城——江苏省徐州市,在中国矿业大学文昌校区办学,校园

2024-04-30 08:25:39
现在上海有哪些分数低一点的二本的大学,都在上海哪里,分数线是多少啊
现在上海有哪些分数低一点的二本的大学,都在上海哪里,分数线是多少啊

现在上海有哪些分数低一点的二本的大学,都在上海哪里,分数线是多少啊上海的普通二本高校,在外省的招生分数线都快过到当地一本线了!!没有分低的!!外地人考北京、上海学校的特别特别多!!相对分低一点的高校有:(分数远超二本,接近一本)上海应用技术学院、上海电机学院、上海商学院、上海第二工业大学、上海健康医学院。三本学校:(录取线也将达到二本线以上)上海杉达学院、上海建桥

2024-04-22 19:46:44
今年二本分数线大概是多少?
今年二本分数线大概是多少?

2023年高考文科二本分数线2023年高考文科二本分数线:文科一本532分、文科二本421分、文科专科180分高考是人生的一桩大事,虽然我国基础教育和高等教育都在不断发展,各大高校也在纷纷过招,有机会进入大学的人越来越多,但从录取比例来看,高考录取率并没有太明显的提升,高考难度依然很大。在高考中,出生于不同省市的考生,面临的高考难度是不同的,有的省市高考难度较低,比如首都北

2024-06-16 13:11:00
今年衡水学院的专科分数线   是多少啊!!
今年衡水学院的专科分数线 是多少啊!!

衡水职业技术学院单招分数线20212021衡水职业技术学院单招分数线如下:1.衡水职业技术学院高职单招考试二类一志愿最低投档分数线414分;2.衡水职业技术学院高职单招考试三类一志愿最低投档分数线429分;3.衡水职业技术学院高职单招考试四类一志愿最低投档分数线388分。单独招生院校可单独或联合组织文化考试。单独招生院校生源范围主要应为其所在省区的普通高中毕业生,也可试点

2024-05-11 17:18:57
武汉今年高考分数线是多少啊?
武汉今年高考分数线是多少啊?

武汉今年高考分数线是多少啊?2023年武汉高考各阶段分数线如下:普通类本科录取控制分数线为:首选物理424分,首选历史426分。本科特殊招生线为:首选物理525分,首选历史527分。高职高专为:首选物理、历史均为200分,其中湖北省独立学院和民办高校、湖北省办在市州(武汉市除外)的高职院校150分。一,艺术类录取控制分数线为本科美术学类:文化328分,专业2

2024-06-16 01:42:43