首页 > 教育资讯 > 正文

厦门华侨大学二本分数线多少

2024-05-15 12:40:26 | 917教育网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4135010385隶属于:国务院侨务办公室
今天917教育网小编为大家带来了厦门华侨大学二本分数线多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

厦门华侨大学二本分数线多少

厦门华侨大学二本分数线多少

厦门华侨大学二本分数线多少
建议你上了二本线就不要选择三本,如果你读三本后花了钱是小事,最后拿的毕业证还不能和二本学校一样!如果能上二本学校读就选择本省的,因为这样保险点,毕竟你超出二本线不是很多!想当年我也只超二本线3分,后来又想选择好的专业的二本学校,最后还是落榜了,我实在是不想再复读了,所以选择了一所专科公办全国统招的学校读了。现在毕业了,比那些本三的好多了!本三文凭出来很尴尬,既没有本二的基础又没有专科的能力!
每年都在增加本科学校,每年都在增加本科招生人数,本科分数线逐年呈下降趋势。山西省2016高考二本b分数应该在450左右,如果题难的话,也会到440左右。

厦门华侨大学二本分数线多少

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

厦门华侨大学二本分数线多少

华侨大学是一本还是二本

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来华侨大学是一本还是二本的相关内容。

华侨大学是一本。

华侨大学简介:

华侨大学一所以工科为主的多科性大学,是福建省一流大学建设高校,也是全国知名的大学之一。是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地。

是国家语言文字推广基地,国家语言服务领域特色服务出口基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。

办学条件:

学校在泉州、厦门分别设有校区,现有28个学院;11个学科门类,9个一级学科博士点,25个一级学科硕士点,23个专业学位硕士点,5个博士后流动站。

41个国家和省部级重点学科,3个福建省一流学科;化学、工程学、材料科学、计算机科学、环境/生态学与社会科学6个学科进入ESI全球前1%。有68个本科招生专业,其中,35个国家级一流本科专业、17个省级一流本科专业,22个专业通过国际国内专业认证。 917教育网

一本和二本的区别:

1、分数线不同。

一本和二本的分数线是不一样的,特别是理科分数线差距很大,比如河南2020年理科一本线为544分,二本线为418分,相差100多分,文科一本线为556分,二本线为465分,相差90多分,因此一本和二本在高考分数线上区别很大,一本对考生的高考成绩要求更高。

2、学校实力不同。

一本大学一般综合实力都比较强,在高校排名中靠前,社会影响力比较大,非常受考生的欢迎,因此报考热度非常高;而二本院校实力相对要弱一些,名气上会弱一些。

3、学科建设。

一本大学一般本科专业数量比较多,专业实力也比较强,特别是王牌专业实力非常强大,被很多考生所喜爱;二本院校本科开设的专业也很多,但没有一本的王牌专业实力强,在学科建设突破上也没有一本大学成绩明显,所以一本和二本在学科方面也有着差距。

以上就是917教育网整理的厦门华侨大学二本分数线多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅917教育网。更多相关文章关注917教育网:www.917edu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“厦门华侨大学二本分数线多少”相关推荐
华侨大学有三本专业 厦门华侨大学是几本
华侨大学有三本专业 厦门华侨大学是几本

华侨大学是一本还是二本华侨大学是一本。华侨大学简介:华侨大学一所以工科为主的多科性大学,是福建省一流大学建设高校,也是全国知名的大学之一。是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地。是国家语言文字推广基地,国家语言服务领域特色服务出口基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。办学条件:学校

2024-06-04 21:47:25
厦门华侨大学最好专业排名 华侨大学厦门校区有哪些专业
厦门华侨大学最好专业排名 华侨大学厦门校区有哪些专业

华侨大学法学专业排名华侨大学法学专业排名如下:法学(泉州校区):投档线为579分;软件工程(厦门校区):投档线为569分;中国语言文学类(泉州校区):投档线为567分;计算机科学与技术(厦门校区):投档线为567分。拓展资料1.华侨大学法学专业概述华侨大学法学专业是该校法学院下设的一个重要专业,培养具备扎实法律理论基础和法律实践能力的人才。该专业注重培养

2023-09-21 21:02:34
厦门大学和厦门华侨大学有什么不同
厦门大学和厦门华侨大学有什么不同

2010广东高考补录长啊。。。。请你耐心看完吧首先给你份正式的时间表,里面清楚能了解到各批次的补录时间:广东省2010年普通高校录取工作日程表(文理类)日期工作内容7月9日第一批自主选拔院校网上报到。7月10日上午省招办对自主选拔、艺术特长生、高水平运动员等特殊类型考生投档,院校审阅特殊类型考生档案。第一批本科院校网上报到,省招办第一次预投档。16:00院校反

2024-08-28 02:45:25
厦门华侨大学排名前十专业 华侨大学土木工程排名
厦门华侨大学排名前十专业 华侨大学土木工程排名

福建省计算机专业大学排名福建计算机专业大学排名为厦门大学、福州大学、福建农林大学、华侨大学、闽江学院、福建师范大学等。1、厦门大学:位于福建厦门市,是中国著名的综合性大学之一,在环境科学、化学、材料科学、海洋科学和经济学等领域享有声誉。2、福州大学:位于福建福州市,是一所综合性大学,学科设置涵盖人文、社会科学、自然科学、工程技术、医学、法学等多个领域。3、福建农林大学

2023-12-08 11:24:22
厦门理工学院排名 华侨大学排名
厦门理工学院排名 华侨大学排名

厦门理工学院排名在2022年软科中国最好大学排名中,厦门理工学院排名全国第277名。在2022年校友会中国大学排名中,厦门理工学院排名全国第323名。厦门理工学院位于被誉为“高素质的创新创业之城、高颜值的生态花园之城”的国家中心城市——厦门,是福建省属公立本科大学,实行省市共建、以市为主的管理体制。学校1981年建校(前身鹭江职业大学),2004年,经教育部批准升本并更名为

2024-05-19 10:48:46
厦门大学和华侨大学哪个更好 历年录取分数线对比
厦门大学和华侨大学哪个更好 历年录取分数线对比

一、厦门大学和华侨大学哪个好1、厦门大学和华侨大学各自创办时间对比,分别为1921年和1960年。2、厦门大学隶属关系是教育部,华侨大学隶属关系是国务院侨务办公室。3、厦门大学是在福建,华侨大学是在福建。4、厦门大学是公办,华侨大学是公办。5、厦门大学是本科,华侨大学是本科。6、厦门大学是211,985,华侨大学是非211非985。二、厦门大学和华侨大学近三年录取分数线厦门大学2023年录取分

2023-09-21 11:15:40
厦门华厦学院专业和录取分数线是多少
厦门华厦学院专业和录取分数线是多少

一、厦门华厦学院怎么样厦门华厦学院地处经济特区、海上丝绸之路战略支点——厦门,是新中国成立后厦门市第一所民办高校。学校于1993年由时任厦门市政协主席蔡望怀等知名人士发动社会力量捐资创办,2001年成为福建省首批高职院校,2015年获教育部批准设置为普通本科高校。贯彻党的教育方针,担当育人育才使命。学校坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,秉持“勤学、修德、明辨、笃实”的校训精神,遵循非

2024-01-30 08:45:57
华侨大学北京录取分数线是多少 华侨大学北京招多少人
华侨大学北京录取分数线是多少 华侨大学北京招多少人

一、华侨大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上华侨大学的最低录取分数线需要537分,对应的最低录取位次为23242名。2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上华侨大学的最低录取分数线需要565分,对应的最低录取位次为17224名。二、华侨大学北京多少分可以上(近三年)1、2023年华侨大学在北京的最低录取分数

2023-10-10 05:09:15