2023-10-27 05:25:23 | 917教育网
2021年河北省高职单招考试十类和对口-计算机类拟录取考生名单917教育网
考生号 | 姓名 | 性别 | 考试类型 | 成绩 | 拟录取专业 |
---|---|---|---|---|---|
2113****102006 | 高云龙 | 男 | 考试十类 | 508 | 32-计算机应用技术 |
2113****102451 | 赵嘉文 | 女 | 考试十类 | 498 | 34-网站技术 |
2113****100158 | 曹璐鑫 | 男 | 考试十类 | 498 | 38-虚拟现实技术应用 |
2113****103068 | 赵坤朋 | 男 | 考试十类 | 488 | 32-计算机应用技术 |
2113****100805 | 史延博 | 男 | 考试十类 | 488 | 37-大数据技术 |
2113****102639 | 井梦凡 | 男 | 考试十类 | 484 | 38-虚拟现实技术应用 |
2113****105249 | 郑俊 | 男 | 考试十类 | 480 | 37-大数据技术 |
2113****100153 | 付薪泽 | 女 | 考试十类 | 480 | 36-云计算技术应用 |
2113****105499 | 庞珺豪 | 男 | 考试十类 | 475 | 32-计算机应用技术 |
2113****101278 | 宋鑫蕊 | 女 | 考试十类 | 471 | 32-计算机应用技术 |
2113****101897 | 刘沥文 | 男 | 考试十类 | 471 | 38-虚拟现实技术应用 |
2113****101114 | 田石嘉 | 男 | 考试十类 | 470 | 34-网站技术 |
2113****102677 | 李浩然 | 男 | 考试十类 | 469 | 34-网站技术 |
2113****105485 | 刘佳纯 | 男 | 考试十类 | 459 | 32-计算机应用技术 |
2113****100120 | 张艺璇 | 女 | 考试十类 | 458 | 36-云计算技术应用 |
2113****101550 | 贾宇鹏 | 男 | 考试十类 | 458 | 32-计算机应用技术 |
2113****290093 | 李睿 | 女 | 考试十类 | 457 | 32-计算机应用技术 |
2113****102225 | 陶春旭 | 男 | 考试十类 | 449 | 38-虚拟现实技术应用 |
2113****100948 | 贾党宽 | 男 | 考试十类 | 448 | 33-计算机网络技术 |
2113****101810 | 李诗阳 | 男 | 考试十类 | 446 | 34-网站技术 |
2113****102585 | 何东旭 | 男 | 考试十类 | 444 | 34-网站技术 |
2113****101754 | 杨万强 | 男 | 考试十类 | 444 | 32-计算机应用技术 |
2113****800822 | 刘昌盛 | 男 | 考试十类 | 443 | 32-计算机应用技术 |
2113****100413 | 武智达 | 男 | 考试十类 | 443 | 38-虚拟现实技术应用 |
2113****101380 | 翟怡菲 | 男 | 考试十类 | 443 | 32-计算机应用技术 |
2113****102787 | 曹诚鑫 | 男 | 考试十类 | 443 | 34-网站技术 |
2113****101277 | 郭士杰 | 男 | 考试十类 | 442 | 34-网站技术 |
2113****106939 | 付帅 | 男 | 考试十类 | 442 | 32-计算机应用技术 |
2113****102524 | 孙天宇 | 男 | 考试十类 | 440 | 34-网站技术 |
2113****800326 | 张强 | 男 | 考试十类 | 439 | 35-数字媒体技术 |
2113****100370 | 徐博 | 男 | 考试十类 | 438 | 34-网站技术 |
2113****105195 | 陈博超 | 男 | 考试十类 | 438 | 33-计算机网络技术 |
2113****800398 | 孙雷冬 | 男 | 考试十类 | 438 | 34-网站技术 |
2113****101256 | 张玉洁 | 女 | 考试十类 | 438 | 35-数字媒体技术 |
2113****102265 | 赵泽爽 | 女 | 考试十类 | 433 | 33-计算机网络技术 |
2113****101481 | 孙传瑞 | 男 | 考试十类 | 431 | 34-网站技术 |
2113****100645 | 张润根 | 男 | 考试十类 | 430 | 33-计算机网络技术 |
2113****100335 | 梁润洁 | 男 | 考试十类 | 428 | 34-网站技术 |
2113****101715 | 于秋寒 | 女 | 考试十类 | 428 | 35-数字媒体技术 |
2113****100454 | 张雪 | 女 | 考试十类 | 428 | 32-计算机应用技术 |
2113****105592 | 潘伊蕊 | 女 | 考试十类 | 426 | 32-计算机应用技术 |
2113****100500 | 闫柯鑫 | 男 | 考试十类 | 426 | 38-虚拟现实技术应用 |
2113****101759 | 郁国毅 | 男 | 考试十类 | 425 | 32-计算机应用技术 |
2113****102401 | 冯泽旭 | 男 | 考试十类 | 425 | 32-计算机应用技术 |
2113****101199 | 李依 | 女 | 考试十类 | 425 | 32-计算机应用技术 |
2113****100018 | 孟祥东 | 男 | 考试十类 | 425 | 32-计算机应用技术 |
2113****101150 | 张昊 | 男 | 考试十类 | 425 | 32-计算机应用技术 |
2113****100709 | 姜恒 | 男 | 考试十类 | 425 | 32-计算机应用技术 |
2113****108686 | 郭志奇 | 男 | 考试十类 | 424 | 38-虚拟现实技术应用 |
2113****102077 | 王宇阳 | 男 | 考试十类 | 423 | 35-数字媒体技术 |
2113****101061 | 张凯文 | 男 | 考试十类 | 423 | 34-网站技术 |
2113****100588 | 付政涵 | 男 | 考试十类 | 423 | 32-计算机应用技术 |
2113****101453 | 高亚伟 | 男 | 考试十类 | 423 | 36-云计算技术应用 |
2113****101539 | 张家琛 | 男 | 考试十类 | 422 | 32-计算机应用技术 |
2113****105590 | 樊梦涵 | 女 | 考试十类 | 421 | 35-数字媒体技术 |
2113****102397 | 孙福见 | 男 | 考试十类 | 420 | 32-计算机应用技术 |
2113****101742 | 张世骏 | 男 | 考试十类 | 420 | 32-计算机应用技术 |
2113****100267 | 吴奇亮 | 男 | 考试十类 | 420 | 35-数字媒体技术 |
2113****801134 | 殷鹏浩 | 男 | 考试十类 | 419 | 32-计算机应用技术 |
2113****104816 | 孟祥阔 | 男 | 考试十类 | 419 | 32-计算机应用技术 |
2113****101336 | 左志峰 | 男 | 考试十类 | 419 | 34-网站技术 |
2113****800046 | 贾廷政 | 男 | 考试十类 | 418 | 32-计算机应用技术 |
2113****102169 | 李敬越 | 男 | 考试十类 | 418 | 32-计算机应用技术 |
2113****100681 | 张明浩 | 男 | 考试十类 | 418 | 35-数字媒体技术 |
2113****100278 | 耿子扬 | 男 | 考试十类 | 418 | 36-云计算技术应用 |
2113****801411 | 卫松轩 | 女 | 考试十类 | 417 | 35-数字媒体技术 |
2113****101166 | 邵柄森 | 男 | 考试十类 | 417 | 32-计算机应用技术 |
2113****101399 | 包日超 | 女 | 考试十类 | 417 | 32-计算机应用技术 |
2113****101019 | 苏桂立 | 男 | 考试十类 | 417 | 37-大数据技术 |
2113****300021 | 杨志强 | 男 | 考试十类 | 416 | 32-计算机应用技术 |
2113****103058 | 段冀凯 | 男 | 考试十类 | 415 | 32-计算机应用技术 |
2113****101723 | 王泽宁 | 男 | 考试十类 | 415 | 35-数字媒体技术 |
2113****103023 | 赵晨铭 | 男 | 考试十类 | 415 | 35-数字媒体技术 |
2113****101488 | 陈正杰 | 男 | 考试十类 | 415 | 32-计算机应用技术 |
2113****101026 | 贾宇腾 | 男 | 考试十类 | 415 | 34-网站技术 |
2113****101895 | 杨家宝 | 男 | 考试十类 | 415 | 33-计算机网络技术 |
2113****220155 | 石家骏 | 男 | 考试十类 | 415 | 34-网站技术 |
2113****108719 | 史鹏翼 | 男 | 考试十类 | 413 | 33-计算机网络技术 |
2113****101303 | 睢静 | 女 | 考试十类 | 412 | 34-网站技术 |
2113****105531 | 尚清肖 | 女 | 考试十类 | 411 | 36-云计算技术应用 |
2113****102645 | 孙照星 | 男 | 考试十类 | 410 | 33-计算机网络技术 |
2113****104789 | 李曜岐 | 男 | 考试十类 | 410 | 35-数字媒体技术 |
2113****102698 | 李建坤 | 男 | 考试十类 | 410 | 37-大数据技术 |
2113****102218 | 董佳浩 | 男 | 考试十类 | 410 | 34-网站技术 |
2113****100681 | 姚世森 | 男 | 考试十类 | 410 | 34-网站技术 |
2113****100042 | 李黄伟 | 男 | 考试十类 | 410 | 34-网站技术 |
2113****101098 | 刘梦 | 女 | 考试十类 | 407 | 38-虚拟现实技术应用 |
2113****800366 | 郭洋洋 | 男 | 考试十类 | 405 | 32-计算机应用技术 |
2113****105700 | 王志超 | 女 | 考试十类 | 405 | 36-云计算技术应用 |
2113****100912 | 贠蓝鑫 | 女 | 考试十类 | 405 | 32-计算机应用技术 |
2113****100946 | 孙浩强 | 男 | 考试十类 | 405 | 34-网站技术 |
2113****100277 | 卢芸菲 | 男 | 考试十类 | 405 | 37-大数据技术 |
2113****100726 | 秦朝鹏 | 男 | 考试十类 | 405 | 32-计算机应用技术 |
2113****100642 | 李子瑜 | 男 | 考试十类 | 405 | 35-数字媒体技术 |
2113****100505 | 李超 | 男 | 考试十类 | 405 | 32-计算机应用技术 |
2113****100905 | 刘朋霖 | 男 | 考试十类 | 405 | 35-数字媒体技术 |
2113****102308 | 王子轩 | 男 | 考试十类 | 405 | 32-计算机应用技术 |
2113****101717 | 李景林 | 男 | 考试十类 | 404 | 32-计算机应用技术 |
2113****800034 | 崔欣瑶 | 女 | 考试十类 | 404 | 32-计算机应用技术 |
2113****100093 | 杨坤 | 男 | 考试十类 | 404 | 32-计算机应用技术 |
2113****101308 | 万建朋 | 男 | 考试十类 | 403 | 32-计算机应用技术 |
2113****101179 | 朱宇 | 男 | 考试十类 | 403 | 32-计算机应用技术 |
2113****801396 | 宋紫菡 | 女 | 考试十类 | 403 | 35-数字媒体技术 |
2113****101713 | 杨滢琦 | 女 | 考试十类 | 403 | 35-数字媒体技术 |
2113****102016 | 孙雨倩 | 女 | 考试十类 | 402 | 35-数字媒体技术 |
2113****102126 | 杨智伟 | 男 | 考试十类 | 402 | 32-计算机应用技术 |
2113****101006 | 郝兵超 | 男 | 考试十类 | 401 | 37-大数据技术 |
2113****100630 | 郭长宽 | 男 | 考试十类 | 400 | 35-数字媒体技术 |
2113****300023 | 毕宏扬 | 男 | 考试十类 | 400 | 32-计算机应用技术 |
2113****101939 | 郑子博 | 男 | 考试十类 | 400 | 32-计算机应用技术 |
2113****100047 | 陆畅 | 男 | 考试十类 | 400 | 34-网站技术 |
2113****102623 | 黄越 | 男 | 考试十类 | 399 | 32-计算机应用技术 |
2113****102234 | 位泽 | 男 | 考试十类 | 399 | 32-计算机应用技术 |
2113****103983 | 张倬畅 | 男 | 考试十类 | 399 | 32-计算机应用技术 |
2113****100166 | 彭雨叶 | 女 | 考试十类 | 398 | 34-网站技术 |
2113****100012 | 贾一凡 | 男 | 考试十类 | 398 | 34-网站技术 |
2113****104809 | 何丽苹 | 女 | 考试十类 | 397 | 32-计算机应用技术 |
2113****100950 | 丁一平 | 女 | 考试十类 | 397 | 37-大数据技术 |
2113****100106 | 葛宇轩 | 女 | 考试十类 | 397 | 33-计算机网络技术 |
2113****101551 | 宋琨宇 | 男 | 考试十类 | 397 | 32-计算机应用技术 |
2113****801412 | 谢鑫研 | 女 | 考试十类 | 396 | 35-数字媒体技术 |
2113****800099 | 王珺 | 男 | 考试十类 | 396 | 34-网站技术 |
2113****103044 | 张帅 | 男 | 考试十类 | 395 | 32-计算机应用技术 |
2113****100105 | 陈鸿远 | 男 | 考试十类 | 395 | 36-云计算技术应用 |
2113****102328 | 张盼盼 | 女 | 考试十类 | 395 | 35-数字媒体技术 |
2113****104480 | 马时超 | 男 | 考试十类 | 395 | 32-计算机应用技术 |
2113****100419 | 田宇森 | 男 | 考试十类 | 395 | 32-计算机应用技术 |
2113****100833 | 潘皓东 | 男 | 考试十类 | 395 | 32-计算机应用技术 |
2113****101994 | 段政扬 | 男 | 考试十类 | 395 | 36-云计算技术应用 |
2113****100592 | 侯晓月 | 男 | 考试十类 | 395 | 34-网站技术 |
2113****105537 | 张淞 | 男 | 考试十类 | 394 | 32-计算机应用技术 |
2113****100572 | 张晴 | 女 | 考试十类 | 394 | 32-计算机应用技术 |
2113****110675 | 张路凯 | 男 | 考试十类 | 394 | 32-计算机应用技术 |
2113****101970 | 乔石 | 男 | 考试十类 | 394 | 32-计算机应用技术 |
2113****103859 | 杨阳 | 男 | 考试十类 | 394 | 37-大数据技术 |
2113****100483 | 付荣 | 女 | 考试十类 | 394 | 33-计算机网络技术 |
2113****800137 | 王运萍 | 女 | 考试十类 | 394 | 32-计算机应用技术 |
2113****100036 | 宋佳骏 | 男 | 考试十类 | 394 | 34-网站技术 |
2113****101423 | 马巨涛 | 男 | 考试十类 | 393 | 34-网站技术 |
2113****801170 | 侯伟荣 | 男 | 考试十类 | 393 | 32-计算机应用技术 |
2113****101185 | 孙子珈 | 女 | 考试十类 | 393 | 32-计算机应用技术 |
2113****102189 | 刘俊旺 | 男 | 考试十类 | 393 | 35-数字媒体技术 |
2113****100540 | 闫辛蕾 | 女 | 考试十类 | 393 | 35-数字媒体技术 |
2113****100336 | 赵志远 | 男 | 考试十类 | 392 | 37-大数据技术 |
2113****104457 | 李欣 | 男 | 考试十类 | 392 | 32-计算机应用技术 |
2113****106991 | 李思凡 | 男 | 考试十类 | 392 | 32-计算机应用技术 |
2113****102868 | 郑计拓 | 男 | 考试十类 | 391 | 32-计算机应用技术 |
2113****101712 | 马增 | 男 | 考试十类 | 391 | 33-计算机网络技术 |
2113****100235 | 崔魏康 | 男 | 考试十类 | 390 | 32-计算机应用技术 |
2113****107073 | 孙孟朝 | 男 | 考试十类 | 390 | 32-计算机应用技术 |
2113****800304 | 赵彦吉 | 男 | 考试十类 | 390 | 32-计算机应用技术 |
2113****101680 | 李越 | 女 | 考试十类 | 390 | 37-大数据技术 |
2113****800724 | 郭庆越 | 男 | 考试十类 | 390 | 32-计算机应用技术 |
2113****104121 | 李子晨 | 男 | 考试十类 | 390 | 38-虚拟现实技术应用 |
2113****100264 | 王子川 | 男 | 考试十类 | 390 | 32-计算机应用技术 |
2113****102291 | 姚卓 | 男 | 考试十类 | 390 | 36-云计算技术应用 |
2113****101133 | 陈艳婷 | 女 | 考试十类 | 390 | 32-计算机应用技术 |
2113****108223 | 李想 | 男 | 考试十类 | 389 | 36-云计算技术应用 |
2113****104894 | 陈慧娟 | 女 | 考试十类 | 389 | 32-计算机应用技术 |
2113****100870 | 魏永航 | 男 | 考试十类 | 389 | 32-计算机应用技术 |
2113****800059 | 毕琛皓 | 男 | 考试十类 | 388 | 38-虚拟现实技术应用 |
2113****101808 | 郑康 | 男 | 考试十类 | 388 | 33-计算机网络技术 |
2113****104978 | 冯张奥 | 男 | 考试十类 | 388 | 37-大数据技术 |
2113****800701 | 王依晴 | 女 | 考试十类 | 388 | 32-计算机应用技术 |
2113****101312 | 张向楠 | 男 | 考试十类 | 388 | 34-网站技术 |
2113****101321 | 刘长辉 | 男 | 考试十类 | 388 | 35-数字媒体技术 |
2113****107174 | 渠彬 | 男 | 考试十类 | 387 | 36-云计算技术应用 |
2113****104652 | 张敬阳 | 男 | 考试十类 | 387 | 32-计算机应用技术 |
2113****106173 | 罗赛 | 男 | 考试十类 | 387 | 32-计算机应用技术 |
2113****100330 | 张世广 | 男 | 考试十类 | 386 | 38-虚拟现实技术应用 |
2113****800111 | 赵宇航 | 男 | 考试十类 | 386 | 32-计算机应用技术 |
2113****104571 | 赵添鑫 | 男 | 考试十类 | 386 | 35-数字媒体技术 |
2113****100022 | 申凯凯 | 男 | 考试十类 | 386 | 32-计算机应用技术 |
2113****800117 | 孙月 | 女 | 考试十类 | 385 | 32-计算机应用技术 |
2113****801099 | 李梦 | 女 | 考试十类 | 385 | 32-计算机应用技术 |
2113****100904 | 张恩硕 | 男 | 考试十类 | 385 | 32-计算机应用技术 |
2113****100085 | 张雨茹 | 女 | 考试十类 | 385 | 33-计算机网络技术 |
2113****100600 | 张蕊 | 女 | 考试十类 | 384 | 34-网站技术 |
2113****800088 | 马铮 | 男 | 考试十类 | 384 | 33-计算机网络技术 |
2113****101546 | 马晓雪 | 女 | 考试十类 | 384 | 34-网站技术 |
2113****102242 | 王铭泽 | 男 | 考试十类 | 383 | 37-大数据技术 |
2113****106455 | 李欣朋 | 男 | 考试十类 | 383 | 32-计算机应用技术 |
2113****100710 | 勾帅 | 男 | 考试十类 | 382 | 35-数字媒体技术 |
2113****101606 | 史兴宇 | 男 | 考试十类 | 382 | 32-计算机应用技术 |
2113****105487 | 王胜龙 | 男 | 考试十类 | 381 | 32-计算机应用技术 |
2113****101307 | 韩世昌 | 男 | 考试十类 | 381 | 32-计算机应用技术 |
2113****801186 | 乔院景 | 女 | 考试十类 | 381 | 33-计算机网络技术 |
2113****100141 | 杨旭伟 | 男 | 考试十类 | 381 | 37-大数据技术 |
2113****100921 | 左佳帅 | 男 | 考试十类 | 381 | 32-计算机应用技术 |
2113****100145 | 胡广涛 | 男 | 考试十类 | 381 | 35-数字媒体技术 |
2113****800003 | 祁天翔 | 男 | 考试十类 | 381 | 32-计算机应用技术 |
2113****102000 | 袁静武 | 男 | 考试十类 | 381 | 35-数字媒体技术 |
2113****100851 | 高天 | 男 | 考试十类 | 380 | 32-计算机应用技术 |
2113****104043 | 刘子康 | 男 | 考试十类 | 380 | 34-网站技术 |
2113****103340 | 高诚诚 | 男 | 考试十类 | 380 | 32-计算机应用技术 |
2113****104453 | 崔达川 | 男 | 考试十类 | 380 | 32-计算机应用技术 |
2113****100204 | 哈纪斌 | 男 | 考试十类 | 380 | 33-计算机网络技术 |
2113****100033 | 庞庆凯 | 男 | 考试十类 | 380 | 34-网站技术 |
2113****800366 | 卢稳杰 | 男 | 考试十类 | 379 | 33-计算机网络技术 |
2113****800038 | 张晓婷 | 女 | 考试十类 | 379 | 34-网站技术 |
2113****101496 | 高文军 | 男 | 考试十类 | 378 | 32-计算机应用技术 |
2113****800146 | 董海鑫 | 男 | 考试十类 | 378 | 32-计算机应用技术 |
2113****105545 | 张宇航 | 男 | 考试十类 | 378 | 32-计算机应用技术 |
2113****102241 | 刘元政 | 男 | 考试十类 | 378 | 32-计算机应用技术 |
2113****100387 | 崔潇涵 | 女 | 考试十类 | 377 | 32-计算机应用技术 |
2113****102357 | 周倩 | 女 | 考试十类 | 377 | 32-计算机应用技术 |
2113****102661 | 邓泽华 | 男 | 考试十类 | 377 | 34-网站技术 |
2113****801160 | 郭浩阳 | 女 | 考试十类 | 376 | 33-计算机网络技术 |
2113****101862 | 徐海杰 | 男 | 考试十类 | 376 | 34-网站技术 |
2113****100270 | 李通通 | 男 | 考试十类 | 376 | 32-计算机应用技术 |
2113****100871 | 魏永清 | 男 | 考试十类 | 376 | 32-计算机应用技术 |
2113****105701 | 贾贵萌 | 女 | 考试十类 | 375 | 32-计算机应用技术 |
2113****100969 | 高宗璞 | 男 | 考试十类 | 375 | 32-计算机应用技术 |
2113****300003 | 黄家乐 | 男 | 考试十类 | 375 | 33-计算机网络技术 |
2113****102582 | 李佳程 | 男 | 考试十类 | 375 | 38-虚拟现实技术应用 |
2113****100679 | 马新鈺 | 男 | 考试十类 | 375 | 32-计算机应用技术 |
2113****107193 | 许少松 | 男 | 考试十类 | 374 | 36-云计算技术应用 |
2113****101061 | 黄子诺 | 女 | 考试十类 | 372 | 36-云计算技术应用 |
2113****102519 | 高彬城 | 男 | 考试十类 | 372 | 32-计算机应用技术 |
2113****104526 | 史佳帅 | 男 | 考试十类 | 371 | 36-云计算技术应用 |
2113****101954 | 胡超阳 | 男 | 考试十类 | 370 | 32-计算机应用技术 |
2113****800359 | 武丽蕾 | 女 | 考试十类 | 370 | 32-计算机应用技术 |
2113****101640 | 韩克 | 男 | 考试十类 | 370 | 32-计算机应用技术 |
2113****100203 | 李昕梦 | 女 | 考试十类 | 370 | 35-数字媒体技术 |
2113****104061 | 赵泽男 | 男 | 考试十类 | 370 | 32-计算机应用技术 |
2113****103717 | 王坤潼 | 男 | 考试十类 | 370 | 32-计算机应用技术 |
2113****300005 | 刘冬 | 男 | 考试十类 | 370 | 33-计算机网络技术 |
2113****102610 | 崔志豪 | 男 | 考试十类 | 370 | 32-计算机应用技术 |
2113****101454 | 王瑞豪 | 男 | 考试十类 | 370 | 36-云计算技术应用 |
2113****101408 | 刘奀彪 | 男 | 考试十类 | 370 | 37-大数据技术 |
2113****240240 | 武豪鹏 | 男 | 考试十类 | 370 | 32-计算机应用技术 |
2113****101257 | 薛嘉城 | 男 | 考试十类 | 369 | 32-计算机应用技术 |
2113****800298 | 崔国庆 | 男 | 考试十类 | 369 | 36-云计算技术应用 |
2113****100298 | 王雨甜 | 女 | 考试十类 | 368 | 32-计算机应用技术 |
2113****104519 | 兰晓凯 | 男 | 考试十类 | 368 | 34-网站技术 |
2113****100548 | 于涛 | 男 | 考试十类 | 368 | 32-计算机应用技术 |
2113****290068 | 赵航进 | 男 | 考试十类 | 368 | 34-网站技术 |
2113****101777 | 于芯蕊 | 女 | 考试十类 | 366 | 32-计算机应用技术 |
2113****100489 | 许慧轩 | 女 | 考试十类 | 365 | 32-计算机应用技术 |
2113****102083 | 王硕 | 男 | 考试十类 | 365 | 34-网站技术 |
2113****102576 | 宁晋康 | 男 | 考试十类 | 365 | 37-大数据技术 |
2113****105208 | 李佳乐 | 男 | 考试十类 | 365 | 33-计算机网络技术 |
2113****101999 | 孙为昌 | 男 | 考试十类 | 365 | 32-计算机应用技术 |
2113****101860 | 陈雪松 | 男 | 考试十类 | 365 | 32-计算机应用技术 |
2113****100532 | 尤华帅 | 男 | 考试十类 | 365 | 33-计算机网络技术 |
2113****102107 | 朱自洋 | 男 | 考试十类 | 364 | 32-计算机应用技术 |
2113****108631 | 任梓豪 | 男 | 考试十类 | 364 | 32-计算机应用技术 |
2113****101563 | 庞治德 | 男 | 考试十类 | 364 | 37-大数据技术 |
2113****101297 | 冯卓达 | 男 | 考试十类 | 364 | 32-计算机应用技术 |
2113****800230 | 杨青 | 男 | 考试十类 | 363 | 32-计算机应用技术 |
2113****800674 | 申帅 | 男 | 考试十类 | 363 | 37-大数据技术 |
2113****102700 | 代浩然 | 男 | 考试十类 | 363 | 35-数字媒体技术 |
2113****100039 | 乔宏宇 | 男 | 考试十类 | 363 | 34-网站技术 |
2113****104056 | 翟世磊 | 男 | 考试十类 | 363 | 34-网站技术 |
2113****101830 | 张海力 | 男 | 考试十类 | 362 | 32-计算机应用技术 |
2113****104459 | 李月雷 | 男 | 考试十类 | 361 | 38-虚拟现实技术应用 |
2113****100618 | 祖骜 | 男 | 考试十类 | 360 | 32-计算机应用技术 |
2113****100637 | 郭凯萌 | 男 | 考试十类 | 360 | 32-计算机应用技术 |
2113****300041 | 杨子尚 | 男 | 考试十类 | 360 | 34-网站技术 |
2113****100042 | 王一童 | 女 | 考试十类 | 360 | 32-计算机应用技术 |
2113****100553 | 梁闯 | 男 | 考试十类 | 360 | 32-计算机应用技术 |
2113****102023 | 代力同 | 男 | 考试十类 | 360 | 34-网站技术 |
2113****100231 | 张学政 | 男 | 考试十类 | 360 | 34-网站技术 |
2113****800024 | 孙玉晗 | 女 | 考试十类 | 359 | 34-网站技术 |
2113****800221 | 吴伊龙 | 男 | 考试十类 | 358 | 37-大数据技术 |
2113****101615 | 郭智超 | 男 | 考试十类 | 358 | 32-计算机应用技术 |
2113****101657 | 段海燕 | 女 | 考试十类 | 357 | 32-计算机应用技术 |
2113****100055 | 孙嘉璐 | 男 | 考试十类 | 357 | 32-计算机应用技术 |
2113****101654 | 马宇泽 | 女 | 考试十类 | 357 | 32-计算机应用技术 |
2113****800122 | 王韩 | 女 | 考试十类 | 356 | 32-计算机应用技术 |
2113****800262 | 马子程 | 男 | 考试十类 | 356 | 32-计算机应用技术 |
2113****104637 | 宋梓明 | 男 | 考试十类 | 355 | 35-数字媒体技术 |
2113****101355 | 宋世博 | 男 | 考试十类 | 355 | 32-计算机应用技术 |
2113****100038 | 章扬 | 男 | 考试十类 | 355 | 32-计算机应用技术 |
2113****101022 | 刘晓雨 | 男 | 考试十类 | 355 | 35-数字媒体技术 |
2113****100190 | 崔祎芮 | 女 | 考试十类 | 355 | 32-计算机应用技术 |
2113****101408 | 李恒坡 | 男 | 考试十类 | 355 | 34-网站技术 |
2113****100029 | 牛晓柱 | 男 | 考试十类 | 354 | 35-数字媒体技术 |
2113****800130 | 王君豪 | 男 | 考试十类 | 354 | 32-计算机应用技术 |
2113****103124 | 赵凯明 | 男 | 考试十类 | 354 | 32-计算机应用技术 |
2113****800506 | 郭志杰 | 男 | 考试十类 | 353 | 32-计算机应用技术 |
2113****100084 | 王少博 | 男 | 考试十类 | 353 | 32-计算机应用技术 |
2113****800873 | 魏东 | 男 | 考试十类 | 352 | 32-计算机应用技术 |
2113****100580 | 董建政 | 男 | 考试十类 | 351 | 37-大数据技术 |
2113****101373 | 王凯 | 男 | 考试十类 | 351 | 32-计算机应用技术 |
2113****101710 | 赵曼雅 | 女 | 考试十类 | 350 | 33-计算机网络技术 |
2113****800028 | 王世衡 | 男 | 考试十类 | 350 | 34-网站技术 |
2113****100039 | 郭子钰 | 女 | 考试十类 | 350 | 32-计算机应用技术 |
2113****101898 | 冯冠宁 | 男 | 考试十类 | 350 | 32-计算机应用技术 |
2113****100026 | 刘广稷 | 男 | 考试十类 | 350 | 34-网站技术 |
2113****100189 | 武丹 | 女 | 考试十类 | 350 | 34-网站技术 |
2113****300024 | 李向博 | 男 | 考试十类 | 350 | 32-计算机应用技术 |
2113****100480 | 张莹飞 | 男 | 考试十类 | 349 | 33-计算机网络技术 |
2113****102055 | 张晓畅 | 男 | 考试十类 | 348 | 32-计算机应用技术 |
2113****101418 | 师孜帅 | 男 | 考试十类 | 348 | 37-大数据技术 |
2113****100080 | 田泽琪 | 男 | 考试十类 | 347 | 32-计算机应用技术 |
2113****101018 | 高鹏燕 | 女 | 考试十类 | 347 | 32-计算机应用技术 |
2113****101085 | 李鑫红 | 男 | 考试十类 | 347 | 32-计算机应用技术 |
2113****105368 | 张雨晗 | 男 | 考试十类 | 347 | 32-计算机应用技术 |
2113****800385 | 戎晓平 | 男 | 考试十类 | 346 | 37-大数据技术 |
2113****100047 | 贾诗雨 | 女 | 考试十类 | 346 | 32-计算机应用技术 |
2113****100150 | 赵成真 | 男 | 考试十类 | 346 | 32-计算机应用技术 |
2113****801077 | 柴朋娜 | 女 | 考试十类 | 345 | 36-云计算技术应用 |
2113****800243 | 杜学程 | 男 | 考试十类 | 345 | 32-计算机应用技术 |
2113****104034 | 王佳硕 | 男 | 考试十类 | 345 | 32-计算机应用技术 |
2113****102653 | 许腾飞 | 男 | 考试十类 | 345 | 32-计算机应用技术 |
2113****100456 | 武翔凯 | 男 | 考试十类 | 345 | 32-计算机应用技术 |
2113****101963 | 赵鑫男 | 女 | 考试十类 | 345 | 32-计算机应用技术 |
2113****101059 | 卜赫 | 男 | 考试十类 | 344 | 32-计算机应用技术 |
2113****800011 | 孙上飞 | 女 | 考试十类 | 344 | 33-计算机网络技术 |
2113****100108 | 王晓龙 | 男 | 考试十类 | 343 | 35-数字媒体技术 |
2113****800278 | 吕文钧 | 男 | 考试十类 | 342 | 32-计算机应用技术 |
2113****100277 | 刘佳瑞 | 女 | 考试十类 | 342 | 32-计算机应用技术 |
2113****100299 | 郭海宇 | 男 | 考试十类 | 342 | 32-计算机应用技术 |
2113****101421 | 王坤 | 男 | 考试十类 | 341 | 34-网站技术 |
2113****102397 | 袁进壮 | 男 | 考试十类 | 341 | 32-计算机应用技术 |
2113****101140 | 姚晓博 | 男 | 考试十类 | 340 | 32-计算机应用技术 |
2113****100191 | 宋毅凡 | 男 | 考试十类 | 339 | 33-计算机网络技术 |
2113****104813 | 李帅彤 | 男 | 考试十类 | 339 | 32-计算机应用技术 |
2113****800469 | 张震 | 男 | 考试十类 | 338 | 38-虚拟现实技术应用 |
2113****102598 | 岳可心 | 女 | 考试十类 | 338 | 32-计算机应用技术 |
2113****100090 | 闫永生 | 男 | 考试十类 | 336 | 32-计算机应用技术 |
2113****102593 | 刘家威 | 男 | 考试十类 | 336 | 34-网站技术 |
2113****100153 | 李莹莹 | 女 | 考试十类 | 335 | 32-计算机应用技术 |
2113****102594 | 张晓鹏 | 男 | 考试十类 | 335 | 37-大数据技术 |
2113****101277 | 贾奥 | 男 | 考试十类 | 335 | 33-计算机网络技术 |
2113****290045 | 吴炳增 | 男 | 考试十类 | 335 | 32-计算机应用技术 |
2113****210026 | 戚阳 | 男 | 考试十类 | 335 | 32-计算机应用技术 |
2113****103448 | 陈邯超 | 男 | 考试十类 | 335 | 32-计算机应用技术 |
