2023-10-19 19:40:18 | 917教育网
1、重庆大学和华北理工大学各自创办时间对比,分别为1929年和1895年。
2、重庆大学隶属关系是教育部,华北理工大学隶属关系是——。
3、重庆大学是在重庆,华北理工大学是在河北。
4、重庆大学是公办,华北理工大学是公办。
5、重庆大学是本科,华北理工大学是本科。
6、重庆大学是211,985,华北理工大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 5596 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 5596 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 556 | 19092 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 6691 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 3797 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 4335 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 4639 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 5926 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 561 | 977 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 629 | 5494 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18137 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 618 | 673 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 572 | 5191 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 527 | 950 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 642 | 8030 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 637 | 10153 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 636 | 10611 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 620 | 1701 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 653 | 11296 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 13364 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 624 | 7853 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 627 | 7155 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1811 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 9224 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 618 | 5178 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 893 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 604 | 1289 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1071 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 617 | 14682 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 609 | 18513 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 593 | 28549 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 625 | 6984 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 623 | 7483 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 611 | 11204 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 610 | 1165 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 623 | 13567 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 620 | 15003 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 620 | 14553 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 609 | 2343 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 5729 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 7141 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 867 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 708 | 1361 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 706 | 1436 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 578 | 471 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 566 | 3200 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 499 | 13235 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 5408 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 5999 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 610 | 7296 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 4026 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7470 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 601 | 9445 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 593 | 12676 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 559 | 33069 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 613 | 1087 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 582 | 5080 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 575 | 742 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 581 | 2562 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 573 | 3180 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 580 | 2638 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 566 | 3825 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 572 | 410 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 618 | 5487 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 608 | 871 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 590 | 12099 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 556 | 871 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 4207 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 522 | 12117 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 3417 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 466 | 25568 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572 | 3617 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 635 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 559 | 5369 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 5551 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 594 | 1491 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8350 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 606 | 10835 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 642 | 12013 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 638 | 14599 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 6243 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 616 | 6372 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 607 | 8654 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 594 | 982 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 614 | 5422 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1064 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5631 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7723 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 600 | 4815 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 5449 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 8392 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 903 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 608 | 11329 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 19925 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 68985 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 612 | 9863 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 12461 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1260 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1553 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 606 | 6546 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7089 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9218 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 9856 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 602 | 7803 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 8120 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9673 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1112 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11351 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 617 | 11870 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 612 | 14175 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 16311 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 593 | 2380 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 6135 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 574 | 8601 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 6135 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 615 | 726 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 705 | 1347 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 701 | 1476 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 667 | 3148 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 585 | 9352 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 580 | 10623 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 538 | 25053 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 576 | 11679 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 584 | 1644 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 619 | 10437 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 613 | 12688 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 610 | 13868 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1690 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 630 | 609 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 4030 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4430 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 578 | 4656 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 622 | 4389 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 4706 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 775 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 587 | 6442 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 6378 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 587 | 798 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 557 | 3448 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 452 | 29491 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 564 | 460 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 510 | 1180 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 1684 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 454 | 3544 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 436 | 4774 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 519 | 431 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 559 | 343 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 534 | 1387 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 512 | 2375 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 530 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 531 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 615 | 5971 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4269 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 620 | 6814 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 607 | 10760 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 620 | 925 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 600 | 4522 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 574 | 9384 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 604 | 767 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 596 | 2158 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 586 | 2858 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 566 | 4669 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 590 | 712 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 636 | 3874 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 627 | 760 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 578 | 3940 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 889 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 590 | 3358 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 594 | 599 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 551 | 5356 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1447 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 601 | 7791 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 12005 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 636 | 13851 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 627 | 6007 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 6014 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 616 | 8729 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 638 | 835 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 621 | 4859 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 619 | 5246 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 609 | 7408 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1106 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 4809 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 615 | 5159 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 9540 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 625 | 896 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 615 | 9654 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 20100 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 637 | 7791 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 624 | 12534 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 634 | 1351 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 629 | 6715 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 622 | 1427 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 629 | 6715 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 623 | 8434 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 617 | 6711 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 6984 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 11780 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1116 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 607 | 2229 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 617 | 13422 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 14339 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 15670 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 4561 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 598 | 4684 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 614 | 743 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 706 | 1220 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 698 | 1490 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 673 | 2598 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 619 | 9000 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 624 | 7751 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 616 | 9799 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 612 | 1524 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1607 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 627 | 9103 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 618 | 12291 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 614 | 13890 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 640 | 649 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 587 | 3798 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 584 | 4117 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 586 | 3886 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 618 | 4170 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 616 | 4458 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 637 | 825 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 6098 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 6627 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 759 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 591 | 496 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 573 | 3132 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572 | 3213 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 509 | 1606 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 510 | 1569 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 514 | 1454 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 539 | 372 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 506 | 2920 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 503 | 3086 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 588 | 376 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 575 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 562 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 576 | 14960 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 542 | 22148 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 528 | 25313 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 7894 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 10507 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 602 | 12191 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 552 | 23908 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 550 | 24422 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 548 | 24947 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 27789 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 28303 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29840 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 34991 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 483 | 41494 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 494 | 6911 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 428 | 77916 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 397 | 93518 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 517 | 9045 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 444 | 27970 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 442 | 6386 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 561 | 66451 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 542 | 84967 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 546 | 19571 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 533 | 94093 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 540 | 22035 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 477 | 52277 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 104222 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 114821 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 503 | 159277 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 496 | 24820 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 482 | 101545 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 10107 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 48249 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 186791 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 455 | 278174 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 535 | 52316 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 526 | 59231 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 518 | 65883 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 483 | 97680 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 481 | 99664 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 506 | 18265 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 541 | 85588 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 537 | 90211 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 529 | 100697 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 527 | 104387 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 533 | 21923 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 534 | 21555 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 527 | 24933 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 482 | 52365 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 491 | 40296 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 545 | 8417 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 630 | 6990 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 593 | 12668 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 15858 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 17332 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 21532 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 18273 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 508 | 4573 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 450 | 27576 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 586 | 10758 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 566 | 13923 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 526 | 20947 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 510 | 23924 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 10469 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 571 | 20233 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 12313 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 556 | 23348 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 550 | 24598 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 550 | 24598 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 548 | 25002 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 545 | 25618 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 27584 |
2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 247 | 5281 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 500 | 90630 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 515 | 73836 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 419 | 190339 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 505 | 84880 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 500 | 90630 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 476 | 119752 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 480 | 114796 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 523 | 21532 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 435 | 73510 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 515 | 25205 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 514 | 25706 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 509 | 28298 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 367 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 517 | 6813 |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 401 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 455 | 23321 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 46622 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 319 | 59784 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 8892 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 495 | 4171 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 383 | 17196 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 454 | 66141 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 421 | 81812 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 440 | 72743 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 531 | 8199 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 391 | 34295 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 458 | 9669 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 492 | 5577 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 369 | 22514 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 526 | 11319 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 430 | 35054 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 319 | 65365 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 443 | 32898 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 329 | 76520 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 476 | 6268 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 364 | 25996 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 475 | 23018 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 437 | 30533 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 433 | 31228 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 31886 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 529 | 20593 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 519 | 25836 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 516 | 27560 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 485 | 47080 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 544 | 61252 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 520 | 86706 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 525 | 81427 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 560 | 94620 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 102726 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 104851 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 503 | 162908 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 538 | 13158 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 484 | 49629 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 521 | 64396 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 433 | 166332 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 534 | 9807 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 529 | 10874 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 502 | 18283 |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 458 | 33764 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 511 | 45925 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 502 | 50941 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 503 | 50379 |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 420 | 98718 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 48273 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 420 | 5945 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 541 | 9648 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 416 | 8037 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 135312 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 455 | 258727 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 170557 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 513 | 113165 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 422 | 283237 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 533 | 19938 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 449 | 96236 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 522 | 47569 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 506 | 58833 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 520 | 48973 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 506 | 58833 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 496 | 65882 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 413 | 124557 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 501 | 62411 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 476 | 80019 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 545 | 9065 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 540 | 10263 |
